TNT国际快递进口到香港价格

TNT国际快递进口到香港价格表 - 门到门一站式服务中国进口物流公司

TNT国际快递进口到香港价格表, 门到门一站式服务中国进口物流公司

>
TNT国际快递进口到香港价格表
Weight
(kg)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12
主要国家 台湾 韩国/新加坡
印尼/马来西亚
泰国
日本 印度 阿联酋/以色列
沙特
比利时/法国
德国/意大利
荷兰/英国
奥地利/丹麦
芬兰/爱尔兰
挪威/葡萄牙
西班牙/瑞士
瑞典
捷克/爱沙尼亚
匈牙利/波兰
罗马尼亚/土耳其
澳大利亚/新西兰 美国 哥伦比亚/智利
巴西
伊朗/南非
尼日利亚
包裹
0.5  214  141  192  393  527  222  227  336  194  224  623  646 
1.0  245  157  217  446  629  250  256  384  222  250  797  826 
1.5  276  173  241  499  731  277  286  432  250  277  970  1005 
2.0  306  190  266  552  834  304  315  480  278  303  1144  1184 
2.5  337  206  290  605  936  332  344  529  306  330  1317  1364 
3.0  368  222  315  658  1038  359  374  577  334  356  1491  1543 
3.5  398  238  339  711  1141  387  403  625  362  383  1664  1723 
4.0  429  254  364  764  1243  414  432  673  390  409  1838  1902 
4.5  460  270  388  817  1345  442  462  722  418  435  2011  2082 
5.0  490  286  413  870  1448  469  491  770  447  462  2184  2261 
5.5  510  298  438  912  1537  491  515  816  472  484  2282  2363 
6.0  530  311  462  954  1625  513  539  862  497  507  2380  2464 
6.5  550  323  487  996  1714  536  563  908  522  529  2478  2566 
7.0  570  335  512  1038  1803  558  587  954  547  552  2576  2668 
7.5  589  348  537  1080  1892  580  610  1000  572  575  2674  2770 
8.0  609  360  562  1122  1980  602  634  1046  597  597  2772  2872 
8.5  629  373  586  1164  2069  625  658  1092  623  620  2870  2973 
9.0  649  385  611  1206  2158  647  682  1138  648  642  2968  3075 
9.5  669  398  636  1248  2247  669  706  1184  673  665  3066  3177 
10.0  689  410  661  1291  2335  691  730  1230  698  687  3164  3279 
10.5  705  419  677  1310  2365  702  741  1247  712  704  3234  3357 
11.0  721  428  692  1330  2395  713  752  1264  727  721  3303  3436 
11.5  737  437  708  1350  2424  725  763  1281  741  738  3372  3514 
12.0  753  446  724  1370  2454  736  774  1298  756  755  3441  3593 
12.5  769  454  739  1390  2483  747  785  1315  770  772  3510  3671 
13.0  785  463  755  1409  2513  758  796  1332  784  789  3580  3750 
13.5  801  472  771  1429  2543  769  808  1349  799  806  3649  3828 
14.0  817  481  786  1449  2572  780  819  1366  813  823  3718  3906 
14.5  833  490  802  1469  2602  791  830  1383  828  840  3787  3985 
15.0  849  499  818  1489  2631  803  841  1400  842  857  3856  4063 
15.5  865  508  834  1509  2661  814  852  1417  856  874  3926  4142 
16.0  881  516  849  1528  2691  825  863  1434  871  891  3995  4220 
16.5  897  525  865  1548  2720  836  874  1451  885  908  4064  4299 
17.0  913  534  881  1568  2750  847  886  1468  900  925  4133  4377 
17.5  929  543  896  1588  2779  858  897  1485  914  942  4203  4456 
18.0  945  552  912  1608  2809  869  908  1502  928  959  4272  4534 
18.5  961  561  928  1628  2839  881  919  1519  943  976  4341  4612 
19.0  977  570  944  1647  2868  892  930  1536  957  993  4410  4691 
19.5  993  578  959  1667  2898  903  941  1553  972  1010  4479  4769 
20.0  1009  587  975  1687  2927  914  952  1570  986  1027  4549  4848 
大货价
21 - 30 48.7 25.1 34.3 81.8 141.5 28.1 33.2 46.4 47.4 43.0 221.9 237.6
31 - 44 44.0 21.7 26.9 75.5 130.8 25.2 29.4 41.6 43.5 39.4 206.8 221.5
45 - 70 40.8 19.1 24.4 70.7 121.7 23.1 26.7 37.9 40.5 36.5 192.3 205.8
71 - 99 38.2 17.8 20.4 67.0 119.6 21.3 24.6 36.3 37.9 33.9 179.3 196.2
100 - 250 35.6 15.2 18.8 62.7 118.1 19.6 23.0 34.6 34.6 31.5 165.8 186.5
251 - 500 35.6 15.2 18.5 62.2 116.4 19.4 22.8 34.2 33.9 31.2 164.2 184.3
500-1000 34.6 14.2 17.5 61.2 115.4 18.4 21.8 33.2 32.9 30.2 163.2 183.3
1001+ 34.1 13.7 17.0 60.7 114.9 17.9 21.3 32.7 32.4 29.7 162.7 182.8

TNT国际快递全球进口报价表注意事项

1. 此TNT国际快递全球进口报价,为国外到香港运费含油含安检报价,不包含货物进出口税金及其杂费,如海关需要任何资料或产生税金杂费,由委托人提供及支付。请务必告知国外发件人正确的香港收件地址,如因寄件人问题导致货物寄错地址而产生的费用及报关手续由委托人承担和负责。

2.重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG);计费重量以服务商反馈账单为准,货物签收后2个月内通知有效。

3.国外提货地为偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为RMB4/KG,每票最低收费为人民币80元,偏远附加费需加收燃油

4.当货件超以下情况时将加收155RMB/票特别处理操作费,一票货最多收取一次。
1)货物有一件或多件重量不足30公斤并且其中一边尺寸超过1.2m(L)*0.7m(W)*0.6m(H),需加收155RMB/票特别处理操作费
2)货物有一件或多件重量大于30公斤并且其中一边尺寸超过2.4m(L)*1.2m(W)*1.8m(H) ,需加收155RMB/票特别处理操作费

5.本服务报价均采用IE经济服务,收货地址默认为我司香港仓库,如需到香港指定公司地址,必须和业务员申请确认!

6.本服务所有操作要求及收费以TNT公告为准,请参见:http://www.tnt.com/express/zh_hk/site/home.html

7.香港进口货物到港14天内必须向香港海关申报进口,逾期将有罚款产生,如不报关可能会上香港海关黑名单。如贵司需要我司代为申报,请在下单时向我司提出要求,我司收取100RMB报关手续费+报关费用,如资料提供不及时导致报关延误的费用和罚款由委托人支付。详情请参阅香港统计处网站:http://www.censtatd.gov.hk/trader/declaration/index_tc.jsp。

8.如需进口货物,请填写我司进口委托书盖章后连同发票(必须有货物HS CODE)一起发送到邮箱op006@goodhope86.com,委托书上请写明走货渠道代码:ETNT。我司下单后,TNT会自动发一封邮件给寄件人邮箱,寄件人需查看邮件确认订单信息后,TNT才会生成下单号和运单号,最后安排取件。