深圳国际海运发货到美国亚马逊FBA仓库总统通过,散货拼箱双边清关派送一条龙服务的价格表
仓库代码 | 地址 | 0-3CBM ( RMB/CBM ) | 3.01-5CBM ( RMB/CBM ) | 5.01-10CBM ( RMB/CBM ) | 10.01CBM以上 ( RMB/CBM ) | 时效(天) |
ONT2 | 1910 E Central Ave | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
ONT6 | 24208 San Michele Rd | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
ONT8 | 24300 Nandina Ave | 1250 | 1200 | 1100 | 950 | 22--27 |
ONT9 | 2125 W. San Bernardino Ave. | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
ONT5 | 2020 E. Central Ave. Southgate Building 4 | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
SNA4 | Golden State FC LLC 2496 W Walnut Ave,Rialto, | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
SNA6 | 5250 Goodman Road | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
OAK3 | 255 Park Center Drive | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
OAK4 | Golden State FC LLC 1555 N. Chrisman Rd | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
OAK5 | 3811 Cherry Street | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
SJC7 | 188 Mountain House Parkway Tracy, CA 95391 | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
LGB4 | 27517 Pioneer Avenue Redlands,CA 92374 | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
LGB8 | 1568 N Linden Ave Rialto, CA 92376 | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
SMF1 | Golden State FC LLC 4900 W Eikhorn Blvd Sacramento,CA 95837 US | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 | 22--27 |
PHX3 | 6835 West Buckeye Road | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
PHX5 | 16920 W Commerce Drive | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
TFC1 | 5050 West Mohave Street | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
PHX6 | 4750 West Mohave St | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
PHX7 | 800 N 75th Ave | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
RNO1 | 1600 East Newlands Drive | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
RNO4 | 8000 NARTH VIRGINIASTREET RENO | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
RNO2 | 8000 North Virginia Street | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
LAS2 | 3837 Bay Lake Trail, Suite 111 North | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
LAS6 | Amazon.com.kydc LLC 4550 Nexus Way, Las Vegas, NV 89115 | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
BFI3 | 2700 CENTER DRIVE, DUPUNT,WA 98327-9607 | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
BFI4 | 20529 59th Place South Kent | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
BFI1 | 1800 140th Avenue E. | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
BFI7 | 1901 140th Ave E Sumner, WA 98390 US | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
SEA6 | 2646 Rainier Ave South Seattle, WA 98144 | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
SEA8 | 1227 124th Avenue Northeast Bellevue WA, 98005 | 1300 | 1300 | 1250 | 1150 | 25-30 |
DEN2 | 22205 East 19th Ave Aurora CO 80019 | 1600 | 1550 | 1550 | 1450 | 25-30 |
MDW2 | 250 Emerald Drive | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 28-35 |
MDW6 | 1125 W REMINGTON BLVD | 1400 | 1350 | 1250 | 1150 | 28-35 |
MDW9 | Amazon.com.dedc LLC 2865 Duke Parkway Aurora IL 60502 | 1400 | 1350 | 1250 | 1150 | 28-35 |
MDW8 | Amazon.com.dedc LLC 1750 Bridge Drive Waukegan IL 60085 | 1400 | 1350 | 1250 | 1150 | 28-35 |
STL4 | 3050 GATEWAY COMMERCE CENTER DR S | 1700 | 1700 | 1500 | 1200 | 28-35 |
IND2 | 715 Airtech Pkwy | 1500 | 1500 | 1400 | 1250 | 28-35 |
IND3 | 715 Airtech Pkwy Suite 195 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
IND4 | 710 S. Girls School Rd | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
SDF8 | 900 Patrol Rd | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
IND1 | 4255 Anson Blvd | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
IND5 | 800 Perry Road | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
XUSE | 5100 S Indianapolis Rd Whitestown IN 46075 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
TUL1 | 2654 North Highway 169 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
MKC4 | 19645 Waverly Rd Edgerton | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
MCI5 | 16851 W 113th St | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
CVG1 | Bldg. F Park W Int’l | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
LEX1 | 1850 Mercer Drive | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
LEX2 | 172 Trade St. | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
SDF1 | 1050 South Columbia | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
CVG2 | 1600 Worldwide Blvd | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
CVG3 | 3680 Langley Dr. | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
SDF2 | 4360 Robards Ln | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
SDF4 | 376 Zappos.com Blvd | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
SDF6 | 271 Omega Pkwy | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
SDF7 | 300 Omicron Court Shepherdsville, KY 40165 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
SDF9 | 100 W. Thomas P. Echols Lane Shepherdsville KY 40165 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
MKE1 | 3501 120TH AVE KENOSHA,WI53144,UA | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
MKE5 | 11211 Burlington Road | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
CMH2 | 6050 Gateway Court Groveport, OH 43125-9016 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
CMH1 | 11903 National Road SW Etna, OH 43062-7793 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
IVSA | 4620 Olympic Blvd Erlanger, KY 41018 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
IVSB | 3521 POINT PLEASANT RD HEBRON, KY 41048 US | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 28-35 |
PHL1 | 1 Centerpoint Blvd. | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
PHL3 | 1600 Johnson Way | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
PHL7 | 560 Merrimac Ave | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
TPA2 | Amazon.com.DEDC LLC 1760 County Line Rd | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
TPA1 | Amazon.com.DEDC LLC 3350 Laurel Ridge Ave. | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
LAL1 | 1760 County Line Rd. | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
MIA5 | 1900 NW 132nd Place Miami( Doral),FL USA 33182-1920 | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
JAX3 | 13333 103rd Street Jacksonville, FL 32221 | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
BOS1 | 10 State Street | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
BOS5 | 1000 Tech Center Drive | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
BWI2 | 2010 Broening Hwy | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
BWI1 | 2010 Broening Highway | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
BWI5 | 5001 Holabird Ave. | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
EWR4 | Amazon.com.dedc LLC 50 New Canton Way | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
EWR5 | 301 Blair Road #100 | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
EWR7 | 301 Blair Road #100 | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
EWR6 | 2277 Center Square Rd | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
TEB3 | 2651 Oldmans Creek Rd Logan Township, NJ 08085 US | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
TEB6 | 22 Hightstown Cranbury State Road Cranbury, NJ 08512 US | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
ABE2 | 705 Boulder Drive | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
ABE3 | 650 Boulder Drive | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
ABE4 | 1610 Van Buren Road | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
PHL5 | 500 McCarthy Dr Fairview Business Park | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
MDT1 | Amazon.com.dedc LLC 2 Ames Drive | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
ABE5 | 6455 Allentown Boulevard | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
PHL9 | 2 Ames Drive. Building #2 | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
PIT5 | 2250 Roswell Drive | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
XUSC | 40 Logistics Drive | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
AVP1 | 550 Oak Ridge Road | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 40-50 |
AVP3 | 298 1st Avenue Gouldsboro, Pennsylvania 18424-9464 | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
PHL4 | 21 Roadway Dr | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
PHL6 | 675 Allen Rd. | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
CAE1 | 4400 12 Street Extension | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
GSP1 | 402 John Dodd Rd | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
CHA1 | 7200 Discovery Drive | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
CHA2 | 225 Infinity Dr NW | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
BNA1 | 14840 Central Pike Suite 190 | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
BNA2 | 500 Duke DR | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
BNA3 | Joe B Jackson Pkwy | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
BNA5 | 50 Airways Blvd. | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
RIC1 | 5000 Commerce Way | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
RIC2 | 1901 Meadowville Technology Pkwy | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
ABE8 | 309 Cedar Lane Florence, NJ 08518 | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
CLT5 | 7035 Northwinds Drive | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
CLT2 | 10240 Old Dowd Road Mecklenburg,Charlotte North Carolina 2824-8082 | 1700 | 1700 | 1600 | 1500 | 40-50 |
BOS7 | 1180 Innovation Way Fall River MA 02722 US | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
ATL8 | 2201 Thornton Road Lithia Springs Georgia 30122-3895 | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
MGE3 | 808 Hog Mountain Road Jefferson, GA 30549 | 1800 | 1800 | 1700 | 1650 | 40-50 |
DFW6 | Amazon.com.KYDC LLC 940 W Bethel Road | 1400 | 1400 | 1350 | 1250 | 28-35 |
FTW2 | kydc LLC 2701 West Bethel Road Grapevine | 1400 | 1400 | 1350 | 1250 | 28-35 |
SAT1 | 6000 enterprise avenue schertz,tx 78154-1461 | 1400 | 1400 | 1350 | 1250 | 28-35 |
SAT2 | 1401 East McCarty Lane San Marcos, TX 78666-8969 | 1400 | 1400 | 1350 | 1250 | 28-35 |
DFW7 | 700 Westport Parkway | 1300 | 1250 | 1200 | 1180 | 28-35 |
DFW8 | 2700 Regent Blvd | 1400 | 1400 | 1350 | 1250 | 28-35 |
HOU1 | 8120 Humble Westfield Rd | 1400 | 1400 | 1350 | 1250 | 28-35 |
DFW1 | 2700 Regent Blvd DFW Airport | 1400 | 1400 | 1350 | 1250 | 28-35 |
XUSB | 14900 Frye Road Fort Worth, TX 76155 | 1400 | 1400 | 1350 | 1250 | 28-35 |
FTW1 | Amazon.com.kydc LLC 33333 LBJ FWY,Dallas | 1300 | 1250 | 1180 | 1050 | 28-35 |
包含美国FBA头程运费、报关费、文件费、仓库卸货费、托盘费、目的港清关、派送、等费用;
1.如果由于目的港美国清关需要提供任何相关的清关文件,请客户积极配合并提供;如若提供不到,产生的责任和后果由客人自行承担。
此FBA美国专线拼箱渠道需要我们代付关税需要按货物的6%来收取关税,发货前我们会确认好相应产品的相关税率,此关税需要与美国FBA拼箱运费一同支付给我们,
如客户要求清完关后凭税单付关税,我司将收取关税代缴手续费(代缴关税总金额的5%);
使用我司税号清关,由于外贸商业机密,税率以预审税率为准,我司不提供关税清单和税费截图;如货物到港清关时,遇到反倾销或美国海关大幅调整关税的情况,我司将提供凭证,收取关税差额;
A.不接以下貨物:仿牌、液体、粉末、食品、药品、易燃易爆、古董、货币等国家禁止出口及航空公司禁运物品;
B.不接笔类,管制刀具,成人用品,汽车配件等,如发现沖貨或者带電不备注行為沒收貨物並罚款RMB5000/票