从中国海运、空运到爱尔兰的航线图(示意)
中国起运港城市有:深圳、上海、厦门、宁波、青岛、天津、汕头、大连等。以下选择中国广东省深圳市盐田港为起运港口,海运整柜到爱尔兰的都柏林港口:
| 起运港 | 目的港 | 船司 | 航程/天 | 中转 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANTIAN(盐田,深圳) | DUBLIN(都柏林) | ONE | 31 | ROTTERDAM(鹿特丹) | 1250 | 1850 | 1850 | 2024-01-16—2024-01-31 |
| YANTIAN(盐田,深圳) | DUBLIN(都柏林) | HMM | 31 | ROTTERDAM(鹿特丹) | 1400 | 2000 | 2000 | 2024-01-15—2024-01-31 |
| YANTIAN(盐田,深圳) | DUBLIN(都柏林) | OOCL | 32 | ROTTERDAM(鹿特丹) | 1350 | 1950 | 1950 | 2024-01-15—2024-01-31 |
【1美元(USD)≈ 0.912 欧元(EUR)】
总结:ONE和HMM两家船公司航程均为31天,需在鹿特丹中转。20尺集装箱价格最低为ONE的1140欧元,最高为HMM的1276.8欧元。ONE船公司运费最具优势。
以下价格表以中国四川成都为起运地,海运拼箱到爱尔兰的八个港口城市:
| 目的港 | 港口中文 | 体积范围 (CBM) | 海运费 (USD/CBM) | 船东 |
|---|---|---|---|---|
| Dublin | 都柏林 | 0~1 | 28 | COSCO |
| Dublin | 都柏林 | 1~3 | 27 | COSCO |
| Dublin | 都柏林 | 3~5 | 24 | COSCO |
| Dublin | 都柏林 | 5~15 | 20 | COSCO |
| Cork | 科克 | 0~15 | 30 | COSCO |
| Derry | 德里 | 0~15 | 暂停收货 | COSCO |
| Galway | 戈尔韦 | 0~15 | 55 | COSCO |
| Monaghan | 莫纳亨 | 0~15 | 55 | COSCO |
| Wicklow | 威克洛 | 0~15 | 55 | COSCO |
| Wexford | 维克斯福德 | 0~15 | 55 | COSCO |
| Westmeath | 韦斯特米斯 | 0~15 | 55 | COSCO |
总结:中国海运拼箱到爱尔兰都柏林运费最低(18.24欧元/立方米),到戈尔韦等港口运费最高(50.16欧元/立方米)。
爱尔兰的主要港口有:都柏林、科克、香农福尔等。以下重点介绍都柏林港:
爱尔兰的国际机场有:都柏林国际机场(DUB)、科克国际机场(ORK)、香农国际机场(SNN)。
以下以中国上海浦东国际机场(PVG)、青岛流亭国际机场(TAO)和广州白云国际机场(CAN)空运至爱尔兰三座机场为例:
| 起飞机场 | 目的地机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAO | DUB | * | * | * | * | 25 |
| PVG | DUB | * | 23 | 23 | 23 | 23 |
| PVG | ORK | * | 23 | 23 | 23 | 23 |
| CAN | SNN | * | * | 35 | 35 | 35 |
汇率折算:1人民币(RMB)≈ 0.13 欧元(EUR)。以下范例已折算为EUR。
主要航空公司:中国南方航空CZ、海南航空HU、阿提哈德航空EY、阿联酋航空EK、丝绸之路西部航空7L。
以下使用四种快递方式从中国运输货物到爱尔兰:香港DHL快递、FEDEX联邦快递、UPS国际快递、EMS快递。
【注:以下四种快递价格均由人民币(RMB)折算为欧元(EUR),汇率 1 RMB = 0.13 EUR】
| 重量 (kg) | 价格 (EUR) |
|---|---|
| 31-49 | 4.94 |
| 50-69 | 4.94 |
| 70-99 | 4.94 |
| 100-199 | 4.94 |
| 200-299 | 5.76 |
| 300-499 | 6.22 |
| 500及以上 | 6.22 |
| 重量 (kg) | 价格 (EUR) |
|---|---|
| 21-44 | 4.69 |
| 45-70 | 4.24 |
| 71-99 | 4.31 |
| 100-299 | 5.56 |
| 300-499 | 4.69 |
| 500-999 | 4.49 |
| 1000以上 | 4.40 |
| 重量 (kg) | 价格 (EUR) |
|---|---|
| 21-44 | 23.40 |
| 45-70 | 23.15 |
| 71-99 | 21.37 |
| 100-299 | 21.37 |
| 300-499 | 20.99 |
| 500-999 | 20.99 |
| 1000以上 | 20.99 |
| 国家 | 首重0.5kg | 续重0.5kg | 折扣 | 重量限制 |
|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰 | 35.62 | 9.54 | 5折+5RMB/票操作费 | 30kg |
5 RMB操作费 ≈ 0.64 EUR。