世界所有国际货物运输航空公司官方网站,中文名,英文全称, 二字代码,三字代码等
世界所有国际货物运输航空公司
二字代码 | 提单三位代码 | 中文 | 中文全称 | 英文全称 |
2G | 2 | 意大利全货航 | 意大利全货运航空公司 | cargoitalia s.p.a |
2K | 317 | ALLIANCE AIRLINES | ALLIANCE AIRLINES | |
2J | Multi-Aero | Multi-Aero, Inc. d/b/a/ Air Choice One | ||
2P | 375 | 捷星亚洲 | 捷星亚洲航空公司 | Jetstar Asia Airways Pte Ltd. |
2W | 781 | 云南航空公司(中国) | Yunnan Airlines | |
2Z | 278 | AeroLogic | AeroLogic | Aerologic GmbH |
3A | 876 | 川航 | 四川航空公司 | Sichuan Airlines Co. Ltd. |
3E | 756 | TNT | TNT航空公司 | TNT Airways S.A. |
3K | 435 | Premier Trans Aire | ||
3L | 210 | 俄罗斯航星航空公司 | Aviastar-Tu | |
3Q | 413 | 塔第一商务 | 塔吉克斯坦第一商务航空 | Air Company Somon Air |
3S | 574 | 阿莱德货运航空 | Allied air | |
3U | 805 | MERCURY AIR CARGO | 水星世界货运航空 | MERCURY AIR CARGO |
3V | 700 | 以色列全货运航空公司 | CAL cargo airlines | |
3X | 203 | 宿务航空 | 宿务太平洋航空 | CEBU Pacific Air |
4B | 820 | 5R | 日本亚洲航空 | custom air transport.inc |
4C | 406 | 5X | 联合包裹 | UPS |
4J | 369 | 5Y | 阿特拉斯航空货运公司 | atlas air inc. |
4O | 312 | 印地高航空 | Interglobe Aviation Ltd. dba Indigo | |
4W | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
4S | 873 | 6R | 墨西哥联盟航空 | aerotransporte de carga union s.a. de c.V. |
4X | 730 | ACG | 德国航空货运有限公司 | ACG Air Cargo Germany GmbH |
4Y | 山猫航空 | 山猫航空 | ||
4Z | 728 | 7l | ||
5C | 499 | 俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克股份开放式航空公司 | Krasnoyarsk Airlines(Kras Air) | |
5F | 806 | 济州航空 | 济州航空 | Jeju Air |
5J | 575 | 科因航空 | Coyne airways | |
5K | 513 | 7G | MK航空公司 | mk airlines lmited |
5N | 塔航 | 塔吉克斯坦国家航空 | State Air Company Tajikistan d/b/a Tajikair | |
5O | 501 | 丝路航空 | 丝路西部航空有限公司 | Silk Way West Airlines Limited |
5R | 428 | 佳丽斯 | 佳丽斯航空 | COMMERCIAL AVIATION SERVICES CAS |
5U | 859 | 云南祥鹏 | 云南祥鹏航空公司 | Lucky Air |
5X | 599 | 缅甸航 | 缅甸国际航空 | Myanmar Airways International Co., Ltd. |
5Y | 546 | 泛非航 | 泛非航空 | Afriqiyah Airways |
5Z | 89 | 春秋航空 | 春秋航空公司 | Spring Airlines Limited Corporation |
6E | 856 | 9H | 长安航空 | Changan Airlines Limited Company |
6H | 543 | 泰国金狮航空公司 | PB AIR company ltd. | |
承运人代码 | 99 | 南方国际航空 | 南方国际航空 | Southern Air Inc. |
6R | 99 | 9S* | 美国南方航空公司 | southern air inc. |
6U | 556 | 土耳其全货机航空公司 | ACT Havayollari A.S | |
6Y | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
77 | 9W | 印度杰特 | Jet Airways(india) ltd. | |
7B | 389 | A6 | 红土航空 | AIR TRAVEL CO.,LTD. |
7C | 352 | A7 | 彗星航空 | Air Comet S.A. |
7C* | 1 | 美国航空 | 美国航空公司 | AMERICAN AIRLINES |
7G | 745 | 柏林航空 | airberlin | |
7H | 14 | 加航 | 加拿大航空公司 | AIR CANADA |
7J | 222 | 乌克兰安东诺夫航空有限公司 | Antonov company | |
7L | 803 | 华信 | 华信 | Mandarin Airlines Ltd. |
7R | 57 | 法航 | 法国航空公司 | AIR FRANCE |
7U | 914 | Aruba Airlines | ||
8L | 124 | 阿尔及利亚航空 | 阿尔及利亚航空公司 | Air Algerie |
8M | 98 | 印航 | 印度航空 | NACIL,d/b/a Air India Ltd. |
8R | 807 | 亚洲航空 | 亚洲航空 | AirAsia Berhad d/b/a AirAsia |
8U | 卡车公司 | |||
8Z | 139 | 墨西哥航空 | 墨西哥航空 | Aeromexico - Aerovias de Mexico S.A. de C.V. |
9C | 902 | AQ | 九元航空有限公司 | 9 Air Co Ltd |
9H | 44 | AR | 阿根廷航空公司 | Aerolineas Argentinas |
9H | 27 | AS | 阿拉斯加航空公司 | Alaska Airlines Inc. |
9Q | 147 | 摩洛哥皇家航空 | Royal Air Maroc | |
9S | 577 | AU | azulcargo | azulcargo |
9S* | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
9T | 134 | 哥伦比亚国家航空 | 哥伦比亚国家航空公司 | Aviance-Aerovias Nacionales de Colombia S.A |
承运人代码 | Africa World Airlines | |||
9W | 105 | 芬航 | 芬兰航空公司 | Finnair Oyj |
A6 | 55 | 意航 | 意大利航空公司 | Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. |
A7 | 279 | 捷蓝航空 | Jetblue Airways | |
A9 | 525 | 立荣 | 立荣航空 | UNI Airways Corp. |
AA | 125 | 英航 | 英国航空公司 | British Airways p.l.c. |
AB | 236 | BD | 英国大陆航空公司 | british midland airways ltd.d/b/a/ bim |
AC | 孟加拉航空 | Biman Bangladesh Airlines | ||
AD | 672 | 文莱航空 | 汶莱皇家航空 | Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd. |
AE | 866 | 奥凯航空 | 奥凯航空公司 | Okay Airways Company Limited |
AF | 550 | BL | 越南捷星太平洋航空 | Pacific Airlines co.ltd. |
AG | 290 | UBA KLASJET | UAB KLASJET | |
AH | 695 | BR | 长荣航空公司 | EVA Airways corporation |
AI | 779 | 孟加拉优速航公司 | US-Bangla Airlines Limited | |
AK | 657 | BT | 波罗的海航空 | Air Baltic Corp |
AL | 釜山航空 | 釜山航空 | Air Busan | |
AM | 356 | 卢货运航空公司 | Cargolux italia S.p.A | |
AP | 999 | 国航 | 中国国际航空公司 | Air China Ltd |
AQ | 318 | Macair | ||
AR | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
AS | 804 | 中国邮政航空公司 | China Postal Airlines Ltd. | |
AT | 297 | 华航 | 中华航空公司 | CHINA AIRLINES |
AU | BA Cityflyer | |||
承运人代码 | 112 | 中货航 | 中国货运航空公司 | China Cargo Airlines Ltd. |
AV | 230 | 巴拿马航空 | Copa Airlines | |
AW | 880 | 大新华 | 大新华航空公司 | Grand China Air |
AY | 5 | 美国大陆 | 美国大陆航空公司 | Continental Airlines, Inc. |
AZ | 130 | 菲律宾航空 | ||
B2 | 172 | 卢森堡国际货运 | 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Airlines International S.A. |
B6 | 159 | 环球货运 | 环球货运航空 | Air Cargo Glogal |
B7 | 160 | CX | 国泰航空公司 | Cathay Pacific Airways ltd. |
B9 | 784 | 南航 | 中国南方航空公司 | China Southern Airlines |
BA | 992 | DHL | DHL Aero Express | |
BD | 843 | 马来西亚亚洲 | 马来西亚亚洲 | Airasia X Sdn. Bhd. |
BF | 500 | 乔治亚航空公司 | AIR GEORGIA | |
BG | 613 | 马耳他马勒斯航空有限公司 | ||
BI | 630 | Thomas Cook Scandinavia | ||
BJ | 6 | 达美(美三角) | 美国达美航空公司 | Delta Air Lines Inc. |
BK | 299 | 瑞丽航空 | 瑞丽航空公司 | |
BL | 瑞士易捷航空 | easyJet Switzerland | ||
BO | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
BR | 118 | 安哥拉航空(DT) | TAAG安哥拉航空 | TAAG - Linhas Aereas de Angola - Angola Airlines |
BW | 893 | 深圳东海航空 | Shenzhen Donghai Airlines Co., Ltd | |
BS | 386 | 泰新时代航空 | Sabaidee Airways Co. Ltd. dba New Gen | |
BT | 乐土航空公司 | 乐土航空公司 | Elysian Airlines | |
BX | 355 | E7 | 墨西哥邮政航空 | Estafeta Carga |
BP | 460 | EB | 瓦摩斯航空 | Wamos Air |
C8 | 远东航空 | |||
CA | 53 | EI | 爱尔兰国际航空 | Aer Lingus limited |
CC | 176 | 阿航 | 阿联酋航空 | Emirates |
CE | Ellinair | |||
承运人代码 | 770 | 俄罗斯依可亚航空 | ||
CF | 71 | 埃航 | 埃塞俄比亚航空 | Ethiopian Airlines Enterprise |
CI | 811 | 成都航空 | 成都航空公司 | Chengdu Airlines |
CJ | 607 | 阿联酋阿提哈德 | 阿联酋阿提哈德(艾提哈) | Etihad Airways |
CK | 494 | 常青 | 常青国际 | Evergreen International Airlines Inc. |
CL | 825 | F4 | 上海国际货运航空公司 | shanghai Airlines cargo international |
CM | 227 | 摩尔多瓦航空 | 摩尔多瓦航空公司 | |
CN | 757 | 艾菲 | 艾菲航空 | |
CO | 640 | 萨法航空 | Safair | |
CT | Forward airline | |||
CU | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
CV | 900 | 泰国亚洲 | 泰国亚洲 | Thai AirAsia Co., Ltd. |
CW | 265 | 远东航空 | 远东航空公司 | Far Eastern Air Transport |
CX | 255 | 阿富汗航空 | 阿里亚纳阿富汗航空公司 | Ariana Afghan Airlines |
CY | 108 | 冰岛航空 | Iceland air | |
CZ | 斐济航空 | Fiji Airways | ||
D0 | 112 | 上航 | 上海航空公司 | Shanghai Airlines Co. Ltd. |
D5 | 315 | FP | 摩尔多瓦飞行专家货运航空公司 | |
D7 | 887 | FT | 暹粒航空 | |
DA | 666 | FU | 福州航空公司 | Fuzhou Airlines Co., Ltd |
DB | 195 | 俄罗斯皇家航空 | ||
DD | 23 | 联邦快递 | 联邦快递 | FedEx |
DE | 141 | 迪拜 | flydubai | |
DK | 忠实航空 | Allegiant Air | ||
DL | 987 | 华夏航空 | 华夏航空公司 | China Express Airlines Company Limited |
DR | 397 | G6 | 吴哥航空公司 | angkor airways corporation |
DV | 126 | 鹰航 | 印度尼西亚鹰航 | Garuda Indonesia |
DS | 832 | ABX 航空 | Abx Air | |
承运人代码 | 800 | 银河货运 | 银河国际货运航空有限公司 | Grandstar Cargo International Airlines Co., Ltd. |
DT | 170 | GE | 复兴航空公司 | TransAsia Airways CORP. |
DZ | 72 | 海湾航空公司 | Gulf Air | |
E3 | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
E4 | 576 | Sky Lease Cargo | ||
E7 | 908 | 龙浩航 | 广东龙浩航空 | |
E9 | 891 | 长龙货航 | 长龙国际货运航空有限公司 | CDI Cargo Airlines Ltd., |
EB | 444 | GO | 土耳其ULS货运航空公司 | kuzu airways cargo transport |
EF | 924 | 奥尔德尼航空服务 | Aurigny Air Services | |
EI | 826 | 天津航空 | 天津航空公司 | TianJin Airlines Co. Ltd. |
EK | 730 | 桂林航空 | GT | |
EL | 872 | 北部湾航空 | 北部湾航空 | |
EN | 661 | GY | 多彩贵州航空有限公司 | Colorful GuiZhou Airlines Co., Ltd |
EO | 769 | 喜马拉雅航空有限公司 | HIMALAYA AIRLINES PCT LTD | |
EP | 173 | HA | HAWAIIAN AIRLINES | |
ET | 18 | 吉祥航空 | 吉祥航空公司 | Juneyao Airlines Co., Ltd. |
EU | 877 | ht | 天津货运航空有限公司 | |
EW | 880 | 海航 | 海南航空公司 | Hainan Airlines Comp. Ltd. |
ES | 851 | 港航 | 香港航空 | Hong Kong Airlines Limited |
EY | 250 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekistan Airways |
EZ | 598 | 萨哈林航空 | 俄罗斯萨哈林 | Sakhalinskie Aviatrassy |
F4 | 757 | 艾菲 | 艾菲航空 | |
F5 | 959 | i9 | 中州航空 | |
F7 | 73 | 伊拉克航空 | 伊拉克航空公司 | IRAQI AIRWAYS |
FA | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
FC | 75 | 西班牙伊比利亚航空 | Iberia | |
承运人代码 | 印度航空 | Air India | ||
FD | 989 | IJ | 长城航空 | great wall airlines company limited |
FB | 555 | 俄罗斯伊尔航空 | ||
FE | 96 | 伊朗航空 | 伊朗航空公司 | Iran Air The Airline of Islamic Republic of Iran |
FG | 635 | 也门航空公司 | 也门航空公司 | Yemenia - Yemen Airways |
FH | 771 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan Hava Yollary |
FI | 893 | 深圳东海 | 深圳东海航空公司 | Shenzhen Donghai Airlines Co., Ltd |
FJ | 9 | JC | 景成航空 | |
FM | 898 | 首都航空 | 北京首都航空公司 | Beijing Capital Airlines Co. Ltd. |
FP | 捷亚航空 | 捷特亚洲航空 | ||
FT | 810 | 美洲捷运航空 | ||
FU | 189 | 翡翠航 | 翡翠航空公司 | Jade Cargo International Company Limited |
FV | 957 | JJ | 巴西塔姆航空 | tam linnhas aereas s.a. |
FX | 131 | 日航 | 日本航空公司 | Japan Airlines International Co., Ltd. |
FZ | 捷星 | 捷星航空公司 | Jetstar Airways Pty Limited | |
G3 | 929 | 幸福航空 | 幸福航空公司 | Joy Air |
G4 | 120 | 朝航 | 朝鲜高丽航空 | Air Koryo |
G5 | 990 | 印尼狮子航空 | ||
G6 | 115 | JU | 南斯拉夫航空运输公司 | Jugoslovenski Aerotransport |
GA | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
GB | 693 | 国际喷气 | 国际喷气 | Jett8 Airlines Cargo Pte Ltd. |
GD | 272 | 卡利塔航空 | 卡利塔航空 | Kalitta Air, LLC |
GE | 710 | 伊朗艾班航空 | Aban air | |
GF | 188 | 柬埔寨吴哥航空 | ||
承运人代码 | 柬埔寨洞里萨航空 | |||
GG | 43 | KA | 港龙航空公司 | hong kong dragon airlines |
GI | 465 | 哈萨克斯坦航空 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | Air Astana |
GJ | 904 | 美西 | 美国西部航空 | Western Airlines |
GO | 180 | 大韩 | 大韩航空 | Korean Air Lines Co. Ltd. |
GP | 687 | 阿罗哈航空公司 | Aloha Airlines | |
GR | 994 | KJ | 仁川航空 | |
GS | 74 | 荷航 | 荷兰皇家航空公司 | KLM Royal Dutch Airlines |
GT | 643 | 马耳他航空 | AIR MALTA | |
GW | 822 | 联航 | 联合航空公司 | China United Airlines |
GX | 706 | 肯尼亚航空 | 肯尼亚航空 | Kenya Airways |
GY | 733 | 柬埔寨航空有限公司 | ||
G9 | 229 | 科威特航空 | Kuwait Airways | |
H2 | 833 | 昆明航 | 昆明航空公司 | Kunming Airlines Co,.LTD |
H3 | 933 | 日本货运 | 日本货运航空 | Nippon Cargo Airlines |
H9 | 45 | LA | 智利航空 | Lanairlines s.a. |
HA | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
HB | 288 | 香港华民 | 香港华民航空有限公司 | AHK Air Hong Kong Limited |
HM | 20 | 德国汉莎航空 | 德国汉莎航空 | Lufthansa |
HN | 989 | 塞拉国家航空公司 | ||
HO | 80 | 波兰航空 | 波兰航空公司 | LOT-Polish Airlines |
HP | 961 | LQ | 澜湄航空 | Lanmei Airlines |
HR | 133 | COSTARICA | LINEAS AEREAS COSTARRICENSES | |
HT | 266 | LT | 柏林航空公司 | LTU international airways |
HU | 724 | 瑞航 | 瑞士国际航空 | Swiss International Air Lines Ltd. d/b/a/ SWISS |
HX | 114 | 以航 | 以色列航空 | EL AL Israel Airlines Ltd. |
HY | MBSA货运航空 | ABSA Cargo Airline | ||
HZ | 810 | 美捷国际航空 | AMERIJET INTERNATIONAL INCORPORATION | |
I4 | 865 | 马斯航空 | Marsland Aviation | |
I9 | 11 | M9 | 墨西哥航空公司 | motor -sich jsc |
IA | 716 | MNG货航 | MNG货运航空公司 | MNG Airlines Cargo |
承运人代码 | 258 | 马达加斯加航空 | 马达加斯加航空 | Air Madagascar |
IB | 731 | 厦航 | 厦门航空公司 | Xiamen Airlines |
IC | 232 | 马航 | 马来西亚航空 | Malaysia Airline System Berhad |
ID | 629 | 胜安航空 | 胜安航空 | Silkair (Singapore) Pte. Ltd. d/b/a Silkair |
IE | 239 | 毛里求斯航空 | 毛里求斯航空公司 | Air Mauritius |
IF | 622 | 静空 | 静空航空公司 | Calm Air International Ltd. |
IJ | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
IO | 129 | 马丁航 | 荷兰马丁航空 | Martinair Holland N.V. |
IQ | 77 | 埃航 | 埃及航空公司 | Egyptair |
IR | 112 | 东航 | 中国东方航空公司 | China Eastern Airlines |
IY | 玛雅岛航空 | Maya Island Air | ||
IZ | 830 | 美国JCT航空公司 | ||
J2 | 216 | NWS | 俄罗斯北风航空公司 | Nordwind Airlines |
J4 | 416 | 美国国家货运航空公司 | ||
J5 | 斯特林银航空 | Sterling Airlines | ||
J7 | 218 | 瓦努阿图航空 | Air Vanuatu | |
J9 | 205 | 全日空 | 全日本空运航空 | All Nippon Airways Co. Ltd. |
JC | 740 | 巴基斯坦的沙欣航空 | Shaheen Air | |
JD | 823 | VIM航空 | 威姆航空公司 | VIM Airlines |
JF | 519 | 尼日尔航空公司 | ||
JH | 836 | 河北航空 | 河北航空公司 | Hebei Airlines Co. Ltd. |
JI | 12 | NW | 美国西北航空公司 | Northwest Airlines,inc. |
JJ | 675 | 澳门航 | 澳门航空公司 | Air Macau Company Limited |
JL | 86 | 纽航 | 新西兰航空 | Air New Zealand Ltd. |
JQ | 921 | 顺丰航空 | 顺丰航空公司 | SF Airlines Company Limited |
JR | 874 | 泰国暹罗 | 泰国暹罗航空公司 | Siam Air |
JS | 816 | 马印航空 | 马印航空 | Malindo Airline |
JT | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
JU | 64 | 捷克航空 | CSA Czech Airlines | |
承运人代码 | 289 | 蒙航 | MIAT蒙古航空 | MIAT - Mongolian Airlines |
JX | 123 | 奥尔航空 | Nauru Airlines | |
K4 | 878 | 重庆航空 | 重庆航空公司 | Chongqing Airlines |
K5 | 257 | 奥航 | 奥地利航空 | Austrian Airlines AG d/b/a/ Austrian |
K6 | 578 | 泰国东方 | 泰国东方航空公司 | Orient Thai Airlines |
K9 | 578 | 泰国东方 | 泰国东方航空公司 | Orient Thai Airlines |
KA | 988 | 韩亚 | 韩亚航空 | Asiana Airlines Inc. |
KC | 560 | 英国物流货运航空公司 | ||
KD | 663 | 西班牙Privilege Style航空 | Privilege Style | |
KE | 829 | 曼航 | 曼谷航空公司 | Bangkok Airways Co. Ltd. |
KH | 214 | 巴航 | 巴基斯坦国际航空 | Pakistan International Airlines |
KJ | 847 | 西部航空 | 西部航空公司 | China West Air Co. Ltd. |
KL | 403 | 极地货运 | 极地货运航空公司 | Polar Air Cargo Worldwide, Inc. |
KM | 10 | PQ | 乌克兰航空 | |
KN | 79 | 菲航 | 菲律宾航空公司 | Philippine Airlines, Inc. |
KQ | 566 | PS | 乌克兰国际航空公司 | Ukraine International Airlines |
KR | 663 | 西班牙Privilege Style航空 | ||
KU | 656 | PX | 巴布亚新几内亚航空公司 | |
KY | 986 | 马尔代夫岛内航空公司 | ||
KZ | 9 | QD | 柬埔寨JC航空 | |
L6 | 81 | 快达航空 | 澳大利亚快达航空 | Qantas Airways Ltd. |
LA | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | Aircompany Kyrgyzstan | |
承运人代码 | 508 | 喷气机运输公司 | JET AIRWAYS(CARGO) | |
LD | 976 | QO | 墨西哥联运航空 | aeromexpress s.a. de c.v. |
LG | 157 | 卡塔尔航空 | 卡塔尔航空 | Qatar Airways (Q.C.S.C) |
LH | 729 | 哥伦比亚航空公司 | Avianca S.A | |
LJ | 627 | 老挝航空 | 老挝航空 | Lao Airlines |
LO | 912 | 青岛航空 | 青岛航空公司 | |
LP | 615 | QY | 欧洲航空运输公司 | european air transport n.v. |
LQ | 333 | R0 | 亚美利加国际货运公司 | M/S Royal airlines(pvt) limited |
LR | 849 | 雅库特 | 雅库特航空 | Joint Stock Company Aircompany “Yakutia” |
LT | Tulpar Avia Service | |||
LX | 285 | RA | 尼泊尔航空公司 | Royal Nepal Airlines corporation |
LY | 佛罗里达西部国际航空公司 | Florida West International Airways | ||
M3 | 巴西航空 | Varig Brasil | ||
M4 | 828 | 香港货运航空 | ||
M6 | 512 | RJ | 约旦航空 | Royal Jordanian(alia - the royal jordanian airline) |
M7 | 384 | 卡姆航空 | 卡姆航空 | Kam Air |
M9 | 580 | 空桥货运航空 | 空桥货运航空公司 | AirBridgeCargo Airlines Limited |
MB | 869 | 菲律宾皇家航空 | Royal Air Charter Service Inc. | |
MD | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
ME | 989 | RY | 江西航空 | Jiangxi Air Company Limited |
MF | 421 | 西伯利亚航空 | 西伯利亚航空 | Siberia Airlines |
MG | 83 | 南非航 | 南非航空公司 | South African Airways Cargo |
MH | 324 | 山航 | 山东航空公司 | Shandong Airlines CO., LTD. |
MI | 苏丹航空 | Sudan Airways | ||
MK | 117 | SAS | 北欧航空 | Scandinavian Airlines System (SAS) |
MO | 310 | SL | 泰国狮子航空 | Thai Lion Mentari |
承运人代码 | 82 | 布鲁赛尔航空 | brussels airlines | |
MP | 618 | 新航 | 新加坡航空 | Singapore Airlines Cargo Pte. Ltd.+ |
MS | 555 | 俄航 | 俄罗斯航空 | Aeroflot Russian Airlines |
MU | 65 | 沙特航 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabian Airlines |
MY | 906 | 美国天际货运航空公司 | Skyworld Air Cargo | |
N2 | 530 | 传美航空有限公司 | 传美航空有限公司 | TRANS AMERICAN AIRLINES, S.A. |
N4 | 542 | 土库曼斯坦航空 | 土库曼斯坦航空 | Turkmenistan Airlines |
N8 | 202 | TACA | TACA INTERNATIONAL AIRLINES | |
NB | 197 | 坦桑尼亚航空 | Air Tanzania | |
NE | 22 | SkyTaxi航空 | ||
NF | 217 | 泰航 | 泰国国际航空 | Thai Airways International Public Company Ltd. |
NH | 539 | 金鹏航空 | Transmile Air Services | |
NI | 539 | TH* | 马来西亚金鹏航空公司 | transmile air services sdn.bhd. |
NL | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
NN | 235 | 土航 | 土耳其航空 | Turkish Airlines Inc. |
NO | 244 | 大溪地航空 | Air Tahiti Nui | |
NP | 47 | 葡萄牙航空 | TAP Portugal | |
NS | 668 | 酷虎 | 新加坡酷虎航空有限公司 | |
NT | 加拿大越洋航空 | Air Transat | ||
NU | 88 | 西藏航 | 西藏航空公司 | Tibet Airlines |
NW | 722 | 德威航空 | deweihangkong | |
NX | 618 | tz | 酷航 | |
NZ | 830 | 俄罗斯天门航空公司 | SKY GATES | |
O3 | 262 | 乌拉尔航空公司 | 乌拉尔航空公司 | Ural Airlines |
O8 | 16 | 美联合 | 美国联合航空公司 | United Airlines, Inc. |
OA | 665 | 缅甸国家航空 | Myanmar National Airlines | |
OB | 145 | 拉德科智利航空公司 | Ladeco Chilean Airlines | |
OD | 603 | 斯里兰卡航空 | 斯里兰卡航空 | SriLankan Airlines Ltd. |
OF | 168 | 津巴布韦航空 | 津巴布韦航空 | Air Zimbabwe Corporation |
承运人代码 | 670 | 俄罗斯全禄航空 | 俄罗斯全禄航空 | Transaero Airlines |
OK | 128 | UO | 香港速运 | Hong Kong Express Airways limited |
OM | 886 | UQ | 乌鲁木齐航空公司 | |
ON | US | 全美航空 | US Airways,inc. | |
OQ | 760 | UU | Air Austral | Air Austral |
OU | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
OV | 699 | 友和道通航空有限公司 | Uni-top Airlines | |
OS | 996 | 欧罗巴航空公司 | ||
OX | 928 | UZ | 乌兹别克斯坦航空公司 | Buraq Air Transport |
OX | 868 | V8 | 俄罗斯阿特兰航空 | |
OZ | 673 | VC | 意大利奥讯货机公司 | ocean airlines s.p.a. |
P3 | 981 | 鲲鹏 | 鲲鹏航空公司 | Kun Peng Airlines Co., Ltd |
P4 | 412 | 第聂伯航空? | 伏尔加第聂伯航空公司? | Volga-Dnepr Airline Joint Stock |
P6 | 978 | 越捷航空 | 越捷航空 | Vietjet Aviation Joint Stock Company |
PC | 738 | 越航 | 越南航空公司 | Vietnam Airlines Corp. |
PG | 932 | 维珍 | 维珍航空公司 | Virgin Atlantic Airways Ltd. |
PK | 870 | 乌克兰航空 | 乌克兰空中世界航空 | Aerosvit Airlines |
PN | 863 | VZ | 泰越捷航空 | Thai Vietjet Air |
PO | 537 | 马汉航空公司 | 马汉航空公司 | Mahan Airlines |
PQ | Cargojet Airways | Cargojet Airways | ||
PR | 459 | WB | 卢旺达航空 | |
PS | 307 | 美国胜美航空公司 | Centurion Air Cargo | |
PU | 910 | 阿曼航空 | ||
PV | 744 | 比利时航空 | ||
PW | Forward Air | Forward Air | ||
PX | 277 | 海参崴航空 | 海参崴航空 | Vladivostok Air JSC |
PZ | 运单前缀 | 承运人简称 | 中文名 | 英文名 |
Q2 | 940 | XJ | Thai Airasia X Company Limited | |
QC | XW | 泰国酷鸟航空有限公司 | ||
QD | 巴达维亚航空 | 巴达维亚航空 | PT. Metro Batavia | |
QF | 871 | 金鹏航空 | 金鹏航空股份有限公司 | Yangtze River Express Airlines Comp. |
QH | 860 | YG | 杭州圆通货运航空有限公司 | YTO Cargo Airlines Co. Ltd. |
QI | 英安航空 | 英安航空 | yingan | |
QJ | 342 | 波莱特航空 | 波莱特航空 | Aircompany Polet |
QO | 551 | EuroAtlantic Airways | EuroAtlantic Airways | |
QR | 457 | 飞龙航空 | 飞龙航空公司 | Zest Airways Inc. |
QT | 爱库斯物流航空公司 | Arcus-Air Logistic | ||
QV | 37 | AZUR air | AZUR air | |
QW | ZG | 转关 | ||
QS | 479 | 深航 | 深圳航空公司 | Shenzhen Airlines |
QY | 686 | 乌克兰泽特航空公司 | ||
R0 | 463 | 丝路航空 | 丝路航空 | Silk Way Airlines |
R3 | 463 | ZP* | 阿塞拜疆丝绸之路航空公司 | silk way airlines |
R4 | 410 | ZR | 俄罗斯货运航空 | aviation zitotrans air company jsc |
R5 | 天空航空公司 | 天空航空公司 | Sky Airlines | |
R6 | ZZ | ZZ | ZZ | |
RA | ||||
RB | ||||
RC | ||||
RF | ||||
RG | ||||
RH | ||||
RJ | ||||
RO | ||||
RQ | ||||
RU | ||||
RW | ||||
承运人代码 | ||||
RY | ||||
S4 | ||||
S7 | ||||
SA | ||||
SB | ||||
SC | ||||
SD | ||||
SF | ||||
SG | ||||
SK | ||||
SL | ||||
SM | ||||
SN | ||||
SP | ||||
SQ | ||||
SS | ||||
SU | ||||
SV | ||||
SX | ||||
SY | ||||
SZ | ||||
T0 | ||||
T3 | ||||
T5 | ||||
TA | ||||
TC | ||||
TE | ||||
TF | ||||
TG | ||||
TH | ||||
TH* | ||||
承运人代码 | ||||
TK | ||||
TM | ||||
TN | ||||
TP | ||||
TR | ||||
TS | ||||
TU | ||||
TV | ||||
TW | ||||
TX | ||||
TZ | ||||
TY | ||||
U3 | ||||
U6 | ||||
U8 | ||||
UA | ||||
UB | ||||
UC | ||||
UK | ||||
UL | ||||
UM | ||||
UN | ||||
UO | ||||
UP | ||||
UQ | ||||
US | ||||
UT | ||||
UU | ||||
承运人代码 | ||||
UW | ||||
UX | ||||
UZ | ||||
V3 | ||||
V7 | ||||
V8 | ||||
VA | ||||
VC | ||||
VD | ||||
VE | ||||
VI | ||||
VJ | ||||
VN | ||||
VS | ||||
VT | ||||
VV | ||||
VY | ||||
VZ | ||||
W5 | ||||
W8 | 杭州飞温哥华 | 加拿大货机 | ||
WB | ||||
WE | ||||
WF | ||||
WI | ||||
WK | ||||
WS | ||||
WT | ||||
WV | ||||
