联邦快递

香港联邦国际快递价格表 - 2018最新全区特惠价FEDU

香港联邦国际快递价格表 - 2018最新全区特惠价FEDU。

以下联邦国际快递价格没有包括当月的联邦燃油附加费用

需要交货到中国深圳集运仓库

香港联邦国际快递价格表 - 2018 联邦IP快递渠道
     分区       重量 21-44KG 45-70KG 71-99KG 100-299KG  300-499KG  500-999KG 1000KG
以上
A(澳门) 25.3 23.8 23.3 22.4 20.9 19.6 18.1
C
(新西兰、文莱)
60.3 50.2 50.2 49.8 49.2 48.8 47.4
D
(柬埔寨、老挝)
42.5 40 39.1 38.6 38 36.2 35.2
E
(希腊、葡萄牙等)
68.6 58.6 58.7 58.2 55.8 54.5 52.9
F(东欧) 58.2 56.8 56.4 55.5 54.2 53.1 51.8
G(南美) 72 70.6 70.2 68.8 66.5 64.9 63.6
H(非洲) 127.7 106.1 110 108 105.2 103.4 101.2
L(越南) 28.8 25.7 26.1 29.5 29 27.9 26.8
M(西欧) 40.4 36.2 36.8 45.7 38.5 37 35.5
N
(加拿大、墨西哥)
40.6 40.1 40.1 47.9 46.2 44.9 43.7
O(印度) 44 34.7 33.5 37.2 36.1 35 33
P(日本) 25.7 25.3 25.1 32.4 29.6 28 26.5
Q(马来西亚) 26.9 22.6 21 18.2 17.7 17.7 16.7
R(泰国) 26.9 22.6 21 18.2 17.7 17.7 16.7
S(菲律宾) 19.8 18.9 18.9 22.9 21.5 20.7 19.4
T(印尼) 39.2 39.6 39.5 47.3 45.8 44.9 43.8
U(澳大利亚) 59.1 52 53 51.2 50.6 48.8 47.4
X(台湾) 20 19.1 19.1 23.1 21.3 19.8 18.2
Y(新加坡) 26.9 22.6 21 18.2 17.7 17.7 16.7
Z(韩国) 21.4 20.5 20.5 24.3 21.9 20.3 18.7
1(美国一区) 40.4 39.9 39.9 46.5 44 42.9 41.5
2(美国二区) 41.4 40.9 40.9 47.6 45 43.7 42.6

最左边的是联邦快递IP快递渠道分区表,你可以查询进去分区表查询目的国所要的分区来确认联邦快递的价格。 中间的是联邦快递每公斤的价格。