材积/6000,单件不足10KG按10KG计费 | 全区后端UPS派送 | 不接带电产品
| 派送区域 | 21KG+ (RMB/KG) | 71KG+ (RMB/KG) | 101KG+ (RMB/KG) | 时效 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 温哥华(YVR,YXX 亚马逊地址) | 51 | 48 | 46 | 7-8个工作日 |
| 🇨🇦 卡尔加里(YYC,YEG 亚马逊地址) | 53 | 50 | 48 | 7-8个工作日 |
| 🇨🇦 多伦多(YYZ,YHM,YOW,YOO,YXU,YGK) | 53 | 50 | 48 | 7-8个工作日 |
| 🇨🇦 其它地址 | 55 | 52 | 50 | 7-8个工作日 |
材积/6000,单件不足10KG按10KG计费 | 分泡50% | 体积重优惠叠加
| 派送区域 | 21KG+ (RMB/KG) | 71KG+ (RMB/KG) | 101KG+ (RMB/KG) | 时效 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 温哥华(YVR,YXX) | 52 | 49 | 47 | 7-8个工作日 |
| 🇨🇦 卡尔加里(YYC,YEG) | 54 | 51 | 49 | 7-8个工作日 |
| 🇨🇦 多伦多 | 54 | 51 | 49 | 7-8个工作日 |
| 🇨🇦 其它地址 | 56 | 53 | 51 | 7-8个工作日 |
材积/6000 | 分泡50% | 超8个自然日未提取,赔偿1元/KG/工作日(最高20元/KG)
| 派送区域 | 21KG+ (RMB/KG) | 71KG+ (RMB/KG) | 101KG+ (RMB/KG) | 时效 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 温哥华(YVR,YXX) | 54 | 51 | 49 | 超8自然日赔付 |
| 🇨🇦 卡尔加里(YYC,YEG) | 56 | 53 | 51 | 超8自然日赔付 |
| 🇨🇦 多伦多 | 56 | 53 | 51 | 超8自然日赔付 |
| 🇨🇦 其它地址 | 58 | 55 | 53 | 超8自然日赔付 |
材积/6000 | 分泡50% | 可接低于100w内置电产品 | 带电带磁免加收
| 派送区域 | 21KG+ (RMB/KG) | 71KG+ (RMB/KG) | 101KG+ (RMB/KG) | 时效 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 温哥华(YVR,YXX) | 73 | 66 | 63 | 6-8个工作日 |
| 🇨🇦 卡尔加里(YYC,YEG) | 75 | 68 | 65 | 6-8个工作日 |
| 🇨🇦 多伦多 | 75 | 68 | 65 | 6-8个工作日 |
| 🇨🇦 其它地址 | 77 | 70 | 67 | 6-8个工作日 |
101KG+ 为最优价格,例如重货价温哥华仅46元/KG,带电渠道温哥华63元/KG。重量越大单价越低,相比21KG+每公斤节省5-10元。
有效期至 2026年12月31日,空运费波动频繁,建议提前订舱。
每月空运补货2000KG+至YVR仓库,选用重货价101KG+档,单价46元/KG,时效7个工作日提取。卖家评价:“价格非常有竞争力,温哥华派送稳定,断货问题明显改善。”
从国内采购高价值电子产品(含内置电池)共85KG,走带电专线71KG+档至多伦多,单价68元/KG,8天送达。客户反馈:“带电产品也能空运,价格合理,包装完好,非常满意。”
紧急补货机械设备配件310KG,选用快线6000 101KG+档至卡尔加里,单价51元/KG,时效9天(含周末),超时赔付自动到账。企业负责人:“快线时效可靠,赔偿承诺让人放心。”
