美国反倾销产品

美国反倾销产品列表

美国反倾销产品列表详细记录最全最新的美国对中国反倾销的产品与相应的税率是多少。不管是国际海运还是国际空运,国际快递从中国到美国运输这些产品都要缴纳比普通产品高的关税。并非不能进口,只是反倾销税高。

美国反倾销产品常见种类与品名

  • 1、贱金属及其制品——钢钉、钢管、碳合金钢丝条、金属硅、金刚石锯片、不锈钢加压管、定尺碳素钢板、石油专用管材、冷轴碳钢、薄壁矩形钢管、熨衣架及部件、螺纹钢筋、弹簧垫圈、非封闭内置弹簧部件、不锈钢拉制深水槽、冷轧钢板、无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管、圆锥滚子轴承、铸铁件、金属镁、镀锌板、重锻造手动工具(斧子、撬杠、锤子、镐头)、钢制高压气瓶
  • 2、化学产品——己内酰胺(又称碳酸锂)、聚对苯二甲酸乙二酯膜片和条、聚乙烯醇、高锰酸钾、三聚氰胺、天然猪鬃油漆刷及刷头
  • 3、杂项制品——木制卧室家具、复合木地板、非晶硅织物、晶体硅光伏电池、小直径石墨电极
  • 4、机械电气设备及部件——滚球轴承、汽车挡风玻璃、刹车鼓与刹车转子
  • 5、纸及纸制品——铜版纸、格记录纸、薄绵纸、折叠礼品盒、皱纹纸、无涂层纸
  • 6、纺织制品——聚酯人造纤维、画布、编织电热毯
  • 7、预制食品与饮料——淹渍蘑菇罐头、柠檬酸与柠檬酸盐、华糖醇、冷冻的和罐装的暖水虾
  • 8、塑料与橡胶制品——复合编织袋、聚乙烯手提袋、新充气工程机械轮胎
  • 9、矿石及矿物燃料——钻石锯条及部件
  • 10、家用电器——彩色电视机、家用大型洗衣机
  • 11、车船运输设备及部件——-自行车、手推车
  • 12、建材与玻璃制品——铝型材、双轴土工格栅、镁碳砖
  • 13、蔬菜产品——蜂蜜
  • 14、铅笔
美国反倾销产品列表
海关编号 英文品名 中文品名 反倾销税率 dste of ad order por
a-570-866 folding gift boxes 折叠礼品盒 164.75% 01/28/2002 01/01-12/31
a-570-873 femovanadium 铁钳合金 66.71% 01/28/2003 01/01-12/31
a-570-895 crepe paper 邹纹纸 266.83% 01/25/2005 01/01-12/31
a-570-890 wooden bedroom fumiture
木制卧室家具 216.83% 01/04/2005 01/01-12/31
feb
02/14/1986 02/01-01/31
a-570-803 heavy forged hand tools 重煅造手工具 斧子:174.58%/撬杠:139.31%锤子:45.52%/镐头:98.77% 02/19/1991 02/01-01/31
march
03/30/2005 03/01-02/28
a-570-846 Brake rotor 刹车转子 43.32% 04/07/2003 04/01-03/31
a-570-875 Non malleable cast iron pipe fittings 无可锻性铸铁管件 75.50% 04/07/2003 04/01-03/31
a-570-896 Magnesium metal  镁金属 141.49% 04/15/2005 04/01-03/31
iron construction castings 铁制建筑铸件 25.52% 05/09/1986 05/01-04/30
Pure magnesium 纯镁 108.26% 05/12/1995 05/01-04/30
Tapered roller bearings and parts 圆锥滚子轴承及部件 60.95% 05/21/1987 06/01-05/31
Silicon metal 硅金属 139.49% 06/10/1991 06/01-05/31
Furfuryl alcohol 糠醇 45.27% 06/21/1995 06/01-05/31
Folding Metal Tables and Chairs 折叠金属桌椅 70.71% 06/27/2002 06/01-05/31
Lawn and gardon steel fence posts 草坪和花园铁制栅栏支架 15.61% 06/12/2003 06/01-05/31
olour television  receivers 彩色电视机 78.45% 06/03/2004 06/01-05/31
artist canvas 画布 264.09% 06/01/2006 06/01-05/31
Carbon steel butt-weld pipe fittings 碳钢焊接接口 182.90% 07/06/1992 07/01-06/30
bulk aspirin 散装阿斯匹林 144.02% 07/11/2000 07/06-06/30
Floor -standring metal-top  ironing tables and certain parts  落地式金属台面烫衣板及部件 157.68% 08/06/2004 08/01-07/31
Petroleum wax candles 石油蜡烛 108.30% 08/28/1986 08/01-07/31
steel concrete reinforcing bars 钢筋 132.53% 09/07/2001 09/01-08/30
foundry coke products  铸造焦碳 214.89% 09/17/2001 09/01-08/30
greig polyester cotton  print cloth  原聚酯棉印花布 22.40% 09/16/1983 09/01-08/31
Lined Paper products 文具纸(记事本) 258.21% 10/26/2006 09/01-08/31
Helical spring lock washer 螺旋形弹簧锁垫圈 128.63% 10/19/1993 10/01-09/30
cut-to-length Carbon steel plate 定尺碳钢板 128.59% 10/24/1997 10/01-09/30
Barium carbonate 碳酸钡 81.30% 10/01/2003 10/01-09/30
pure magnesium in Granular  颗粒状纯镁 305.56% 11/19/2001 11/01-10/30
Hot-rolled carbon steel flat products 热轧碳钢板 90.83% 11/29/2001 11/01-10/30
refined brown aluminum oxide 棕刚玉 135.18% 11/19/2003 11/01-10/31
paper Clips 曲别针 126.94% 11/25/1994 11/01-10/31
porcelain-on-steel cooking ware 搪瓷厨具 66.65% 112/02/1986 12/01-11/30
cased pencils 铅笔 114.90% 12/28/1994 12/01-11/30
Silicon-manganese 硅锰合金 150.00% 12/22/1994 12/01-11/30
malleable iron pipe fittings 可锻性玛钢管件
111.36% 12/12/2003 12/01-11/30
Carbazole Violet Pigment 23 咔唑紫颜料 217.94% 12/29/2004 12/01-11/30
hand trucks  手推车 383.60% 12/022004 12/01-11/30
Investigstion
05/09/1986 05/01-04/30
Pure magnesium 纯镁 108.26% 05/12/1995 05/01-04/30
Tapered roller bearings and parts 圆锥滚子轴承及部件 60.95% 05/21/1987 06/01-05/31
Silicon metal 硅金属 139.49% 06/10/1991 06/01-05/31
Folding Metal Tables and Chairs 折叠金属桌椅 70.71% 06/27/2002 06/01-05/31
Lawn and gardon steel fence posts 草坪和花园铁制栅栏支架 15.61% 06/12/2003 06/01-05/31
olour television  receivers 彩色电视机 78.45% 06/03/2004 06/01-05/31
Chlorinated isocyanurates 氯代异氰 285.63% 06/24/2005 06/01-05/31
artist canvas 画布 264.09% 06/01/2006 06/01-05/31
Carbon steel butt-weld pipe fittings 碳钢焊接接口 182.90% 07/06/1992 07/01-06/30
Floor -standring metal-top  ironing tables and certain parts  落地式金属台面烫衣板及部件 157.68% 08/06/2004 08/01-07/31
Petroleum wax candles 石油蜡烛 108.30% 08/28/1986 08/01-07/31
steel concrete reinforcing bars 钢筋 132.53% 09/07/2001 09/01-08/30
foundry coke products  铸造焦碳 214.89% 09/17/2001 09/01-08/30
greig polyester cotton  print cloth  原聚酯棉印花布 22.40% 09/16/1983 09/01-08/31
Lined Paper products 文具纸(记事本) 258.21% 10/26/2006 09/01-08/31
Helical spring lock washer 螺旋形弹簧锁垫圈 128.63% 10/19/1993 10/01-09/30
cut-to-length Carbon steel plate 定尺碳钢板 128.59% 10/24/1997 10/01-09/30
pure magnesium in Granular  颗粒状纯镁 305.56% 11/19/2001 11/01-10/30
Hot-rolled carbon steel flat products 热轧碳钢板 90.83% 11/29/2001 11/01-10/30
refined brown aluminum oxide 棕刚玉 135.18% 11/19/2003 11/01-10/31
paper Clips 曲别针 126.94% 11/25/1994 11/01-10/31
porcelain-on-steel cooking ware 搪瓷厨具 66.65% 112/02/1986 12/01-11/30
cased pencils 铅笔 114.90% 12/28/1994 12/01-11/30
Silicon-manganese 硅锰合金 150.00% 12/22/1994 12/01-11/30
malleable iron pipe fittings 可锻性玛钢管件
111.36% 12/12/2003 12/01-11/30
Carbazole Violet Pigment 23 咔唑紫颜料 217.94% 12/29/2004 12/01-11/30
hand trucks  手推车 383.60% 12/022004 12/01-11/30
A-570-909 Steel nail  钢钉
A-570-910  Circular welded carbon QUALITY steel pipe  圆形焊接碳钢管件
A-570-912 New pneumatic off-the-road tires 新充气工程机械轮胎
A-570-920 lightweight thermal paper 低克重热敏纸
A-570-922 RAW FLEXIBLE MAGNETS 未加工橡胶磁
A-570-929 small diarneter graphite electrodes 小直径石墨电极
A-570-930 circular welded a ustenitic stainless pressure pipe 圆形焊接奥氏体不锈高压套管