成都、重庆、长沙、深圳、佛山、厦门、南宁、宁波、赣州、吉安、上海等城市,都属于中国的港口城市。
下方为中国天津市新港港口到阿根廷目的港布宜诺斯艾利斯港口的海运整柜装箱价格表:
| 起运港 | 目的港 | 船司 | 航程/天 | 中转 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XINGAN,TIANJIN(天津新港码头,天津) | BUENOS AIRES(布宜诺斯艾利斯) | ONE | 40 | 直航 | 3150 | 3550 | 3550 | 2024-01-08—2024-01-14 |
| XINGAN,TIANJIN(天津新港码头,天津) | BUENOS AIRES(布宜诺斯艾利斯) | EMC | 47 | NINGBO(宁波) | 3350 | 3600 | 3600 | 2024-01-08—2024-01-14 |
| XINGAN,TIANJIN(天津新港码头,天津) | BUENOS AIRES(布宜诺斯艾利斯) | HPL | 46 | NINGBO(宁波) | 3400 | 3950 | 3950 | 2024-01-08—2024-01-14 |
| XINGAN,TIANJIN(天津新港码头,天津) | BUENOS AIRES(布宜诺斯艾利斯) | COSCO | 42 | QINGDAO(青岛) | 3950 | 4200 | 4200 | 2024-01-08—2024-01-14 |
总结:从中国海运整柜到阿根廷,ONE船公司的20GP/40GP/40HC集装箱价格均低于EMC、HPL、COSCO三家船公司,更具价格优势。
下列表格为中国天津市新港港口海运拼箱到阿根廷布宜诺斯艾利斯、罗萨里奥、科尔多瓦、圣菲、圣费朗西斯科的价格。【1美金(USD)=814.3阿根廷比索币(ARS)】
| 目的港 | 港口中文 | 体积范围 (CBM) | 海运费 (USD/CBM) | 船东 | 航程/天 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 0~1 | 30 | HMM/COSCO | 37 |
| Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 1~3 | 26 | HMM/COSCO | 37 |
| Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 3~5 | 23 | HMM/COSCO | 37 |
| Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 5~15 | 18 | HMM/COSCO | 37 |
| Rosario | 罗萨里奥 | 0~15 | 45 | HMM/CMA | 37 |
| Cordoba | 科尔多瓦 | 0~15 | 51 | HMM/CMA | 37 |
| Santa Fe | 圣菲 | 0~15 | 48 | HMM/CMA | 37 |
| San Francisco | 圣费朗西斯科 | 0~15 | 78 | HMM/CMA | 37 |
阿根廷有布宜诺斯艾利斯、康赛普西翁、巴伊亚布兰卡、英杰尼罗怀特、马德普拉塔等多个港口。
阿根廷的国际机场为:布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场(EZE)。
由中国香港赤鱲角国际机场(HKG)、厦门高崎国际机场(XMN)、深圳宝安国际机场(SZX)空运至布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场(EZE)。
| 起飞机场 | 目的地机场 | +45 (CFR/KG) | +100 (CFR/KG) | +300 (CFR/KG) | +500 (CFR/KG) | +1000 (CFR/KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG | EZE | 64 | 68 | 58 | 58 | 53 |
| XMN | EZE | * | 65 | 65 | 60 | 60 |
| SZX | EZE | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 |
注:1人民币(RMB)≈ 113.73 阿根廷比索币(ARS)。
主要货运航空公司:美国联合航空UA,坦帕航空QT,土耳其航空TK、智利航空UC、阿联酋航空EK等。
以下价格由人民币(RMB)折算为阿根廷比索币(ARS)。
| 重量 (kg) | 价格 (ARS) |
|---|---|
| 31-49 | 9329.37 |
| 50-69 | 8682.44 |
| 70-99 | 8682.44 |
| 100-199 | 8432.75 |
| 200-299 | 8432.75 |
| 300-499 | 8432.75 |
| 500及以上 | 8432.75 |
| 重量 (kg) | 价格 (ARS) |
|---|---|
| 21-44 | 7967.42 |
| 45-70 | 7887.97 |
| 71-99 | 7853.92 |
| 100-299 | 7751.78 |
| 300-499 | 7524.78 |
| 500-999 | 7343.19 |
| 1000以上 | 7297.79 |
| 重量 (kg) | 价格 (ARS) |
|---|---|
| 21-44 | 56861.50 |
| 45-70 | 56861.50 |
| 71-99 | 50278.73 |
| 100-299 | 50278.73 |
| 300-499 | 49597.75 |
| 500-999 | 49597.75 |
| 1000以上 | 49597.75 |
| 国家 | 首重0.5kg | 续重0.5kg | 折扣 | 重量限制 |
|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 38021.16 | 11349.6 | 8折+5RMB/票操作费 | 30kg |
5RMB操作费 ≈ 567.48 ARS。