从中国邮寄包裹到澳大利亚邮费是多少取决取具体货物的体积与重量,到澳洲的派送地址邮编是多少,使用那家的邮寄公司或者国际快递公司。
首先货物本身的属于是影响快递费用大的因素,邮寄公司的邮费是按照货物的重量与体积二个最重要的因素来收取。货物重量大,邮费高;货物体积大,运费也会相应高。
假如你从广州寄一件漂亮的裙子到澳洲,包裹的重量是1.3KG,如果使用香港DHL快递到澳洲,收费重量是按1.5KG来算,价格是人民币170.59;如果包裹的重量是21KG中国邮寄包裹到澳大利亚邮费是按照每公斤来收取,2024年四月份的价格是每公斤人民币38,21公斤总的邮费是21*38=798RMB。可见越重的货物运到澳洲邮费越多。
第二从中国邮寄包裹到澳大利亚跟收货人的地址,所在地的邮政编码也有关系,大家都知道DHL国际快递,UPS联合包裹,TNT 国际快递, FedEx联邦快递都有取收偏远附加费用。澳洲地方辽阔 ,但人口高度集中居住在悉尼与墨尔本二个城市超过总人才的50%,很多地方人烟稀少,所以在澳洲有很多地方被国际快递公司列为偏远地区,邮寄到这些地址都需要额外在原来邮费上增加一个偏远附加费用,一般收费是人民币180一票货。
第三从中国邮寄包裹到澳大利亚邮费是多少取决于使用不同的快递公司提供的服务。从中国到澳洲超过15多家国际物流公司能够提供正式的邮寄服务,而且同一家公司提供的服务也有所区别,有快的有慢的,有便宜的有邮费高的。下面我们以0.8KG的包裹从深圳到澳洲的邮费价格表给大家参考不同的邮寄公司所需要的总的费用。
序列 | 渠道代码 | 渠道名称 | 国家 | 重量 | 单价 | 挂号费 | 燃油率% | 费用(含燃油) |
1 | DEPY | DH平邮小包 | AU | 0.8 | 56.36 | 9.91 | 0 | 55 |
2 | MYZR | 马邮专线挂号+小包 | AU | 0.8 | 47.3 | 19 | 0 | 56.84 |
3 | CNSZ | 深圳挂号小包 | AU | 0.8 | 54 | 17 | 0 | 60.2 |
4 | CNFS | 佛山挂号小包 | AU | 0.8 | 54 | 17 | 0 | 60.2 |
5 | EUBB | 北京E邮宝 | AU | 0.8 | 55.8 | 19 | 0 | 63.64 |
6 | EUBG | 广州E邮宝 | AU | 0.8 | 57 | 18.05 | 0 | 63.65 |
7 | FSPY | 佛山平邮小包 | AU | 0.8 | 94.4 | 0.5 | 0 | 76.02 |
8 | NLPY | 荷兰平邮小包 | AU | 0.8 | 95.92 | 13 | 0 | 89.74 |
9 | HKPY | 香港平邮小包 | AU | 0.8 | 116 | 0 | 0 | 92.8 |
10 | NLRG | 荷兰挂号小包 | AU | 0.8 | 99.44 | 26.7 | 0 | 106.25 |
11 | DERG | DH挂号小包 | AU | 0.8 | 98.06 | 28.69 | 0 | 107.14 |
12 | HKRG | 香港挂号小包 | AU | 0.8 | 117 | 14.5 | 0 | 108.1 |
13 | EUBN | 荷兰E邮宝 | AU | 0.8 | 89.9 | 44.4 | 0 | 116.32 |
14 | MYZP | 马邮专线平邮小包 | AU | 0.8 | 149.8 | 0 | 0 | 119.84 |
15 | Armex | (Armex)中东专线 | AU | 0.8 | 163.5 | 0 | 0 | 130.8 |
16 | DHLH | HK DHLH代理价 | AU | 0.8 | 168.78 | 0 | 15.5 | 135.02 |
17 | FESE | 上海联邦代理IE价 | AU | 0.8 | 195.59 | 0 | 16.5 | 156.47 |
18 | DHLT | 香港DHLT价格 | AU | 0.8 | 205.16 | 0 | 15.5 | 164.13 |
19 | TNTA | 香港TNTA经济价格 | AU | 0.8 | 205.71 | 0 | 15 | 164.57 |
20 | FEDI | HK FEDI(IE) | AU | 0.8 | 206.2 | 0 | 16.5 | 164.96 |
21 | DHLE | 大陆DHLE小货特惠价 | AU | 0.8 | 209.35 | 0 | 15.5 | 167.48 |
22 | TNTG | 大陆TNT全球价格 | AU | 0.8 | 219.59 | 0 | 15 | 175.67 |
23 | EMHK | 香港EMS | AU | 0.8 | 250.62 | 0 | 0 | 200.5 |
24 | FEDU | HK FEDU(IP) | AU | 0.8 | 255.86 | 0 | 16.5 | 204.69 |
25 | UPSH | HK UPSH代理价 | AU | 0.8 | 258.41 | 0 | 17 | 206.73 |
26 | DHLA | 大陆DHL小货价格 | AU | 0.8 | 264.21 | 0 | 15.5 | 211.37 |
微信询价