dhl 国际快递中国地区收货,走香港DHL渠道2020最新折扣价格表由DHL中国优质代理公司好望角提供。
香港DHL 国际快递到世界各地渠道稳定,价格稳定,目的地清关能力强化。作为DHL在中国的代理,好望角欢迎广大同行,工厂贸易公司前来洽谈DHL代理渠道。
DHL燃油附加费 | RMB不含油报价 | ||||||||||||
区域 | 国家或地区名称 | 文件资料 | 包裹0.5-20.5KG | 重货特惠价(KG) | |||||||||
首0.5kg | 续0.5kg | 首0.5kg | 续0.5kg | 21-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-200KG | 201-299KG | 300KG以上 | 500KG以上 | ||
1 | 澳门 | 97.5 | 31.2 | 98.5 | 31.6 | 39.7 | 38.0 | 37.8 | 36.1 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 32.6 |
2 | 韩国,泰国,新加坡,文莱,台湾,菲律宾 | 68.9 | 20.8 | 78.5 | 20.3 | 25.0 | 23.1 | 22.9 | 21.2 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 |
3 | 日本 | 82.6 | 35.6 | 109.0 | 30.7 | 24.2 | 22.3 | 22.1 | 21.2 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 16.8 |
4 | 澳大利亚,新西兰 | 82.6 | 35.6 | 100.2 | 34.2 | 44.2 | 42.4 | 42.2 | 40.3 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 37.7 |
5 | 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 | 82.6 | 35.6 | 100.2 | 34.2 | 44.2 | 42.4 | 42.2 | 40.3 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 37.7 |
6 | 南亚国家:不丹,孟加拉,缅甸,斐济等 | 159.2 | 42.5 | 184.7 | 44.8 | 61.6 | 59.8 | 59.6 | 58.8 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 53.4 |
7 | 斯里兰卡,印度 | 159.2 | 42.5 | 184.7 | 44.8 | 44.2 | 44.2 | 39.5 | 39.5 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 |
8 | 巴基斯坦 | 136.8 | 28.5 | 137.7 | 28.9 | 44.2 | 44.2 | 39.5 | 39.5 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 |
10 | 墨西哥 | 96.7 | 33.1 | 136.9 | 24.7 | 38.0 | 39.7 | 41.3 | 43.0 | 42.9 | 48.1 | 48.0 | 48.0 |
文件资料 | 包裹0.5-20.5KG | 重货特惠价(KG) | |||||||||||
15 | 安道尔,冰岛,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 | 164.6 | 34.8 | 135.8 | 28.9 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 48.1 |
16 | 阿富汗,亚美尼亚等(俄罗斯联邦,阿塞拜疆只有文件服务) | 164.6 | 34.8 | 165.5 | 35.1 | 51.2 | 50.3 | 50.1 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 48.1 |
17 | 中东五国:巴林,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 | 136.8 | 28.5 | 137.7 | 28.9 | 42.4 | 42.4 | 38.6 | 38.6 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 |
18 | 土耳其 | 136.8 | 28.5 | 137.7 | 28.9 | 42.4 | 42.4 | 38.6 | 38.6 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 |
19 | 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,苏丹,也门(沙特只有文件服务) | 136.8 | 28.5 | 137.7 | 28.9 | 42.4 | 42.4 | 38.6 | 38.6 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 |
20 | 埃及 | 151.5 | 33.1 | 152.4 | 33.5 | 60.6 | 59.0 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 56.8 |
21 | 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 | 151.5 | 33.1 | 152.4 | 33.5 | 60.6 | 59.0 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 56.8 |
文件资料 | 包裹0.5-20.5KG | 重货特惠价(KG) | |||||||||||
22 | 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 | 151.5 | 33.1 | 152.4 | 33.5 | 60.6 | 59.0 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 56.8 |
23 | 刚果民主共和国,科特迪瓦 | 209.9 | 73.0 | 257.6 | 69.9 | 86.7 | 86.7 | 80.3 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.8 | 70.8 |
24 | 布金纳法索,几内亚利,比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 | 209.9 | 73.0 | 257.6 | 69.9 | 86.7 | 86.7 | 80.3 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.8 | 70.8 |
25 | 南美:委内瑞拉、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 | 146.3 | 30.2 | 147.3 | 30.7 | 65.8 | 65.8 | 61.4 | 61.4 | 59.6 | 59.6 | 59.5 | 59.5 |
26 | 智利,多米尼加共和国,特立尼达和多巴哥(秘鲁只有文件服务) | 146.3 | 40.7 | 147.3 | 41.3 | 65.8 | 65.8 | 61.4 | 61.4 | 59.6 | 59.6 | 59.5 | 59.5 |
27 | 巴西,牙买加,(阿根廷,乌拉圭只有文件服务) | 146.3 | 40.7 | 147.3 | 41.3 | 65.8 | 65.8 | 61.4 | 61.4 | 59.6 | 59.6 | 59.5 | 59.5 |
28 | 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马等(厄瓜多尔只有文件服务) | 146.3 | 40.7 | 147.3 | 41.3 | 65.8 | 65.8 | 61.4 | 61.4 | 59.6 | 59.6 | 59.5 | 59.5 |
30 | 巴拉圭(只有文件服务) | 146.3 | 30.2 | ||||||||||
区域 | 国家或地区名称 | 文件资料 | 大件包裹10.5-20.5KG | 重货特惠价(KG) | |||||||||
首0.5kg | 续0.5kg | 首0.5kg | 续0.5kg | 21-30KG | 31-49KG | 50-70KG | 71-99KG | 100-199KG | 200-299KG | 300KG以上 | 500KG以上 | ||
11 | 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 | 105.7 | 25.7 | 105.1 | 20.9 | 37.3 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 36.3 | 36.3 | 39.0 | 39.0 |
12 | 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 | 105.7 | 25.7 | 105.1 | 20.9 | 37.3 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 36.3 | 36.3 | 39.0 | 39.0 |
13 | 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 | 105.7 | 25.7 | 105.1 | 20.9 | 37.3 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 36.3 | 36.3 | 39.0 | 39.0 |
14 | 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 | 105.7 | 25.7 | 105.1 | 20.9 | 37.3 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 36.3 | 36.3 | 39.0 | 39.0 |
区域 | 国家或地区名称 | 文件资料 | 大件包裹10.5-20.5KG | 重货特惠价(KG) | |||||||||
首0.5kg | 续0.5kg | 首0.5kg | 续0.5kg | 21-29KG | 30-49KG | 50-69KG | 70-100KG | 101-200KG | 201-299KG | 300KG以上 | 500KG以上 | ||
29 | 美国 | 104.5 | 28.8 | 136.2 | 18.6 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
区域 | 国家或地区名称 | 文件资料 | 大件包裹10.5-20.5KG | 重货特惠价(KG) | |||||||||
首0.5kg | 续0.5kg | 首0.5kg | 续0.5kg | 21-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-200KG | 201-299KG | 300KG以上 | 500KG以上 | ||
9 | 加拿大 | 96.7 | 27.0 | 137.9 | 19.0 | 38.0 | 39.7 | 41.3 | 43.0 | 42.9 | 48.1 | 48.0 | 48.0 |
以下DHL 国际快递附加费用针对的是以上的DHL报价表。
1:除发货人特殊指示外,外箱上注明标志/文字提示不可叠放的货物 (“请勿叠放”,“Do not stack / No Stack ”)
2:外包装(或裸包等)不能承受堆叠其他货物,形状或货板上的货件阻碍第二个货板或其他非货板运件安全叠放者。
注:对于寄往既存在于高风险又存在于限运目的地清单内的国家及地区,如伊拉克、利比亚、叙利亚,也门等,采取如下收费标准:165RMB+燃油附加费+245RMB
重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG)。
“商业发票”一式三份。 否则视同我司代为申报,如需走原发票,请在运单品名处标明“按原发票出货”,否则因更换发票导致延误及其它,我司概不承担相关责任及费用。
香港DHL 国际快递不接受下述条件货物寄运:1.单票计费重量大于等于1000KG;2.单件一边尺寸超300CM货物
伊朗 北韩 叙利亚 苏丹 古巴 塔吉克斯坦 无服务
香港DHL停止接受寄运单件计费重量超300Kg的货物到美国:1)、一票一件:计费重超300Kg;2)、一票多件:其中一件或以上计费重超300KG,整票不接受寄运;更新时间:2017-11-29