深圳市伟航运达国际货运代理有限公司 | 深圳/义乌起运 | 空运直达 | 双清包税DDP | 门到门
单件不足12KG按12KG计费 | 后端UPS/FedEx派送
| 派送区域 | 12KG+ (RMB/KG) | 51KG+ (RMB/KG) | 71KG+ (RMB/KG) | 101KG+ (RMB/KG) | 提取时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美西(邮编8、9开头) | 64 | 61 | 59 | 57 ★ | 7-8个工作日 |
| 🇺🇸 美中(邮编4、5、6、7开头) | 66 | 63 | 61 | 59 | 7-8个工作日 |
| 🇺🇸 美东(邮编0、1、2、3开头) | 66 | 63 | 61 | 59 | 7-8个工作日 |
| 🏭 海外仓自提 | 63 | 60 | 58 | 56 | 非纸箱包装请单询 |
单件不足12KG按12KG计费 | 分泡要求:单件实重12KG起基础上分50% | 1:200报价-0.5;1:300报价-1;1:500报价-2;泡货比例1:100或以内报价-2
| 派送区域 | 12KG+ (RMB/KG) | 51KG+ (RMB/KG) | 71KG+ (RMB/KG) | 101KG+ (RMB/KG) | 提取时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美西(邮编8、9开头) | 65 | 62 | 60 | 58 | 7-8个工作日 |
| 🇺🇸 美中(邮编4、5、6、7开头) | 67 | 64 | 62 | 60 | 7-8个工作日 |
| 🇺🇸 美东(邮编0、1、2、3开头) | 67 | 64 | 62 | 60 | 7-8个工作日 |
| 🏭 海外仓自提 | 64 | 61 | 59 | 57 | 非纸箱包装请单询 |
单件不足12KG按12KG计费 | FedEx派送 | 材积/6000,1:300+货型 | 超7个自然日未提取,退1元/KG/天(最高5元/KG)
| 派送区域 | 12KG+ (RMB/KG) | 51KG+ (RMB/KG) | 71KG+ (RMB/KG) | 101KG+ (RMB/KG) | 提取时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美西(邮编8、9开头) | 65 | 62 | 60 | 58 | 7个自然日内提取,超时赔付 |
| 🇺🇸 美中(邮编4、5、6、7开头) | 66 | 63 | 61 | 59 | 7个自然日内提取,超时赔付 |
| 🇺🇸 美东(邮编0、1、2、3开头) | 67 | 64 | 62 | 60 | 7个自然日内提取,超时赔付 |
| 🏭 海外仓自提 | 64 | 61 | 59 | 57 | 非纸箱包装请单询 |
单件不足12KG按12KG计费 | FedEx派送 | 分泡50% | 体积重优惠叠加 | 超时赔付
| 派送区域 | 12KG+ (RMB/KG) | 51KG+ (RMB/KG) | 71KG+ (RMB/KG) | 101KG+ (RMB/KG) | 提取时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美西(邮编8、9开头) | 66 | 63 | 61 | 59 | 7个自然日内提取,超时赔付 |
| 🇺🇸 美中(邮编4、5、6、7开头) | 67 | 64 | 62 | 60 | 7个自然日内提取,超时赔付 |
| 🇺🇸 美东(邮编0、1、2、3开头) | 68 | 65 | 63 | 61 | 7个自然日内提取,超时赔付 |
| 🏭 海外仓自提 | 65 | 62 | 60 | 58 | 非纸箱包装请单询 |
101KG+ 为最优价格,例如美西促销重货价仅57元/KG,美东快线101KG+约60-61元/KG。重量越大单价越低,相比12KG+每公斤节省7-8元。
有效期至 2026年9月30日,空运费波动频繁,建议提前订舱。
深圳电子卖家,每月空运补货500KG+,选用促销重货101KG+档至美西,单价57元/KG,时效7天提取。卖家反馈:“空运速度快,时效赔付承诺让人放心,断货问题彻底解决。”
从国内购买高价值电子产品共45KG,通过空派快线至美西,单价65元/KG(12KG+),8天送达。客户评价:“空运比海运快太多了,虽然贵一点但值得,包裹完好无损。”
紧急补货咖啡机配件310KG,选用空派快线101KG+档至美东,单价60元/KG,时效9天。企业负责人:“快线时效可靠,超时主动赔付,合作非常放心。”