深圳市伟航运达国际货运代理有限公司 | 深圳/义乌起运 | 洛杉矶港口清关 | 全美卡车派送 | 双清包税DDP | 门到门
起运:深圳/义乌 | 计费:材积/6000 | 操作费:500元/票
| 邮编开头 | 区域 | 101KG+ (RMB/KG) | 301KG+ (RMB/KG) | 501KG+ (RMB/KG) | 1001KG+ (RMB/KG) | 2001KG+ (RMB/KG) | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-92 (919-922除外) | 加州南部 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 22-25天 |
| 919-922 | 加州圣地亚哥 | * | 9.6 | 8.6 | 6.6 | 6.1 | 22-25天 |
| 84-86、889-899、93-95 | 犹他/亚利桑那/内华达/加州中部 | * | 11.1 | 10.1 | 8.6 | 8.1 | 28-32天 |
| 80-83、870-884 | 科罗拉多/新墨西哥/怀俄明 | * | 13.9 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 28-32天 |
| 4、5、6、7、97-99 | 中西部及西北部 | * | 16.4 | 14.4 | 12.9 | 12.4 | 28-32天 |
| 0、1、2、3 | 美东地区 | * | 16.9 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 28-32天 |
起运:深圳/义乌 | 计费:材积/6000 | 操作费:500元/票
| 邮编开头 | 区域 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-92(919-922除外) | 加州南部 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.1 | 6.6 | 20-23天 |
| 919-922 | 加州圣地亚哥 | * | 11.6 | 10.6 | 8.6 | 8.1 | 20-23天 |
| 84-86、889-899、93-95 | 犹他/亚利桑那/内华达/加州中部 | * | 12.6 | 11.6 | 10.6 | 10.1 | 26-30天 |
| 80-83、870-884 | 科罗拉多/新墨西哥/怀俄明 | * | 15.4 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 26-30天 |
| 4、5、6、7、97-99 | 中西部及西北部 | * | 18.9 | 17.4 | 15.9 | 15.4 | 26-30天 |
| 0、1、2、3 | 美东地区 | * | 19.4 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 26-32天 |
起运:深圳/义乌 | 计费:材积/6000 | 操作费:500元/票
| 邮编开头 | 区域 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-92(919-922除外) | 加州南部 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.5 | 7.0 | 20-23天 |
| 919-922 | 加州圣地亚哥 | * | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 8.5 | 20-23天 |
| 84-86、889-899、93-95 | 犹他/亚利桑那/内华达/加州中部 | * | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 26-30天 |
| 80-83、870-884 | 科罗拉多/新墨西哥/怀俄明 | * | 15.8 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 26-30天 |
| 4、5、6、7、97-99 | 中西部及西北部 | * | 19.3 | 17.8 | 16.3 | 15.8 | 26-30天 |
| 0、1、2、3 | 美东地区 | * | 19.8 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 26-32天 |
起运:深圳/义乌 | 计费:材积/6000 | 操作费:500元/票
| 邮编开头 | 区域 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-92(919-922除外) | 加州南部 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.4 | 11.7 | 18-21天 |
| 919-922 | 加州圣地亚哥 | * | 15.4 | 14.9 | 13.6 | 13.4 | 18-21天 |
| 84-86、889-899、93-95 | 犹他/亚利桑那/内华达/加州中部 | * | 18.2 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 23-28天 |
| 80-83、870-884 | 科罗拉多/新墨西哥/怀俄明 | * | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 23-28天 |
| 4、5、6、7、97-99 | 中西部及西北部 | * | 22.3 | 20.8 | 19.3 | 18.8 | 23-28天 |
| 0、1、2、3 | 美东地区 | * | 22.8 | 21.3 | 20.8 | 20.3 | 24-30天 |
起运:深圳/义乌 | 计费:材积/6000 | 操作费:500元/票
| 邮编开头 | 区域 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-92(919-922除外) | 加州南部 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12.7 | 12.0 | 17-20天 |
| 919-922 | 加州圣地亚哥 | * | 15.7 | 15.2 | 13.9 | 13.7 | 17-20天 |
| 84-86、889-899、93-95 | 犹他/亚利桑那/内华达/加州中部 | * | 18.5 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 22-27天 |
| 80-83、870-884 | 科罗拉多/新墨西哥/怀俄明 | * | 19.1 | 18.6 | 18.1 | 17.6 | 22-27天 |
| 4、5、6、7、97-99 | 中西部及西北部 | * | 22.6 | 21.1 | 19.6 | 19.1 | 22-27天 |
| 0、1、2、3 | 美东地区 | * | 23.1 | 21.6 | 21.1 | 20.6 | 23-29天 |
2001KG+ 为最优价格,例如COSCO渠道邮编90-92仅5.5元/KG,合德/以星约6.6-7.0元/KG,美森CLX约12.0元/KG。重量越大单价越低,1001KG+比101KG+便宜20%-40%。
有效期至 2026年9月30日,建议提前锁定舱位。
每月发货8000KG+,选用COSCO渠道2001KG+档(邮编90-92),单价5.5元/KG,时效23天入仓。卖家评价:“COSCO价格全网最低,洛杉矶直航卡车派送,门到门省去中转麻烦,成本降低35%。”
从1688采购沙发、衣柜、床垫共1200KG,通过合德渠道1001KG+档(邮编91),单价7.1元/KG,直接送货到家中。“比本地买便宜一半,包装木架很牢固,司机协助卸货到位。”
发咖啡机配件共3000KG至休斯顿(邮编77),选美森CLX 2001KG+档,单价20.6元/KG,时效28天。企业负责人:“美森快船时效有保障,虽然价格稍高但客户要求快速补货,值得。”
