中国海运、空运到巴拿马。海运是最便宜的货物运输方式,最贵的货物运输方式是空运。
从中国海运整柜到巴拿马的港口众多,具体的海运整柜运费我将以中国广州南沙港口作为起运港口,来具体介绍中国海运整柜到巴拿马的科隆港口(科隆自由贸易区)的运费内容:
| 起运港 | 目的港 | 船司 | 航程/天 | 中转 | 20GP (USD) | 40GP (USD) | 40HC (USD) | 运费有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANSHA (南沙,广州) | COLON FREE ZONE (科隆自由贸易区) | ONE | 33 | MANZANILLO,PANAMA (曼萨尼约) | 1300 | 1800 | 1800 | 2024-01-22—2024-02-14 |
| NANSHA (南沙,广州) | COLON FREE ZONE (科隆自由贸易区) | HPL | 35 | MANZANILLO,PANAMA (曼萨尼约) | 1350 | 1950 | 1950 | 2024-01-23—2024-01-31 |
| NANSHA (南沙,广州) | COLON FREE ZONE (科隆自由贸易区) | MSC | 33 | RODMAN (罗德曼) | 1300 | 1850 | 1850 | 2024-01-20—2024-01-31 |
| NANSHA (南沙,广州) | COLON FREE ZONE (科隆自由贸易区) | COSCO | 32 | MANZANILLO,PANAMA (曼萨尼约) | 1250 | 1750 | 1750 | 2024-01-24—2024-01-31 |
总结:从中国海运整柜到巴拿马的一个20尺货柜的最低价格是1250美元(COSCO),最高是1350美元(HPL);船公司COSCO的三个集装箱运费最便宜,船公司HPL的三个集装箱运费最贵,ONE和MSC两家船运公司的运费价格适中。
中国的起运城市众多,比如:深圳、成都、重庆、长沙、东莞、佛山、福州、广州、南宁、莆田、泉州、汕头、顺德、武汉、厦门、阳江、中山、珠海、义乌等等。以下以中国广西南宁海运拼箱来巴拿马的科隆、巴尔博亚、克里斯托弗、曼萨尼约、巴拿马城、科科索洛:
| 目的港 | 港口中文 | 体积范围 (CBM) | 海运费 (USD/CBM) | 船东 |
|---|---|---|---|---|
| Colon Free Zone | 科隆 | 0~1 | 18 | CMA/EMC |
| Colon Free Zone | 科隆 | 1~3 | 20 | CMA/EMC |
| Colon Free Zone | 科隆 | 3~5 | 24 | CMA/EMC |
| Colon Free Zone | 科隆 | 5~15 | 30 | CMA/EMC |
| Balboa | 巴尔博亚 | 0~15 | 30 | CMA/EMC |
| Cristobal | 克里斯托弗 | 0~15 | 26 | CMA/EMC |
| Manzanillo | 曼萨尼约 | 0~15 | 26 | CMA/EMC |
| Panama City | 巴拿马城 | 0~15 | 26 | CMA/EMC |
| Coco Solo | 科科索洛 | 0~15 | 30 | CMA/EMC |
总结:中国海运拼箱来巴拿马,一立方米货物最低的海运拼箱运费是18美元,最高是30美元;中国海运拼箱来巴拿马的巴尔博亚、科科索洛的海运拼箱运费最高,其余港口城市的运费较低。
巴拿马的主要城市:巴拿马城、戴维。以下重点介绍:
巴拿马的国际机场:托库门国际机场(PTY)。
以下以中国的广州白云国际机场(CAN)、深圳宝安国际机场(SZX)、厦门高崎国际机场(XMN)空运至托库门国际机场为例:
| 起飞机场 | 目的地机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | PTY | 单询 | ||||
| SZX | PTY | 单询 | ||||
| XMN | PTY | 单询 | ||||
说明:目前没有确切的价格,需要单独询价。
主要航空公司:土耳其航空公司TK、英国航空BA、联盟货运航空6R、坦帕航空QT、智利航空UC。
中国发送货物来巴拿马可提供四种快递渠道:香港DHL快递、FEDEX联邦快递、UPS国际快递、EMS快递。
【注:以下快递价格均由人民币(RMB)折算为美元(USD),汇率 1 RMB ≈ 0.14 USD】
| 重量 (kg) | 价格 (USD) |
|---|---|
| 31-49 | 11.45 |
| 50-69 | 10.65 |
| 70-99 | 10.65 |
| 100-199 | 10.35 |
| 200-299 | 10.35 |
| 300-499 | 10.35 |
| 500及以上 | 10.35 |
| 重量 (kg) | 价格 (USD) |
|---|---|
| 21-44 | 9.77 |
| 45-70 | 9.68 |
| 71-99 | 9.64 |
| 100-299 | 9.51 |
| 300-499 | 9.23 |
| 500-999 | 9.01 |
| 1000以上 | 8.95 |
| 重量 (kg) | 价格 (USD) |
|---|---|
| 21-44 | 69.76 |
| 45-70 | 69.76 |
| 71-99 | 61.69 |
| 100-299 | 61.69 |
| 300-499 | 60.85 |
| 500-999 | 60.85 |
| 1000以上 | 60.85 |
| 国家 | 首重0.5kg | 续重0.5kg | 折扣 | 重量限制 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拿马 | 46.65 | 13.92 | 6折+5RMB/票操作费 | 30kg |
5 RMB操作费 ≈ 0.70 USD。