| 起运地 | 目的国 | 重量(kg) | 快递费(RMB/kg) |
|---|---|---|---|
| 中国深圳 | 丹麦 | 25-44 | 145.47 |
| 45-74 | 131.56 | ||
| 75-101 | 133.99 | ||
| 102-299 | 173.09 | ||
| 300-499 | 145.47 | ||
| 500-999 | 139.34 | ||
| 1000及以上 | 137.29 |
| 起运地 | 目的国 | 重量(kg) | 快递费(RMB/kg) |
|---|---|---|---|
| 中国深圳 | 丹麦 | 25-44 | 166.01 |
| 45-74 | 150.77 | ||
| 75-101 | 153.20 | ||
| 102-299 | 198.43 | ||
| 300-499 | 166.42 | ||
| 500-999 | 159.02 | ||
| 1000及以上 | 156.49 |
要通过 FedEx 实现价格最低,按渠道选择最优重量段:经济渠道优先选 1000kg 及以上(137.29 元/公斤,为该渠道最低价);优先特快渠道优先选 1000kg 及以上(156.49 元/公斤,为该渠道最低价)。分经济渠道与优先特快渠道,不同渠道按重量阶梯定价,具体价格如下:
运输时间分渠道差异明显,均为常规运输周期,具体如下:
上述时间不包含国内货物揽收、丹麦当地清关耗时,实际送达时间可能因物流高峰期运力紧张、海关查验流程、欧洲地区航线调度、天气等因素,出现小幅提前或延迟。