香港UPS2018年公布价

香港UPS2018年公布价 - UPS环球速递出口费率红单特快-UPS Worldwide Express

香港UPS2018年公布价 - UPS环球速递出口费率红单特快-UPS Worldwide Express, 执行日期:2017-7-7零时起

香港UPS 国际快递2018年公布价 - 红单特快
注:未含燃油附加费及超远派送附加费 单位:人民币 价格编号:UPSH20170707
区  域 新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 印度尼西亚 印度 加拿大、墨西哥、美国 英国、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、波兰、瑞士等 希腊、葡萄牙 巴西、捷克、匈牙利等
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5  174  279  283  356  350  329  358  603  693 
1.0  219  346  350  458  426  451  476  688  901 
1.5  268  409  412  559  505  561  597  809  1126 
2.0  316  473  476  661  580  669  708  948  1355 
2.5  364  541  545  763  659  780  820  1087  1579 
3.0  429  626  630  856  772  889  931  1220  1842 
3.5  490  717  718  955  879  1001  1039  1350  2104 
4.0  544  803  805  1050  981  1111  1150  1480  2368 
4.5  595  889  895  1147  1080  1223  1254  1610  2629 
5.0  644  975  982  1241  1182  1335  1357  1742  2894 
WPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5  277  368  373  601  500  568  568  701  923 
1.0  325  436  440  679  579  672  683  817  1173 
1.5  375  504  508  761  660  776  781  935  1431 
2.0  423  569  575  842  742  878  880  1055  1686 
2.5  472  637  643  920  819  981  993  1170  1940 
3.0  523  708  711  1001  904  1059  1091  1290  2192 
3.5  571  775  779  1080  986  1134  1163  1409  2445 
4.0  622  844  847  1161  1070  1209  1232  1526  2700 
4.5  670  911  916  1241  1149  1285  1303  1642  2951 
5.0  719  979  986  1323  1233  1362  1372  1755  3202 
5.5  745  1046  1053  1390  1303  1425  1435  1862  3379 
6.0  770  1115  1123  1455  1372  1489  1497  1964  3557 
6.5  796  1184  1190  1522  1438  1552  1558  2066  3735 
7.0  823  1253  1261  1589  1509  1614  1621  2170  3912 
7.5  847  1323  1329  1654  1580  1678  1686  2273  4088 
8.0  877  1391  1398  1721  1650  1738  1752  2356  4264 
8.5  904  1459  1464  1786  1721  1801  1823  2455  4441 
9.0  933  1525  1534  1853  1794  1863  1889  2557  4617 
9.5  959  1594  1601  1920  1865  1925  1961  2658  4798 
10.0  989  1662  1671  1985  1933  1986  2028  2757  4974 
10.5  1022  1719  1727  2038  1996  2050  2094  2836  5152 
11.0  1060  1776  1784  2091  2055  2113  2157  2912  5328 
11.5  1093  1832  1843  2148  2117  2176  2216  2990  5506 
12.0  1130  1889  1901  2202  2176  2240  2281  3066  5681 
12.5  1166  1944  1958  2255  2236  2301  2346  3143  5859 
13.0  1202  2001  2018  2319  2298  2367  2406  3221  5999 
13.5  1237  2059  2074  2385  2359  2430  2470  3296  6141 
14.0  1276  2114  2133  2450  2419  2491  2531  3375  6279 
14.5  1311  2171  2192  2515  2479  2556  2592  3451  6420 
15.0  1348  2226  2249  2580  2541  2620  2654  3528  6560 
15.5  1378  2273  2299  2644  2603  2660  2707  3596  6703 
16.0  1410  2322  2348  2710  2671  2700  2762  3660  6844 
16.5  1443  2369  2398  2774  2735  2736  2814  3728  6986 
17.0  1471  2418  2446  2840  2797  2776  2865  3793  7127 
17.5  1504  2465  2496  2905  2863  2815  2920  3858  7272 
18.0  1520  2511  2545  2909  2913  2856  2950  3870  7412 
18.5  1538  2556  2596  2914  2962  2895  2979  3877  7551 
19.0  1549  2579  2646  2925  3011  2935  3004  3889  7691 
19.5  1561  2598  2657  2938  3060  2971  3034  3899  7833 
20.0  1567  2609  2674  2947  3085  3010  3053  3907  7973 
大货价格,大于20KG一票货
21-44 74  123  128  143  152  148  148  191  398 
45-70 65  108  112  120  142  134  135  188  384 
71-99 61  104  109  114  135  123  124  181  342 
100-299 61  103  109  113  130  121  123  180  341 
300-499 60  103  108  113  130  121  123  177  341 
500-999 59  102  107  112  128  121  123  176  340 
Above 1000 58  100  106  111  128  121  123  176  340