香港 UPS 快递代理渠道价格表, 货交深圳仓库,优势线路为中国到东南亚以及太平洋岛国, 如新加坡、马来西亚、波利尼西亚、新西兰等
分区/重量 | 1区 (文莱/澳门 | 3-4区 (澳大利亚/印度等) | 5区 (加拿大/墨西哥 波多黎各) | 6-7区 (英/法/德等) | 8-9区 (希腊/玻利维亚等) | 美国 | 泰国/菲律宾/南韩 | 新加坡/马来西亚 | 台湾 | 2区(日本) |
文件 | 4.48折 | 5.42折 | 4.66折 | 4.40折 | 4.59折 | 4.66折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.34折 |
0.5-10KG | 4.42折 | 5.38折 | 4.63折 | 4.34折 | 4.59折 | 4.63折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.30折 |
10.5-21KG | 4.46折 | 5.38折 | 4.65折 | 3.91折 | 4.60折 | 4.65折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.31折 |
22-45KG | 4.30折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.55折 | 4.57折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.24折 |
46-71KG | 4.31折 | 5.32折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.55折 | 4.57折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.25折 |
72-101KG | 4.05折 | 5.32折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.38折 | 4.57折 | 3.90折 | 3.90折 | 3.90折 | 3.97折 |
102-104KG | 4.01折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.36折 | 4.57折 | 3.90折 | 3.90折 | 3.90折 | 2.79折 |
105-301KG | 4.01折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.36折 | 4.57折 | 2.76折 | 2.76折 | 3.43折 | 2.79折 |
302-501KG | 4.01折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.36折 | 4.57折 | 2.79折 | 2.79折 | 3.47折 | 2.79折 |
502-1001KG | 4.02折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.36折 | 4.57折 | 2.82折 | 2.82折 | 3.52折 | 2.79折 |
1002-1999KG | 4.02折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.36折 | 4.57折 | 2.86折 | 2.86折 | 3.56折 | 2.88折 |
特别说明:1.UPS 国际快递不承运超过以上三个条件的包裹,被UPS操作人员一经发现会拒收,如果因遗漏发现而被安排出口的此类货件,UPS会完成此派送服务,并自动会向发件客户收取此附加费。
2.托运的包裹同时超过长度及重量限制,UPS只会对该件包裹收取一次355RMB的附加费,而不会重复计算此项费用。