| 装货港 | 目的港 | 20英尺(usd) | 40英尺(usd) | 40英尺高箱(usd) | 船公司 | 运输时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 运价有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇口 | 苏瓦 | $2,600 | $5,200 | $5,200 | ONE | 42天 经 釜山 | 05/05/2026 | 06/16/2026 | 2025/05/01-2026/05/31 |
| 盐田 | 苏瓦 | $2,600 | $5,200 | $5,200 | ONE | 42天 经 釜山 | 05/05/2026 | 06/16/2026 | 2025/05/01-2026/05/31 |
| 盐田 | 苏瓦 | $2,650 | $5,300 | $5,300 | MSC | 22天 经 布里斯班 | 05/04/2026 | 05/26/2026 | 2025/05/01-2026/06/30 |
| 外高桥,上海 | 苏瓦 | $2,700 | $5,400 | $5,400 | MSC | 26天 经 布里斯班 | 05/06/2026 | 06/01/2026 | 2025/05/01-2026/05/14 |
| 香港 | 苏瓦 | $2,600 | $5,200 | $5,200 | ONE | 42天 经 釜山 | 05/05/2026 | 06/16/2026 | 2025/05/01-2026/05/31 |
| 蛇口 | 劳托卡 | $2,600 | $5,200 | $5,200 | ONE | 41天 经 釜山 | 05/05/2026 | 06/15/2026 | 2025/05/01-2026/05/31 |
| 盐田 | 劳托卡 | $2,600 | $5,200 | $5,200 | ONE | 41天 经 釜山 | 05/05/2026 | 06/15/2026 | 2025/05/01-2026/05/31 |
| 盐田 | 劳托卡 | $2,650 | $5,300 | $5,300 | MSC | 23天 经 布里斯班 | 05/04/2026 | 05/27/2026 | 2025/05/01-2026/06/30 |
| 外高桥,上海 | 劳托卡 | $2,700 | $5,400 | $5,400 | MSC | 24天 经 布里斯班 | 05/06/2026 | 05/30/2026 | 2025/05/01-2026/05/14 |
| 香港 | 劳托卡 | $2,600 | $5,200 | $5,200 | ONE | 41天 经 釜山 | 05/05/2026 | 06/15/2026 | 2025/05/01-2026/05/31 |
中斐跨境贸易中的大批量货物运输,整柜海运是高性价比之选,这份多箱型对比方案,整合了国内四大核心港口到斐济两大主要目的港的整柜海运资源,搭配不同船公司的航线,快慢时效可选,三种主流集装箱型适配不同货量,商家可按需灵活选择。
中国到斐济整柜海运价格按港口、船公司和箱型划分:蛇口、盐田、香港至苏瓦港,ONE 船司 20 英尺 2600 美元、40 英尺 / 40 英尺高箱 5200 美元,经釜山中转 42 天;盐田至苏瓦港 MSC 船司 20 英尺 2650 美元、40 英尺 / 40 英尺高箱 5300 美元,经布里斯班中转仅 22 天。至劳托卡港,ONE 船司同箱型运价与苏瓦港一致,运输 41 天;MSC 船司盐田至劳托卡港 23 天可达;上海外高桥至斐济两大港 MSC 船司 20 英尺 2700 美元、40 英尺 / 40 英尺高箱 5400 美元,运输 24-26 天。
不同船公司的航线各有优势,MSC 船司的中转航线时效比 ONE 船司快近一半,适合对交货周期有严格要求的货物;ONE 船司的航线运价更亲民,能有效控制物流成本。所有航线均明确标注预计离港和到港时间,商家可精准规划备货、装货节奏,避免货物延误影响交货。
合作的 ONE、MSC 均为国际知名船公司,运力稳定、船期固定,能有效降低货物运输中的延误、破损风险。每个航线的中国到斐济整柜海运价格都有明确有效期,最短至 2026 年 5 月 14 日,最长至 2026 年 6 月 30 日,商家提前订舱可锁定运价,规避后续运价波动风险。专业物流团队全程跟进订舱、装柜、清关等全流程,让中斐跨境大货运输更省心。