好望角国际物流迪拜专线,深圳广州义乌国际海运国际空运报关清关门到门送货到迪拜
服务 | 产品 | 大于21公斤 RMB/KG | 大于51公斤 RMB/KG | 大于100公斤 RMB/KG | 运输时效参考 | |||
迪拜市区(免费) 派送区域价格,) 右边的是人民币每公斤报价 | 纯普货 | 24 | 19 | 19.5 | 7-8天 | |||
一般货物(含饰品) | 普货 | 27 | 23 | 20.5 | 5天 | |||
非普通货物 | 28.5 | 24.5 | 22 | |||||
CCTV | 普货 | 31 | 27 | 24.5 | ||||
非普通货物 | 31 | 27 | 24.5 | |||||
化妆品,精油,洗发水 | 普货 | 31 | 26 | 22.5 | ||||
牌子 | 31 | 26 | 22.5 | |||||
平板 | 普货 | 34 | 30 | 27.5 | ||||
非普通货物 | 34 | 30 | 27.5 | |||||
手机 | 普货 | 35 | 30 | 27.5 | ||||
非普通货物 | 35+5/台 | 33+5/台 | 31+5/台 | |||||
高价值手表 | 普货 | 34 | 30 | 27.5 | ||||
非普通货物 | 34 | 30 | 27.5 | |||||
移动电源电池 | 普货 | 34 | 29 | 26.5 | ||||
非普通货物 | 34 | 29 | 26.5 |
偏远派送地址 | 派送费 | |||
迪拜--沙迦Sharjah | RMB580 | |||
迪拜--杰布阿里Jebel Ali | RMB580 | |||
迪拜--阿治曼Ajman | RMB580 | |||
迪拜--阿布扎比Abu Dhabi | RMB880 | |||
迪拜--哈伊马角Ras al Khaimah | RMB880 | |||
迪拜--乌姆盖万Umm al quwain | RMB880 | |||
迪拜--富查伊拉Fujairah | RMB880 | |||
迪拜--阿奈恩AlAin | RMB880 |
由于发货人提供错误地址或者电话,或者收货人不在家,不能装卸,修改收货地址等各种原因造成的第二次派送引起的费用收费标准
第二次派送费用 | 小车 | 大车 | ||||
地址 | ||||||
德拉 DEIRA | AED150 | |||||
龙城 DRAGON MART | AED300 | |||||
国际城 INTERNATIONAL CITY | ||||||
阿布扎比Abu Dhabi | AED650 | |||||
哈伊马角Ras al Khaimah | ||||||
乌姆盖万Umm al quwain | AED650 | |||||
富查伊拉Fujairah | ||||||
阿奈恩AlAin | ||||||
其他迪拜区域 OTHER AREA IN DUBAI | AED280 | AED450 |
免费派送的迪拜区域
需要加收额外费用的地址:DUBAI INTERNET CITY ,SPORTS CITY,DUBAI MARINA ,IBN BATUTA MALL ,JUMERIALAKE TOWERS ,JEBEL ALI PALM ,JEBEL ALI ,AJMAN ,SHJ,RAS AL KHAMIAH,ABV DHABI ,FV JAIRAM,UMM AL QAIWAN
迪拜专线海运专线,深圳广州义乌国际海运拼箱双清到迪拜一条龙服务。
重要通 重要通知!!!
通知一:亚马逊自12月1日起实施如下新规定∶
如因上述问题造成的亚马逊弃货或不上架,我司将不负责。
通知二:空运单独报关的货物,收发货人在单一窗口发起电子委托时,必须勾选辅助查验,如果不勾,相当于没有委托报关企业代理协助查验,海关有权要求由收发货人来现场查验,或提交正式书面委托书配合上台查验。请知悉!2021-12-06