| 起运港 | 目的港 | 20ft(usd) | 40ft(usd) | 40hq(usd) | 航运公司 | 航程 | 预计出发时间 | 预计抵达时间 | 运价有效期 |
| SHEKOU/蛇口 | 西哈努克 | $500 | $850 | $850 | Hapag-Lloyd赫伯罗特航运 | 4天 | 04/15/2025 | 04/19/2025 | 2025/04/01-2025/04/30 |
| SHEKOU/蛇口 | 西哈努克 | $500 | $900 | $900 | OOCL东方海外货柜航运 | 4天 | 04/13/2025 | 04/17/2025 | 2025/03/31-2025/04/15 |
| SHEKOU/蛇口 | 西哈努克 | $500 | $950 | $950 | CNC 正利航业 | 3天 | 04/15/2025 | 04/18/2025 | 2025/03/31-2025/04/10 |
| SHEKOU/蛇口 | 西哈努克 | $550 | $650 | $950 | EVERGREEN长荣海运 | 5天 | 04/17/2025 | 04/22/2025 | 2025/04/15-2025/04/21 |
| SHEKOU/蛇口 | 西哈努克 | $550 | $1,000 | $1,000 | COSCO中远海运 | 3天 | 04/18/2025 | 04/22/2025 | 2025/04/15-2025/04/23 |
| SHEKOU/蛇口 | 西哈努克 | $600 | $1,150 | $1,150 | RCL宏海箱运 | 3天 | 04/18/2025 | 04/22/2025 | 2025/04/05-2025/04/20 |
| SHEKOU/蛇口 | 西哈努克 | $650 | $1,150 | $1,150 | SITC海丰国际 | 4天 | 04/12/2025 | 04/16/2025 | 2025/04/08-2025/04/15 |
| SHEKOU/蛇口 | 西哈努克 | $650 | $1,300 | $1,300 | W万海航运 | 6天 | 04/12/2025 | 04/18/2025 | 2025/04/01-2025/04/19 |
| SHEKOU/蛇口 | 西哈努克 | $1,000 | $1,400 | $1,400 | MAERSK马士基航运 | 6天 | 04/18/2025 | 04/24/2025 | 2025/04/17-2025/04/23 |
| WAIGAOQIAO,SHANGHAI/外高桥,上海 | 西哈努克 | $550 | $1,050 | $1,050 | Y阳明海运 | 6天 经胡志明市 | 04/13/2025 | 04/19/2025 | 2025/04/07-2025/04/13 |
| WAIGAOQIAO,SHANGHAI/外高桥,上海 | 西哈努克 | $600 | $1,100 | $1,100 | OOCL东方海外货柜航运 | 10天 经胡志明市 | 04/13/2025 | 04/23/2025 | 2025/04/17-2025/04/23 |
| SHANGHAI/上海 | 西哈努克 | $755 | $1,130 | $1,130 | CNC正利航业 | 7天 | 04/30/2025 | 05/07/2025 | 2025/04/16-2025/04/22 |
| WAIGAOQIAO,SHANGHAI/外高桥,上海 | 西哈努克 | $750 | $1,000 | $1,500 | RCL宏海箱运 | 6天 | 04/18/2025 | 04/24/2025 | 2025/04/07-2025/04/13 |
| HONGKONG/香港 | 西哈努克 | $1,000 | $1,400 | $1,400 | MAERSK马士基航运 | 6天 | 04/16/2025 | 04/24/2025 | 2025/04/17-2025/04/23 |
| XINGANG,TIANJIN/天津新港码头 | 西哈努克 | $1,080 | $1,380 | $1,380 | SITC海丰国际 | 25天 经青岛 | 04/24/2025 | 05/19/2025 | 2025/04/14-2025/04/20 |
| XINGANG,TIANJIN/天津新港码头 | 西哈努克 | $1,500 | $1,400 | $1,400 | MAERSK马士基航运 | 15天 | 04/29/2025 | 05/14/2025 | 2025/04/13-2025/04/20 |
| XINGANG,TIANJIN/天津新港码头 | 西哈努克 | $1,765 | $1,705 | $1,705 | OOCL东方海外货柜航运 | 25天 经新加坡 | 04/24/2025 | 05/19/2025 | 2025/04/08-2025/04/14 |
从蛇口港出发,赫伯罗特航运Hapag - Lloyd提供高效直达西哈努克的柬埔寨整柜海运服务,航程仅需4天。20尺柜运费500美元,40尺柜及高柜均为850美元,CY - CY条款,运价有效期至4月30日。舱位有限,建议尽早订舱以确保船期,选择此方案能以较实惠的价格和较短的航程完成柬埔寨整柜海运运输。
上海外高桥港由东方海外货柜航运OOCL承运,经胡志明CAT LAI中转,提供柬埔寨整柜海运服务,全程10天。20尺柜600美元,40尺柜及高柜1100美元,整箱交接,适合大宗货物运输,为有大宗柬埔寨整柜海运需求的货主提供了合适选择。
马士基MAERSK提供香港至西哈努克的直航服务,这是柬埔寨整柜海运的一种优质选择,航程6天。20尺柜1000美元,40尺柜及高柜1400美元,运价含燃油附加费,CY - CY条款。马士基航线稳定,适合对时效要求较高的柬埔寨整柜海运客户。
天津新港由海丰国际SITC承运,经青岛中转,提供柬埔寨整柜海运服务,全程25天。20尺柜1080美元,40尺柜及高柜1380美元,适合北方地区货主。中转时间较长,建议提前规划发货安排,北方货主可通过此柬埔寨整柜海运方案完成货物运输。
港口代码:KHSIH
主要功能:柬埔寨最大的深水港,承担全国90%以上的海运进出口货物,包括集装箱、散货和石油运输。
航线覆盖:连接中国、东南亚、欧美等主要港口。
港口代码:KHPNH
主要功能:柬埔寨内河主要港口,位于湄公河沿岸,主要处理国内及部分国际货物(需经西哈努克港中转)。
特点:适合小型船只和内陆运输,货物通常通过西哈努克港转运。
航线示例:蛇口 → 西哈努克
特点:全球领先航运公司,提供稳定直达服务。
航线示例:蛇口/上海外高桥 → 西哈努克
特点:航线覆盖广,适合中国至柬埔寨的稳定运输。
航线示例:蛇口/上海 → 西哈努克
特点:专注亚洲航线,价格竞争力强。
航线示例:蛇口 → 西哈努克
特点:全球大型船公司,提供多种箱型选择。
航线示例:蛇口 → 西哈努克
特点:中国最大航运公司,航线网络广泛。
航线示例:蛇口 → 西哈努克
特点:专注东南亚市场,船期灵活。
航线示例:蛇口/天津新港 → 西哈努克
特点:亚洲区域专家,适合中小型货主。
航线示例:香港/天津新港 → 西哈努克
特点:全球最大航运公司,服务稳定可靠。
航线示例:蛇口 → 西哈努克
特点:专注亚洲近洋航线,价格优势明显。