| 目的港 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD)/RT | MIN | 中转港 | 航程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 费利克斯托/伦敦 | 英国 | 0~15 | 30 | 1 | 直拼 | 33 |
| 南安普顿 | 英国 | 0~15 | 32 | 1 | 直拼 | 32 |
| 阿伯丁 | 英国 | 0~15 | 48 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 伯明翰 | 英国 | 0~15 | 29 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 布拉德福德 | 英国 | 0~15 | 31 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 布里斯托 | 英国 | 0~15 | 31 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 考文垂 | 英国 | 0~15 | 29 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 德比 | 英国 | 0~15 | 31 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 爱丁堡 | 英国 | 0~15 | 43 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 格拉斯哥 | 英国 | 0~15 | 43 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 利兹 | 英国 | 0~15 | 33 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 赫尔 | 英国 | 0~15 | 43 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 莱斯特 | 英国 | 0~15 | 38 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 拉文特利 | 英国 | 0~15 | 29 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 谢菲尔德 | 英国 | 0~15 | 38 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 利物浦 | 英国 | 0~15 | 33 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 曼彻斯特 | 英国 | 0~15 | 33 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 米德尔斯伯勒 | 英国 | 0~15 | 43 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 泰恩河畔纽卡斯尔 | 英国 | 0~15 | 43 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 北安普顿 | 英国 | 0~15 | 29 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 诺丁汉 | 英国 | 0~15 | 29 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 斯托克波特 | 英国 | 0~15 | 31 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 泰晤士港 | 英国 | 0~15 | 28 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
| 蒂尔伯里 | 英国 | 0~15 | 28 | 1 | 费利克斯托 | 34 |
从深圳出口到英国的海运拼箱,若货物体积在 0 - 15 立方米,运往费利克斯托或伦敦,海运费为每计费吨 30 美元,最低收费 1 计费吨,且是直拼运输,航程 33 天。运往南安普顿,海运费每计费吨 32 美元,同样最低收费 1 计费吨,直拼 32 天能到。要是运往阿伯丁,每计费吨海运费涨到 48 美元,要在费利克斯托中转,34 天可抵达。而运往伯明翰,每计费吨海运费 29 美元,也是在费利克斯托中转,34 天完成运输。
| 目的港 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD)/RT | MIN | 中转港 | 航程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 费利克斯托/伦敦 | 英国 | 0~15 | 35 | 1 | 直拼 | 33 |
| 南安普顿 | 英国 | 0~15 | 30 | 1 | 直拼 | 32 |
| 阿伯丁 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 伯明翰 | 英国 | 0~15 | 28 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 布拉德福德 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 布里斯托 | 英国 | 0~15 | 28 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 德比 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 爱丁堡 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 格拉斯哥 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 利兹 | 英国 | 0~15 | 28 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 利物浦 | 英国 | 0~15 | 28 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 曼彻斯特 | 英国 | 0~15 | 28 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 米德尔斯伯勒 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 泰恩河畔纽卡斯尔 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 北安普顿 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 诺丁汉 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 斯托克波特 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 泰晤士港 | 英国 | 0~15 | 28 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
| 蒂尔伯里 | 英国 | 0~15 | 80 | 1 | 费利克斯托 | 35 |
香港作为国际航运枢纽,对于 0 - 15 立方米的货物,运往费利克斯托或伦敦,海运费每计费吨 35 美元,最低收费 1 计费吨,直拼 33 天。运往南安普顿,每计费吨海运费 30 美元,直拼 32 天到达。若运往阿伯丁,每计费吨海运费大幅提高到 80 美元,需在费利克斯托中转,35 天能送达。运往曼彻斯特,每计费吨海运费 28 美元,同样在费利克斯托中转,35 天完成运输。
| 目的港 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD)/RT | MIN | 中转港 | 航程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 费利克斯托 | 英国 | 0~15 | 55 | 1 | 直拼 | 30 |
| 南安普顿 | 英国 | 0~15 | 58 | 1 | 直拼 | 31 |
| 伦敦 | 英国 | 0~15 | 60 | 1 | 费利克斯托 | 32 |
| 利物浦 | 英国 | 0~15 | 60 | 1 | 费利克斯托 | 32 |
从宁波出口到英国,运往费利克斯托,海运费每计费吨 55 美元,最低收费 1 计费吨,直拼 30 天就能到。运往南安普顿,每计费吨海运费 58 美元,直拼 31 天。运往伦敦,每计费吨海运费 60 美元,要在费利克斯托中转,32 天可送达。运往利物浦,每计费吨海运费同样是 60 美元,也是通过费利克斯托中转,32 天完成运输。
| 目的港 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD)/RT | MIN | 中转港 | 航程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 费利克斯托/伦敦 | 英国 | 0~15 | 60 | 1 | 直达 | 30 |
| 南安普顿 | 英国 | 0~15 | 70 | 1 | 直达 | 37 |
| 伯明翰 | 英国 | 0~15 | 150 | 1 | 费利/南安 | 33 |
| 曼彻斯特 | 英国 | 0~15 | 150 | 1 | 费利/南安 | 33 |
| 利兹 | 英国 | 0~15 | 150 | 1 | 费利/南安 | 33 |
| 利物浦 | 英国 | 0~15 | 150 | 1 | 费利/南安 | 33 |
| 蒂尔伯里 | 英国 | 0~15 | 150 | 1 | 费利/南安 | 33 |
| 布里斯托 | 英国 | 0~15 | 150 | 1 | 费利/南安 | 33 |
上海港提供多元化的英国海运拼箱服务,对于 0 - 15 立方米的货物,运往费利克斯托或伦敦,海运费每计费吨 60 美元,最低收费 1 计费吨,直拼 30 天。运往南安普顿,每计费吨海运费 70 美元,直拼 37 天。要是运往伯明翰,每计费吨海运费高达 150 美元,需经费利克斯托或南安普顿中转,33 天可到。运往布里斯托尔,每计费吨海运费也是 150 美元,同样在费利克斯托或南安普顿中转,33 天完成运输。