爱尔兰奥地利比利时丹麦德国法国荷兰卢森堡摩纳哥挪威(恢复服务)瑞典瑞士圣马力诺西班牙(MELILLA、centa城市只接受文件服务,无包裹服务)西班牙加那利群岛意大利英国
| 重量-公斤 | 运费-人民币 |
| 0.5 | 436.90 |
| 1.0 | 476.94 |
| 1.5 | 504.52 |
| 2.0 | 532.21 |
| 2.5 | 559.90 |
| 3.0 | 585.89 |
| 3.5 | 624.12 |
| 4.0 | 663.53 |
| 4.5 | 702.83 |
| 5.0 | 742.13 |
| 5.5 | 757.89 |
| 6.0 | 786.64 |
| 6.5 | 815.40 |
| 7.0 | 844.15 |
| 7.5 | 872.91 |
| 8.0 | 901.66 |
| 8.5 | 930.42 |
| 9.0 | 959.17 |
| 9.5 | 987.93 |
| 10.0 | 1016.68 |
| 10.5 | 1420.56 |
| 11.0 | 1186.87 |
| 11.5 | 1213.28 |
| 12.0 | 1239.58 |
| 12.5 | 1265.89 |
| 13.0 | 1292.30 |
| 13.5 | 1318.61 |
| 14.0 | 1345.02 |
| 14.5 | 1371.32 |
| 15.0 | 1397.74 |
| 15.5 | 1424.04 |
| 16.0 | 1450.45 |
| 16.5 | 1476.76 |
| 17.0 | 1503.06 |
| 17.5 | 1529.48 |
| 18.0 | 1555.78 |
| 18.5 | 1582.19 |
| 19.0 | 1608.50 |
| 19.5 | 1634.91 |
| 20.0 | 1661.22 |
| 20.5 | 1687.52 |
| 21-44KG | 81.98 |
| 45-70KG | 78.26 |
| 71-99KG | 78.89 |
| 100-299KG | 89.97 |
| 300-499KG | * |
| 500-999KG | * |
| 1000KG以上 | * |
微信询价