从中国空运到加拿大的国际货物运输服务包括:中国机场到加拿大机场的国际空运、中国工厂仓库到加拿大机场的门到机场空运、中国门到加拿大门的全程空运到门、中国机场到加拿大门的机场到门派送四种模式。
具体选择哪一种中国到加拿大空运方案,取决于买卖双方约定的贸易条款以及收货人在清关、派送环节的物流需求。
在加拿大从事商业贸易的企业、本地零售商或个人消费者,在询价前请尽量提供货物品名、重量、体积、包装形式、起运地、目的地邮编及期望时效等信息,并与我们的中国国际空运代理充分沟通,我们将匹配最合适的航线、航班及服务类型,确保成本与时效的最佳平衡
好望角国际物流提供中国主要机场至加拿大蒙特利尔、温哥华、多伦多的空运服务,TK、HU、AA等航司承运,4-5天直达。45公斤起运,100公斤以上最低4.03美元/公斤(郑州-多伦多),支持纸箱、木箱等多种包装。
| 起飞机场 | 目的机场 | 航空公司 | 运输时间 | 航班 | 45KG+ | 100kg+ | 300kg+ | 500kg+ | 1000kg+ | 包装要求 | 价格有效期 |
| PVG/上海 | YUL/蒙特利尔 | TK航司 | 约4-5天 | 2,3,4,5,6,7航班 | 15.52 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 2.91 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| CAN/广州 | YUL/蒙特利尔 | TK航司 | 约4-5天 | DAILY航班 | 1.07 | 3.6 | 3.64 | 3.5 | 3.43 | 托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| SZX/深圳 | YUL/蒙特利尔 | HU航司 | 约4-5天 | 4航班 | * | 3.54 | 2.88 | 2.74 | 2.71 | 纸箱 | 2025.12.01 |
| HKG/香港 | YUL/蒙特利尔 | AA航司 | 约4-5天 | DAILY航班 | 4.15 | 3.12 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| CGO/郑州 | YUL/蒙特利尔 | TK航司 | 约4-5天 | 1/2/4/5航班 | 10.66 | 3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| PVG/上海 | YVR/温哥华 | TK航司 | 约4-5天 | 2,3,4,5,6,7航班 | 15.52 | 3.16 | 3.06 | 3.06 | 2.92 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| SZX/深圳 | YVR/温哥华 | CK航司 | 约4-5天 | 2,6航班 | * | 2.53 | 2.43 | 2.36 | 2.36 | 纸箱 | 2025.12.01 |
| CAN/广州 | YVR/温哥华 | TK航司 | 约4-5天 | DAILY航班 | 8.02 | 3.68 | 3.65 | 3.51 | 3.44 | 托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| HKG/香港 | YVR/温哥华 | AA航司 | 约4-5天 | DAILY航班 | 4.02 | 2.86 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| CGO/郑州 | YVR/温哥华 | TK航司 | 约4-5天 | 1/2/4/5航班 | 10.66 | 3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| PVG/上海 | YYZ/多伦多 | TK航司 | 约4-5天 | 2,3,4,5,6,7航班 | 15.52 | 3.16 | 3.06 | 3.06 | 2.92 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| CAN/广州 | YYZ/多伦多 | PO航司 | 约4-5天 | 2,3,4,5,6,7航班 | * | 1.98 | 1.88 | 1.81 | 1.81 | 纸箱 | 2025.12.01 |
| HKG/香港 | YYZ/多伦多 | AA航司 | 约4-5天 | DAILY航班 | 4.02 | 2.86 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| CGO/郑州 | YYZ/多伦多 | TK航司 | 约4-5天 | 1/2/4/5航班 | 10.66 | 3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| CAN/广州 | YEG/埃德蒙顿 | PO航司 | 约4-5天 | 2/3/4/5/6/7航班 | * | 2.01 | 1.91 | 1.84 | 1.84 | 纸箱 | 2025.12.01 |
| SZX/深圳 | YEG/埃德蒙顿 | HU航司 | 约4-5天 | 4航班 | * | * | 2.99 | 2.88 | 2.81 | 纸箱 | 2025.12.01 |
| SZX/深圳 | YYC/卡尔加里 | HU航司 | 约4-5天 | 4航班 | * | 3.40 | 2.85 | 2.71 | 2.67 | 纸箱 | 2025.12.01 |
| HKG/香港 | YYC/卡尔加里 | 5X航司 | 约4-5天 | DAILY航班 | * | 3.36 | 3.32 | 3.19 | 3.12 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| HKG/香港 | YOW/渥太华(首都) | 5X航司 | 约4-5天 | DAILY航班 | * | 3.36 | 3.32 | 3.19 | 3.12 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
| HKG/香港 | YWG/温尼伯 | 5X航司 | 约4-5天 | DAILY航班 | * | 3.36 | 3.32 | 3.19 | 3.12 | 纸箱,托盘,木箱,木框架 | 2025.12.01 |
