| 起运地 | 目的国 | 重量(kg) | 快递费(CAD/kg) | 最低计费重量 |
|---|---|---|---|---|
| 中国深圳 | 加拿大 | 25.0-44.0 | 3.45(最低) | 25kg(不足25kg按25kg计算) |
| 45.0-74.0 | 3.50 | 45kg | ||
| 75.0-101.0 | 3.48 | 75kg | ||
| 102.0-299.0 | 4.29(最高) | 102kg | ||
| 300.0-499.0 | 4.19 | 300kg | ||
| 500.0-999.0 | 4.05 | 500kg | ||
| 1000.0及以上 | 4.04 | 1000kg |
| 起运地 | 目的国 | 重量(kg) | 快递费(CAD/kg) | 最低计费重量 |
|---|---|---|---|---|
| 中国深圳 | 加拿大 | 25.0-44.0 | 3.94(最低) | 25kg(不足25kg按25kg计算) |
| 45.0-74.0 | 4.00 | 45kg | ||
| 75.0-101.0 | 4.00 | 75kg | ||
| 102.0-299.0 | 4.25 | 102kg | ||
| 300.0-499.0 | 4.80(最高) | 300kg | ||
| 500.0-999.0 | 4.65 | 500kg | ||
| 1000.0及以上 | 4.63 | 1000kg |
如货件符合征收2项或全部3项(额外手续附加费)的条件,则只含收取1项(以最高者)附加费