深圳/义乌起运 | 多口岸卡派(奥克兰/芝加哥/休斯顿/纽约/萨瓦纳/迈阿密) | 双清包税DDP | 门到门
起运:深圳/义乌 | 计费:材积/6000 | 操作费:76.92 USD/票
| 邮编开头 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940-951 | 2.12 | 1.43 | 1.35 | 1.28 | 1.15 | 25-30天 |
| 95-96 | * | 1.85 | 1.74 | 1.43 | 1.38 | 25-30天 |
| 97-98 | * | 2.38 | 2.08 | 1.92 | 1.77 | 25-35天 |
起运:深圳/义乌 | 计费:材积/6000 | 操作费:76.92 USD/票
| 邮编开头 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-62 | 2.22 | 1.54 | 1.42 | 1.29 | 1.14 | 30-35天 |
| 4、5、6 (57-59,66-69除外) | * | 1.85 | 1.77 | 1.62 | 1.54 | 30-35天 |
| 57-58,66-69 | * | 2.23 | 2.15 | 1.74 | 1.58 | 30-35天 |
起运:深圳/义乌 | 计费:材积/6000 | 操作费:76.92 USD/票
| 邮编开头 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 2.12 | 1.74 | 1.51 | 1.28 | 1.12 | 35-40天 |
| 75-79 | * | 2.00 | 1.85 | 1.65 | 1.57 | 35-40天 |
| 70-74 | * | 2.15 | 1.97 | 1.77 | 1.69 | 35-40天 |
起运:深圳/义乌 | 操作费:76.92 USD/票 | 超33天提取每天退0.5元/KG/天,最高2元/KG
| 邮编开头 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 2.55 | 1.94 | 1.78 | 1.63 | 1.48 | 27-33天 |
| 10-11 | 2.63 | 2.02 | 1.86 | 1.71 | 1.55 | 27-33天 |
| 0、1、2 (不含07-11,006-009) | * | 2.40 | 2.25 | 1.94 | 1.78 | 27-33天 |
起运:深圳/义乌 | 操作费:76.92 USD/票
| 邮编开头 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 2.14 | 1.52 | 1.37 | 1.22 | 1.06 | 35-45天 |
| 10-11 | 2.22 | 1.60 | 1.45 | 1.29 | 1.14 | 35-45天 |
| 0、1、2 (不含07-11,006-009) | * | 1.95 | 1.80 | 1.65 | 1.58 | 35-45天 |
起运:深圳/义乌 | 操作费:76.92 USD/票
| 邮编开头 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2.14 | 1.52 | 1.37 | 1.22 | 1.06 | 35-45天 |
| 30 | 2.22 | 1.60 | 1.45 | 1.29 | 1.14 | 35-45天 |
| 27-29 | * | 1.88 | 1.72 | 1.57 | 1.42 | 35-45天 |
| 35-39 | * | 2.02 | 1.86 | 1.78 | 1.74 | 35-45天 |
起运:深圳/义乌 | 操作费:76.92 USD/票
| 邮编开头 | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 2001KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2.17 | 1.55 | 1.40 | 1.25 | 1.09 | 45-55天 |
| 32/34 | 2.46 | 1.82 | 1.66 | 1.51 | 1.35 | 45-55天 |
2001KG+ 为最优价格,例如奥克兰940-951低至1.15 USD/KG,芝加哥60-62低至1.14 USD/KG,纽约07-08低至1.06 USD/KG。101KG+至301KG+价格梯度明显,越重越划算。同时体积重优惠可进一步降低成本。
有效期至 2026年9月30日,海运费波动频繁,建议提前锁定舱位。
客户从国内订购真皮沙发、实木餐桌、床垫等共980KG,通过奥克兰卡派(邮编940),选用2001KG+档单价1.15 USD/KG,节省30%运费。货物打木架后安全送达,客户评价:“专业超大件包装,派送前电话预约,门到门太省心了。”
每月发货3000KG+窗帘布艺,选用芝加哥301KG+档(邮编60),单价1.54 USD/KG。享受体积重优惠(1:300减1元/KG),实际成本更低。合作1年,从未出现货损,时效稳定32天。
批量出口咖啡机至纽约多个门店,选用美东快线101KG+档(邮编07),单价2.55 USD/KG。因旺季延误超过33天,我司主动按0.5元/KG/天赔付,客户表示“有赔偿承诺合作更放心”。