深圳/义乌起运 | 全美卡车派送 | 双清包税 | 超大件友好
起运:深圳/义乌 | 计费方式:长×宽×高÷6000 | 后端卡车派送
| 派送区域 | 12KG+ (USD/KG) | 50KG+ (USD/KG) | 100KG+ (USD/KG) | 1CBM+ 不包税 (USD/CBM) | 参考时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国西部 - ONT8,LGB8,LAX9,SBD1 (邮编8/9) | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 181.54 | 18-21天 |
| 🇺🇸 美国西部 - POC1,POC2,POC3,LAX1,LAX2 (邮编8/9) | 0.97 | 0.89 | 0.89 | 184.62 | 19-22天 |
| 🇺🇸 美国西部 - IUSJ,IUSP,IUSQ,XLX7,IUTI,IUSW (邮编8/9) | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 189.23 | 22-24天 |
| 🇺🇸 美国西部 - SMF3,SCK4,SCK8,MIT2,GYR2,GYR3,GEU2,GEU3,LAS1,VGT2,TCY1,TCY2,QXY8,IUTE,PSP3,HLI2 (邮编8/9) | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 200.00 | 22-25天 |
| 🇺🇸 美国西南部 - ABQ2 (邮编87/88) | 1.23 | 1.15 | 1.15 | 223.08 | 25-28天 |
| 🇺🇸 美国中部 - DFW6,SAT1,SAT4,AMA1,FTW5,FTW1,IAH3,IUSF (邮编7/8) | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 236.92 | 26-30天 |
| 🇺🇸 美国西北部 - PSC2 (邮编99) | 1.31 | 1.23 | 1.23 | 238.46 | 26-30天 |
| 🇺🇸 美国中东部 - IND9,MQJ1,FWA4,RFD2,RFD4,MDW2,ORD2,MEM1 (邮编4/5/6/7) | 1.37 | 1.29 | 1.29 | 246.15 | 28-35天 |
| 🇺🇸 美国东部 - CLT2,RDU2 (邮编27/28) | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 320.00 | 28-35天 |
| 🇺🇸 美国东北部 - ABE8,AVP1,TEB9,ACY2,SWF2,RMN3,ORF2 (邮编0/1/2/3) | 1.75 | 1.68 | 1.68 | 332.31 | 28-35天 |
起运:深圳/义乌 | 经济高效 | DDP包税到门
| 派送区域 | 12KG+ (USD/KG) | 50KG+ (USD/KG) | 100KG+ (USD/KG) | 1CBM+ 不包税 (USD/CBM) | 参考时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国西部 - ONT8,LGB8,LAX9,SBD1 (邮编8/9) | 0.92 | 0.85 ★最便宜 | 0.85 | 173.85 | 18-21天 |
| 🇺🇸 美国西部 - POC1,POC2,POC3,LAX1,LAX2 (邮编8/9) | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 176.92 | 19-22天 |
| 🇺🇸 美国西部 - IUSJ,IUSP,IUSQ,XLX7,IUTI,IUSW (邮编8/9) | 0.97 | 0.89 | 0.89 | 181.54 | 22-24天 |
| 🇺🇸 美国西部 - SMF3,SCK4,SCK8,MIT2,GYR2,GYR3,GEU2,GEU3,LAS1,VGT2,TCY1,TCY2,QXY8,IUTE,PSP3,HLI2 (邮编8/9) | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 192.31 | 22-25天 |
| 🇺🇸 美国西南部 - ABQ2 (邮编87/88) | 1.20 | 1.12 | 1.12 | 215.38 | 25-28天 |
| 🇺🇸 美国中部 - DFW6,SAT1,SAT4,AMA1,FTW5,FTW1,IAH3,IUSF (邮编7/8) | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 229.23 | 26-30天 |
| 🇺🇸 美国西北部 - PSC2 (邮编99) | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 230.77 | 26-30天 |
| 🇺🇸 美国中东部 - IND9,MQJ1,FWA4,RFD2,RFD4,MDW2,ORD2,MEM1 (邮编4/5/6/7) | 1.34 | 1.26 | 1.26 | 238.46 | 28-35天 |
| 🇺🇸 美国东部 - CLT2,RDU2 (邮编27/28) | 1.65 | 1.57 | 1.57 | 312.31 | 28-35天 |
| 🇺🇸 美国东北部 - ABE8,AVP1,TEB9,ACY2,SWF2,RMN3,ORF2 (邮编0/1/2/3) | 1.72 | 1.65 | 1.65 | 324.62 | 28-35天 |
整体门到门约 18-35个自然日。美西最快18天,美东约28-35天。
合德卡派 50KG+ 发美西仅需 0.85 USD/KG
有效期至 2026年9月30日
深圳家居卖家,每月发货1000KG+,以星卡派50KG+至美西ONT8,单价0.88 USD/KG,20天签收。
洛杉矶采购家具270KG,合德卡派100KG+门到门,单价0.85 USD/KG,直接送到家中。
东莞工厂发310KG配件至德州,以星100KG+单价1.20 USD/KG,客户长期复购。