序号 | 注册证号 | 产品名称 | 注册人 |
1 | 粤械注准20152200351 | 红外体温计 | 深圳市永盟智能信息系统有限公司 |
2 | 浙械注准20152200302 | 耳腔式医用红外体温计 | 常山县亿思达电子有限公司 |
3 | 浙械注准20152200998 | 耳腔式医用红外体温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 |
4 | 粤械注准20162200045 | 非接触红外体温计 | 东莞市鑫泰仪器仪表有限公司 |
5 | 粤械注准20162200476 | 红外体温计 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 |
6 | 沪械注准20162200346 | 非接触式红外体温计 | 优盛医疗电子(上海)有限公司 |
7 | 粤械注准20162201018 | 耳腔式医用红外体温计 | 东莞市嵘丰医疗器械有限公司 |
8 | 粤械注准20172200139 | 耳腔式医用红外体温计 | 深圳博美康医疗科技有限公司 |
9 | 浙械注准20172200155 | 耳腔式医用红外体温计 | 宁波上村电子有限公司 |
10 | 粤械注准20172200446 | 医用红外体温计 | 深圳市普康医疗器械有限公司 |
11 | 苏械注准20172200487 | 表皮式红外体温计 | 合泰医疗电子(苏州)有限公司 |
12 | 苏械注准20172200918 | 耳腔式红外体温计 | 合泰医疗电子(苏州)有限公司 |
13 | 鄂械注准20172202329 | 红外体温计 | 武汉璟泓科技股份有限公司 |
14 | 鲁械注准20172200642 | 医用红外体温计 | 东阿阿华医疗科技有限公司 |
15 | 粤械注准20162200722 | 红外体温计 | 广州市体达电子科技有限公司 |
16 | 粤械注准20172200575 | 红外体温计 | 广州市体达电子科技有限公司 |
17 | 苏械注准20172201809 | 医用红外体温计 | 江苏奥普莱医疗用品有限公司 |
18 | 粤械注准20182200064 | 红外体温计 | 东莞市医脉实业有限公司 |
19 | 苏械注准20182200808 | 非接触式红外体温计 | 豪展医疗科技(吴江)有限公司 |
20 | 粤械注准20162200044 | 红外体温计 | 深圳市安科瑞仪器有限公司 |
21 | 粤械注准20162200953 | 红外体温计 | 深圳市长坤科技有限公司 |
22 | 苏械注准20182071273 | 红外体温计 | 徐州市永康电子科技有限公司 |
23 | 粤械注准20162201205 | 红外体温计 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 |
24 | 苏械注准20172200545 | 耳额红外体温计 | 昆山热映光电有限公司 |
25 | 粤械注准20182200286 | 耳腔式医用红外体温计 | 广州爱芯达电子有限公司 |
26 | 粤械注准20162201185 | 医用红外体温计 | 深圳市家康科技有限公司 |
27 | 粤械注准20162201103 | 医用红外体温计 | 深圳市家康科技有限公司 |
28 | 粤械注准20162200148 | 耳腔式红外体温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 |
29 | 苏械注准20192070818 | 红外体温计 | 豪展医疗科技(吴江)有限公司 |
30 | 粤械注准20162200505 | 非接触式红外体温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 |
31 | 粤械注准20172201332 | 耳腔式红外体温计 | 广东健奥科技有限公司 |
32 | 粤械注准20172201331 | 额式红外体温计 | 广东健奥科技有限公司 |
33 | 粤械注准20142070161 | 医用红外体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 |
34 | 粤械注准20162200942 | 医用红外体温计 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 |
35 | 粤械注准20192070969 | 红外体温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 |
36 | 粤械注准20192070971 | 红外体温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 |
37 | 粤械注准20192070970 | 红外体温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 |
38 | 苏械注准20172200760 | 免接触红外体温计 | 豪展医疗科技(吴江)有限公司 |
39 | 津械注准20192070046 | 红外体温计 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 |
40 | 粤械注准20192071228 | 医用红外体温计 | 东莞市雄鹿医疗科技有限公司 |
41 | 浙械注准20162200312 | 红外体温计 | 义乌市百灵医疗器械有限公司 |
42 | 川械注准20202070020 | 红外体温计 | 四川优可得医疗器械有限公司 |
43 | 粤械注准20202070140 | 红外体温计 | 深圳市攀高电子有限公司 |
44 | 浙械注准20162200038 | 耳腔式医用红外体温计 | 宁波家必备电子科技有限公司 |
45 | 苏械注准20192070221 | 红外体温计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
46 | 冀械注准20202070066 | 医用红外体温计 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 |
47 | 黑械临注20202070012 | 医用红外体温计 | 哈尔滨铂云医疗器械有限公司 |
48 | 渝械注准20202070041 | 红外线体温计 | 重庆世纪长和实业有限公司 |
49 | 鲁械注准20202070112 | 额温枪 | 山东朱氏药业集团有限公司 |
50 | 津械注准20202070016 | 红外耳温计 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 |
51 | 粤械注准20152200352 | 红外额式体温计 | 深圳市永盟智能信息系统有限公司 |
52 | 粤械注准20152200397 | 红外额温计 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 |
53 | 粤械注准20152200406 | 红外额式体温计 | 深圳市凯利博实业有限公司 |
54 | 辽械注准20152200107 | 红外线耳式体温计 | 欧姆龙(大连)有限公司 |
55 | 粤械注准20152200753 | 红外额温计 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 |
56 | 粤械注准20152200794 | 红外电子体温计 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 |
57 | 浙械注准20152200687 | 红外耳式体温计 | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 |
58 | 粤械注准20152201173 | 红外线体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 |
59 | 苏械注准20152201172 | 红外额温计 | 江苏富林医疗设备有限公司 |
60 | 赣械注准20152200240 | 红外线电子体温计 | 江西安姆特母婴用品有限公司 |
61 | 赣械注准20152200272 | 红外线电子体温计 | 江西安姆特母婴用品有限公司 |
62 | 粤械注准20162200149 | 红外额温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 |
63 | 粤械注准20162200191 | 红外线体温计 | 东莞百绿电子科技有限公司 |
64 | 苏械注准20162200133 | 红外耳式体温计 | 昆山热映光电有限公司 |
65 | 粤械注准20162200231 | 红外额温计 | 深圳市高姆实业有限公司 |
66 | 苏械注准20162200412 | 红外耳式体温计 | 昆山热映光电有限公司 |
67 | 粤械注准20162200513 | 红外线额温计 | 深圳市科仪科技有限公司 |
68 | 浙械注准20162200342 | 红外线额温计 | 嘉兴尚嘉智能技术有限公司 |
69 | 粤械注准20162200711 | 非接触红外额温计 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 |
70 | 浙械注准20162200541 | 医用红外额温计 | 宁波上村电子有限公司 |
71 | 粤械注准20162200885 | 红外耳式体温计 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
72 | 皖械注准20162200252 | 红外额式体温计 | 尚钧医疗科技(安徽)有限公司 |
73 | 皖械注准20162200253 | 红外耳式体温计 | 尚钧医疗科技(安徽)有限公司 |
74 | 粤械注准20162201019 | 医用红外额温计 | 东莞市嵘丰医疗器械有限公司 |
75 | 粤械注准20162201074 | 红外额温计 | 深圳市迈泰生物医疗有限公司 |
76 | 粤械注准20162201225 | 红外耳温枪 | 东莞市森普实业有限公司 |
77 | 粤械注准20162201445 | 红外额温快筛仪 | 中山市金利电子衡器有限公司 |
78 | 粤械注准20162201446 | 红外耳温枪 | 中山市金利电子衡器有限公司 |
79 | 粤械注准20172200084 | 语音红外耳温计 | 广州市康亦健医疗设备有限公司 |
80 | 浙械注准20172200144 | 医用红外额温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 |
81 | 粤械注准20172200181 | 红外线体温计 | 深圳市东迪欣科技有限公司 |
82 | 粤械注准20172200297 | 红外线额温计 | 深圳市科仪科技有限公司 |
83 | 粤械注准20172200415 | 医用红外耳腔式体温计 | 东莞建仪电子科技有限公司 |
84 | 粤械注准20172200445 | 医用红外线体温计 | 深圳市普康医疗器械有限公司 |
85 | 粤械注准20172200462 | 红外线体温计 | 东莞市海永医疗器械有限公司 |
86 | 粤械注准20172200463 | 红外额温计 | 广州南雪医疗器械有限公司 |
87 | 粤械注准20172200546 | 红外额温快筛仪 | 深圳市康贝科技有限公司 |
88 | 粤械注准20172200928 | 红外电子体温计 | 广东天际电器股份有限公司 |
89 | 苏械注准20172201152 | 红外耳式体温计 | 昆山热映光电有限公司 |
90 | 苏械注准20172201385 | 红外额式体温计 | 昆山市集众急救医疗器材有限公司 |
91 | 粤械注准20172201306 | 红外额式体温计 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 |
92 | 粤械注准20172201307 | 红外耳温枪 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 |
93 | 粤械注准20172201325 | 红外线体温计 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 |
94 | 粤械注准20172201473 | 红外线体温计 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 |
95 | 粤械注准20172201802 | 医用红外耳温计 | 深圳市乐中行科技有限公司 |
96 | 粤械注准20172201809 | 医用红外额温计 | 深圳市正康科技有限公司 |
97 | 粤械注准20172201814 | 红外线体温计 | 深圳市嵘丰科技有限公司 |
98 | 粤械注准20172201824 | 非接触式红外体温仪 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 |
99 | 粤械注准20172201827 | 红外线额温计 | 深圳市科仪科技有限公司 |
100 | 粤械注准20182200073 | 医用红外额温计 | 深圳市乐中行科技有限公司 |
101 | 粤械注准20182200084 | 红外线耳温计 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 |
102 | 苏械注准20182200266 | 非接触式红外额式体温计 | 昆山热映光电有限公司 |
103 | 粤械注准20182200126 | 红外线体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 |
104 | 粤械注准20182200487 | 红外线电子体温计 | 信利仪器(汕尾)有限公司 |
105 | 粤械注准20182200478 | 红外耳式体温计 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 |
106 | 粤械注准20182200479 | 红外额式体温计 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 |
107 | 粤械注准20182200582 | 红外线电子体温计 | 深圳理思科技有限公司 |
108 | 粤械注准20182200588 | 血压额温测量仪 | 深圳市家康科技有限公司 |
109 | 川械注准20182070132 | 红外线额温枪 | 四川恒明科技开发有限公司 |
110 | 粤食药监械(准)字2014第2200099号 | 非接触红外额温计 | 深圳华盛昌机械实业有限公司 |
111 | 粤械注准20182070837 | 非接触红外额温计 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 |
112 | 粤械注准20182070931 | 医用红外额温计 | 深圳市瑞安康科技有限公司 |
113 | 粤械注准20182070956 | 红外耳温计 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 |
114 | 苏械注准20182071515 | 非接触式红外额式体温计 | 昆山热映光电有限公司 |
115 | 渝械注准20182070185 | 耳温计 | 重庆凡米医疗器械有限公司 |
116 | 湘械注准20182070190 | 红外线体温计 | 湖南可孚医疗科技发展有限公司 |
117 | 粤械注准20182071118 | 医用红外耳温计 | 深圳护尔康医疗科技有限公司 |
118 | 粤械注准20182071119 | 医用红外额温计 | 深圳护尔康医疗科技有限公司 |
119 | 粤械注准20182071143 | 医用红外额温计 | 深圳赟睿生物科技有限公司 |
120 | 粤械注准20192070111 | 红外额温计 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 |
121 | 闽械注准20192070020 | 红外额式体温计 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 |
122 | 粤械注准20192070138 | 医用红外耳温计 | 深圳赟睿生物科技有限公司 |
123 | 闽械注准20192070036 | 非接触式红外线体温计 | 莆田市超威电子科技有限公司 |
124 | 粤械注准20192070259 | 红外耳温计 | 深圳市讯威实业有限公司 |
125 | 粤食药监械(准)字2014第2201046号 | 非接触式电子体温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 |
126 | 粤械注准20192070284 | 非接触式电子体温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 |
127 | 浙械注准20192070151 | 红外线耳温计 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 |
128 | 粤械注准20192070399 | 红外线体温计 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 |
129 | 粤械注准20192070469 | 红外线电子体温计 | 信利仪器(汕尾)有限公司 |
130 | 粤械注准20192070553 | 红外额式体温计 | 华略电子(深圳)有限公司 |
131 | 粤械注准20192070554 | 红外耳温枪 | 华略电子(深圳)有限公司 |
132 | 闽械注准20192070066 | 额温血压测量一体机 | 厦门市凌拓通信科技有限公司 |
133 | 粤械注准20192070641 | 红外线额温计 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 |
134 | 浙械注准20192070307 | 医用红外耳温计 | 嘉兴尚嘉智能技术有限公司 |
135 | 粤食药监械(准)字2014第2201042号 | 红外额式体温计 | 华略电子(深圳)有限公司 |
136 | 粤械注准20192070723 | 红外额式体温计 | 华略电子(深圳)有限公司 |
137 | 闽械注准20192070076 | 非接触式红外线体温计 | 莆田市金贝康电子科技有限公司 |
138 | 浙械注准20192070409 | 红外耳式体温计 | 杭州世佳电子有限公司 |
139 | 粤械注准20192070841 | 医用红外耳温计 | 深圳鸿益生物科技有限公司 |
140 | 粤械注准20192070842 | 医用红外额温计 | 深圳鸿益生物科技有限公司 |
141 | 粤械注准20192070866 | 红外额温计 | 深圳市乐尔康电子科技有限公司 |
142 | 粤械注准20152070005 | 耳温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 |
143 | 粤械注准20152200005 | 耳温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 |
144 | 粤械注准20192070896 | 红外线体温计 | 东莞百绿电子科技有限公司 |
145 | 粤械注准20192070901 | 红外线体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 |
146 | 苏械注准20192071065 | 医用红外耳式体温计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
147 | 湘械注准20192070823 | 红外线体温计 | 湖南拓高医疗科技有限公司 |
148 | 粤械注准20192071057 | 红外额温计 | 东莞东冠电子制品有限公司 |
149 | 粤械注准20192071067 | 红外额温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 |
150 | 粤械注准20192071068 | 红外额温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 |
151 | 粤械注准20192071074 | 红外额式体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 |
152 | 粤械注准20192071091 | 红外耳温计 | 东莞东冠电子制品有限公司 |
153 | 粤械注准20192071106 | 红外额温计 | 深圳璟泓医疗科技有限公司 |
154 | 浙械注准20152070072 | 红外额温计 | 温州博康医疗科技有限公司 |
155 | 粤械注准20192071225 | 红外线体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 |
156 | 苏械注准20152070153 | 红外额式体温计 | 昆山热映光电有限公司 |
157 | 粤械注准20152071172 | 红外线体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 |
158 | 粤械注准20152201172 | 红外线体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 |
159 | 京械注准20202070023 | 红外额温计 | 康铂创想(北京)科技有限公司 |
160 | 赣械注准20202070059 | 红外额温计 | 宜春市康冠致新医疗科技有限公司 |
161 | 桂械注准20202070045 | 医用红外额温计 | 广西河池欣绿医疗科技有限公司 |
162 | 浙械注准20202071031 | 红外额温计 | 浙江健拓医疗仪器科技有限公司 |
163 | 黔械应急准2020003 | 医用红外体温计 | 贵州特康电子有限公司 |
164 | 豫械注准20202070023 | 红外线额温枪 | 郑州迈斯通医疗科技有限公司 |
165 | 豫械注准20202070024 | 红外线耳温枪 | 郑州迈斯通医疗科技有限公司 |
166 | 赣械注准20202070067 | 红外额温计 | 江西科美医疗器械集团有限公司 |
167 | 赣械注准20202070071 | 红外额温枪 | 江西掌护医疗科技有限公司 |
168 | 湘械注准20202680331 | 医用红外额温计 | 湖南康瑞莱电子科技有限公司 |
169 | 湘械注准20202070332 | 红外额温计 | 湖南磐电医疗设备有限公司 |
170 | 赣械注准20202070072 | 医用红外额温计 | 江西择高医疗科技有限公司 |
171 | 赣械注准20202070074 | 红外额温计 | 江西达优医疗科技有限公司 |
172 | 赣械注准20202070075 | 红外额温计 | 赣州市满昌医疗器械有限公司 |
173 | 湘械注准20202070389 | 红外线额温计 | 湖南海源医疗科技股份有限公司 |
174 | 湘械注准20202070366 | 医用红外额温计 | 长沙海凭医疗设备有限公司 |
175 | 黔械应急准2020007 | 医用红外额温计 | 贵州麦斯科技有限公司 |
176 | 赣械注准20202070081 | 红外额温计 | 江西高大生物医疗科技有限公司 |
177 | 赣械注准20202070082 | 医用红外额温计 | 江西晶康宇医疗科技有限公司 |
178 | 豫械注准20202070057 | 红外额温计 | 郑州医美健康产业集团有限公司 |
179 | 豫械注准20202070068 | 红外额温计 | 河南华程氏生物科技股份有限公司 |
180 | 浙械注准20202071070 | 红外额温计 | 杭州氰源医疗器械科技有限公司 |
181 | 湘械注准20202070404 | 红外额温计 | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 |
182 | 湘械注准20202070418 | 红外额温计 | 湖南英和康元生物工程有限公司 |
183 | 赣械注准20202070073 | 红外额温计 | 江西好克医疗用品有限公司 |
184 | 赣械注准20202070092 | 红外额温计 | 科迪科技(赣州)电子有限公司 |
185 | 冀械注准20202070108 | 额温枪 | 河北循证医疗科技股份有限公司 |
186 | 冀械注准20202070139 | 医用红外体温计 | 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 |
187 | 赣械注准20202070101 | 红外体温计 | 江西德合医疗器械有限公司 |
188 | 黔械应急准2020010 | 医用红外额温计 | 贵州跃动智能科技有限公司 |
189 | 黔械应急准2020015 | 医用红外额温计 | 安顺市英泰奇科技有限公司 |
190 | 赣械注准20202070102 | 红外额温计 | 江西德合医疗器械有限公司 |
191 | 浙械注准20202071088 | 红外额式体温计 | 浙江盟迪奥电子科技有限公司 |
192 | 湘械注准20202070471 | 医用红外额温计 | 湖南心联医疗科技有限公司 |
193 | 湘械注准20202070601 | 手持红外额温计 | 湖南韩电电子科技有限公司 |
194 | 闽械注准20202070155(临时) | 红外额温计 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 |
195 | 闽械注准20202070162(临时) | 红外额温计 | 丽声助听器(福州)有限公司 |
196 | 闽械注准20202070164(临时) | 红外额温计 | 福建瑞达精工股股份有限公司 |
197 | 闽械注准20202070173(临时) | 红外额温计 | 福建优优康医疗科技有限公司 |
198 | 闽械注准20202070179(临时) | 红外额温计 | 漳州蒙发利实业有限公司医疗器械产品分公司 |
199 | 闽械注准20202070180(临时) | 红外额温计 | 佳乐科技有限责任公司 |
200 | 闽械注准20202070181(临时) | 红外额温计 | 厦门极芝科技有限公司 |
201 | 黑械临注20202070023 | 红外体温测量仪 | 哈尔滨铁路科研所科技有限公司 |
202 | 黑械临注20202070039 | 医用红外体温计 | 哈尔滨先德科技发展有限公司 |
203 | 浙械注准20202071098 | 红外额温计 | 宁波康和生物科技有限公司 |
204 | 湘械注准20202070605 | 医用红外额温计 | 湖南泓高电子科技有限公司 |
205 | 赣械注准20202070118 | 红外体温计 | 抚州美润医疗器械科技有限公司 |
206 | 津械注准20202070053 | 红外体温计 | 天津超思医疗器械有限责任公司 |
207 | 黔械应急准2020030 | 医用红外额温计 | 贵州利亚医疗器械有限公司 |
208 | 黔械应急准2020031 | 医用红外额温计 | 贵州众智创先医疗器械有限公司 |
209 | 湘械注准20202070639 | 非接触式红外线体温计 | 三诺生物传感股份有限公司 |
210 | 湘械注准20202070638 | 红外电子体温计 | 湖南菲康生物技术有限公司 |
211 | 鄂械注准20202072909 | 红外额温仪 | 湖北优迪欧光电科技有限公司 |
212 | 皖械注准20202070061 | 红外体温计 | 黄山市雅适医疗器械有限公司 |
213 | 皖械注准20202070073 | 红外体温计 | 合肥雅美娜环境医疗设备有限公司 |
214 | 皖械注准20202070080 | 非接触式红外体温计 | 安徽灰熊视创科技有限公司 |
215 | 皖械注准20202070083 | 红外体温计 | 特医科技(合肥)有限公司 |
216 | 皖械注准20202070086 | 红外体温计 | 安徽汉诺医疗科技有限公司 |
217 | 粤械注准20202070298 | 非接触红外体温计(疫情应急产品) | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 |
218 | 粤械注准20202070291 | 红外体温计(疫情应急产品) | 深圳蓝韵健康科技有限公司 |
219 | 湘械注准20202070665 | 额温计 | 湖南众连康医疗科技有限公司 |
220 | 浙械注准20202071104 | 红外额温计 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 |
221 | 津械注准20202070058 | 医用红外体温计 | 安吉特(天津)科技有限公司 |
222 | 渝械注准20202070066 | 红外体温计 | 重庆鬼谷子医疗器械科技有限公司 |
223 | 赣械注准20202070119 | 红外体温计 | 江西沃可视发展有限公司 |
224 | 赣械注准20202070120 | 红外额温计 | 崇仁县鼎富医疗器械有限公司 |
225 | 赣械注准20202070128 | 红外额温计 | 江西千亿电子科技有限公司 |
226 | 湘械注准20202070687 | 红外额温计 | 湖南电将军国康医疗器械有限公司 |
227 | 湘械注准20202070688 | 非接触式红外体温计 | 湖南省捷瑞泰医疗器械有限公司 |
228 | 湘械注准20202070701 | 红外体温枪 | 湖南维鼎信息技术有限公司 |
229 | 黔械应急准2020042 | 医用红外额温计 | 贵州华旭医疗器械有限公司 |
230 | 黔械应急准2020043 | 医用红外额温计 | 贵州鑫辉光电科技有限公司 |
231 | 桂械注准20202070056 | 红外额温计 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 |
232 | 桂械注准20202070063 | 红外额温计 | 桂林优利特医疗电子有限公司 |
233 | 桂械注准20202070064 | 红外额温计 | 广西开蒙医疗科技有限公司 |
234 | 桂械注准20202070078 | 红外额温计 | 广西威博狮医疗科技有限公司 |
235 | 桂械注准20202070092 | 红外额温计 | 陆川县三隆电子科技有限公司 |
236 | 浙械注准20202071131 | 医用红外额温计 | 绍兴市益强电器科技有限公司 |
Copyright 2008 - 2024 好望角国际物流(中国)有限公司版权所有 著作权与商标声明