| 起飞机场(代码) | 目的机场(代码) | 航空公司(代码) | 中转机场(代码) | 货物类型 | 45KG+(CNY/KG) | 100KG+(CNY/KG) | 300KG+(CNY/KG) | 500KG+(CNY/KG) | 1000KG+(CNY/KG) | 价格有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州白云国际机场(CAN) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国南方航空(CZ) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 普货 | 36.7 | 26.2 | 25.2 | 24.7 | 24.7 | 2026/9/18 |
| 上海浦东国际机场(PVG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国南方航空(CZ) | 法兰克福国际机场(FRA) | 普货 | 27.95 | 16.45 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 2026/9/17 |
| 上海浦东国际机场(PVG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 德国汉莎航空(LH) | 慕尼黑国际机场(MUC) | 普货 | 28 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 2026/9/17 |
| 上海浦东国际机场(PVG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 德国汉莎航空(LH) | 慕尼黑国际机场(MUC) | 普货 | 28 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 2026/9/17 |
| 北京首都国际机场(PEK) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 德国汉莎航空(LH) | 法兰克福国际机场(FRA) | 普货 | 28 | 18.5 | 17.5 | 17 | 17 | 2026/9/17 |
| 北京首都国际机场(PEK) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 德国汉莎航空(LH) | 法兰克福国际机场(FRA) | 普货 | 28 | 18.5 | 17.5 | 17 | 17 | 2026/9/17 |
| 上海浦东国际机场(PVG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 土耳其航空(TK) | 伊斯坦布尔国际机场(IST) | 普货 | 77.5 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 2026/9/17 |
| 郑州新郑国际机场(CGO) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 土耳其航空(TK) | 阿拉木图国际机场(ALA)、伊斯坦布尔国际机场(IST) | 普货 | 72.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 2026/9/17 |
| 广州白云国际机场(CAN) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 土耳其航空(TK) | 伊斯坦布尔国际机场(IST) | 普货 | 49 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 2026/9/22 |
| 深圳宝安国际机场(SZX) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 土耳其航空(TK) | 伊斯坦布尔国际机场(IST) | 普货 | 49 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 2026/9/22 |
| 深圳宝安国际机场(SZX) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国国际航空(CA) | 北京首都国际机场(PEK)、慕尼黑国际机场(MUC) | 普货 | 25.75 | 15.25 | 14.75 | 14.25 | 14.25 | 2026/9/17 |
| 上海浦东国际机场(PVG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国国际航空(CA) | 法兰克福国际机场(FRA) | 普货 | 28 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 2026/9/17 |
| 深圳宝安国际机场(SZX) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国国际航空(CA) | 北京首都国际机场(PEK)、法兰克福国际机场(FRA) | 普货 | 26.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 2026/9/17 |
| 深圳宝安国际机场(SZX) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国国际航空(CA) | 法兰克福国际机场(FRA) | 普货 | 27.5 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 2026/9/17 |
| 广州白云国际机场(CAN) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国国际航空(CA) | 北京首都国际机场(PEK)、慕尼黑国际机场(MUC) | 普货 | 26.25 | 15.75 | 15.25 | 14.75 | 14.75 | 2026/9/17 |
| 北京首都国际机场(PEK) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国国际航空(CA) | 法兰克福国际机场(FRA) | 普货 | 28 | 17 | 16 | 15.5 | 15.5 | 2026/9/17 |
| 广州白云国际机场(CAN) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国国际航空(CA) | 北京首都国际机场(PEK)、法兰克福国际机场(FRA) | 普货 | 27 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16.5 | 2026/9/17 |
| 深圳宝安国际机场(SZX) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中华航空(CI) | 台北桃园国际机场(TPE)、阿姆斯特丹史基浦国际机场(AMS) | 普货 | 31.25 | 22.25 | 21.75 | 20.75 | 20.25 | 2026/9/22 |
| 上海浦东国际机场(PVG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国货运航空(CK) | 阿姆斯特丹史基浦国际机场(AMS) | 普货 | 33 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 2026/9/17 |
| 上海浦东国际机场(PVG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国南方航空(CZ) | 阿姆斯特丹史基浦国际机场(AMS) | 普货 | 33 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 2026/9/17 |
| 广州白云国际机场(CAN) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 中国南方航空(CZ) | 法兰克福国际机场(FRA) | 普货 | 33.2 | 22.7 | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 2026/9/18 |
从中国空运货物至德国杜塞尔多夫,不同起运地各有特色。若从广州发货,可选择经巴黎中转的南方航空航班,这条航线尤其适合发运大批量货物,在1000公斤以上时能提供低至24.7元/公斤的稳定运价。
对于上海启程的货物,最具价格吸引力的选择之一是南方航空经营的、经法兰克福中转的路线。它在100公斤级别就能提供16.45元/公斤起的优惠价格,是华东地区追求性价比的绝佳选择。
从北京启运,汉莎航空经其法兰克福枢纽中转的航线服务尤为可靠,非常适合注重航班稳定性和服务品质的客户,特别是300公斤以上的货物,能享受到有竞争力的运费。
对于郑州及周边地区,土耳其航空提供了经阿拉木图和伊斯坦布尔中转的特色路线,这条航线为内陆城市提供了直达欧洲的便利通道,并且千公斤级大货价格可下探至16元/公斤,是一个非常值得考虑的方案。
如果从深圳发货,中国国际航空经北京和慕尼黑中转的线路或许能带来惊喜,它在500公斤以上级别的价格优势明显,可低至14.25元/公斤,为华南地区的客户提供了一个极具成本效益的选择。
| 起飞机场(简称) | 目的机场(简称) | 航空公司 | 中转机场 | 货物类型 | 45KG+(CNY/KG) | 100kg+(CNY/KG) | 300kg+(CNY/KG) | 500kg+(CNY/KG) | 1000kg+(CNY/KG) | 价格有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福机场(FRA) | 长荣航空(BR) | 台北桃园国际机场(TPE)、阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 普货 | 36 | 19.75 | 19.25 | 18.75 | 18.25 | 2026/9/22 |
| 深圳宝安国际机场(SZX) | 法兰克福机场(FRA) | 中国国际航空(CA) | 北京首都国际机场(PEK) | 普货 | 26 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 2026/9/17 |
| 深圳宝安国际机场(SZX) | 法兰克福机场(FRA) | 中国国际航空(CA) | 普货 | 26.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 2026/9/17 | |
| 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福机场(FRA) | 中国国际航空(CA) | 普货 | 27.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2026/9/17 | |
| 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福机场(FRA) | 中国国际航空(CA) | 北京首都国际机场(PEK)、慕尼黑机场(MUC) | 普货 | 26 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 2026/9/17 |
| 北京首都国际机场(PEK) | 法兰克福机场(FRA) | 中国国际航空(CA) | 普货 | 27.5 | 16.5 | 15.5 | 15 | 15 | 2026/9/17 | |
| 深圳宝安国际机场(SZX) | 法兰克福机场(FRA) | 中华航空(CI) | 台北桃园国际机场(TPE) | 普货 | 30.25 | 21.25 | 20.75 | 19.75 | 19.25 | 2026/9/22 |
| 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福机场(FRA) | 华信航空(CK) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 普货 | 33 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 2026/9/17 |
| 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福机场(FRA) | 中国南方航空(CZ) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 普货 | 33.15 | 24.15 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 2026/9/17 |
| 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福机场(FRA) | 中国南方航空(CZ) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 普货 | 35.35 | 24.85 | 23.85 | 23.35 | 22.85 | 2026/9/18 |
| 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福机场(FRA) | 中国南方航空(CZ) | 普货 | 32.75 | 22.25 | 21.25 | 20.75 | 20.25 | 2026/9/18 | |
| 北京首都国际机场(PEK) | 法兰克福机场(FRA) | 德国汉莎航空(LH) | 普货 | 27.5 | 18 | 17 | 16.5 | 16.5 | 2026/9/17 | |
| 郑州新郑国际机场(CGO) | 法兰克福机场(FRA) | 土耳其航空(TK) | 阿拉木图机场(ALA)、伊斯坦布尔机场(IST) | 普货 | 72.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 2026/9/17 |
| 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福机场(FRA) | 土耳其航空(TK) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 普货 | 49 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 2026/9/22 |
从广州启航,若追求极致的性价比,中国国际航空经北京和慕尼黑中转的线路堪称大货优选。它在500公斤与1000公斤级别均报出了最低的 14.5元/公斤,非常适合货量大且对成本敏感的企业。
深圳作为华南门户,提供了极为便捷的准直飞服务。中国国际航空运营的深圳直飞法兰克福航线,无需国内中转,平衡了速度与成本,500公斤以上运价稳定在 16元/公斤,是追求效率和可靠性的优质选择。
从上海发货,最具价格竞争力的选择非中国国际航空莫属。其提供的航线运价在100公斤后极具吸引力,稳定在 15.5元/公斤的水平,堪称华东地区的性价比之王,能为发货人节省可观的物流成本。
对于北京及华北地区,汉莎航空提供的北京直飞法兰克福服务是品质之选。作为德国本土航空公司,其服务与时效有保障,千公斤级大货价格 16.5元/公斤,是高价值或对时效要求严格的货物的安心之选。
从郑州出发,土耳其航空打造的阿拉木图+伊斯坦布尔双中转线路别具特色。它为首重价格较高的内陆城市提供了直达欧洲的方案,并且在千公斤级别下探至 16元/公斤,是中原地区客户一个灵活的特色渠道。