| 目的港 | 国家 | 体积范围(立方米) | 海运费(USD)/立方米 | 最低收费 | 中转港 | 航程(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉堡 | 德国 | 0-15 | 40 | 1 | 直拼 | 38 |
| 不来梅 | 德国 | 0-15 | 30 | 1 | 汉堡 | 40 |
| 不来梅哈芬 | 德国 | 0-15 | 45 | 1 | 汉堡 | 40 |
| 亚琛 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 44 |
| 安斯巴赫 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 奥格斯堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 柏林 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 44 |
| 比勒费尔德 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 波鸿 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 波恩 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 波特洛普 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 开姆尼斯 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 科特布斯 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 科隆 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 44 |
| 达姆施塔特 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 多特蒙德 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 德累斯顿 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 杜伊斯堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 杜赛尔多夫 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 44 |
| 爱尔福特 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 埃森 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 弗伦斯堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 法兰克福 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 44 |
| 黑尔讷 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 汉诺威 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 耶拿 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 卡塞尔 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 凯撒斯劳坦 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 美因茨 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 慕尼黑 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 44 |
| 诺伊斯 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 纽伦堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 44 |
| 奥芬巴赫 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 奥尔登堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 波茨坦 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 罗斯托克 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 扎耳茨吉特 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 什未林 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 斯图加特 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 威斯巴登 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 沃尔夫斯堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 伍珀塔尔 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
| 茨维考 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 43 |
从深圳海运拼箱到汉堡的运费,每立方米为40美金,运输时间为38天。
从深圳海运拼箱到亚琛的运费,每立方米为67美金,运输时间为44天,经汉堡中转。
从深圳海运拼箱到波鸿的运费,每立方米为67美金,运输时间为43天,经汉堡中转。
| 目的港 | 国家 | 体积范围(立方米) | 海运费(USD)/立方米 | 最低收费 | 中转港 | 航程(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉堡 | 德国 | 0-15 | 40 | 1 | 直拼 | 38 |
| 不来梅 | 德国 | 0-15 | 30 | 1 | 汉堡 | 39 |
| 不来梅哈芬 | 德国 | 0-15 | 45 | 1 | 汉堡 | 39 |
| 亚琛 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 42 |
| 安斯巴赫 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 奥格斯堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 柏林 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 42 |
| 比勒费尔德 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 波鸿 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 波恩 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 波特洛普 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 开姆尼斯 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 科特布斯 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 科隆 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 42 |
| 达姆施塔特 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 多特蒙德 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 德累斯顿 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 杜伊斯堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 杜赛尔多夫 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 42 |
| 爱尔福特 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 埃森 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 弗伦斯堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 法兰克福 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 42 |
| 黑尔讷 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 汉诺威 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 耶拿 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 卡塞尔 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 凯撒斯劳坦 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 美因茨 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 慕尼黑 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 42 |
| 诺伊斯 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 纽伦堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 42 |
| 奥芬巴赫 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 奥尔登堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 波茨坦 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 罗斯托克 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 扎耳茨吉特 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 什未林 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 斯图加特 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 威斯巴登 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 沃尔夫斯堡 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 伍珀塔尔 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
| 茨维考 | 德国 | 0-15 | 67 | 1 | 汉堡 | 41 |
从香港海运拼箱到奥格斯堡的运费,每立方米为67美金,运输时间为41天,经汉堡中转。
从香港海运拼箱到比勒费尔德的运费,每立方米为67美金,运输时间为41天,经汉堡中转。
从香港海运拼箱到波恩的运费,每立方米为67美金,运输时间为41天,经汉堡中转。
| 目的港 | 国家 | 体积范围(立方米) | 海运费(USD)/立方米 | 最低收费 | 中转港 | 航程(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉堡 | 德国 | 0-15 | 55 | 1 | 直达 | 32 |
| 不来梅 | 德国 | 0-15 | 55 | 1 | 汉堡 | 33 |
| 不来梅哈芬 | 德国 | 0-15 | 48 | 1 | 汉堡 | 33 |
从宁波海运拼箱到汉堡的运费,每立方米为55美金,运输时间为32天。
从宁波海运拼箱到不来梅的运费,每立方米为55美金,运输时间为33天,经汉堡中转。
从宁波海运拼箱到不来梅哈芬的运费,每立方米为48美金,运输时间为33天,经汉堡中转。
| 目的港 | 国家 | 体积范围(立方米) | 海运费(USD)/立方米 | 最低收费 | 中转港 | 航程(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉堡 | 德国 | 0-15 | 20 | 1 | 直达 | 33 |
| 不来梅 | 德国 | 0-15 | 20 | 1 | 汉堡 | 34 |
| 不来梅哈芬 | 德国 | 0-15 | 20 | 1 | 汉堡 | 34 |
| 柏林 | 德国 | 0-15 | 22 | 1 | 汉堡 | 36 |
| 法兰克福 | 德国 | 0-15 | 22 | 1 | 汉堡 | 36 |
| 慕尼黑 | 德国 | 0-15 | 22 | 1 | 汉堡 | 36 |
| 斯图加特 | 德国 | 0-15 | 24 | 1 | 汉堡 | 36 |
| 科隆 | 德国 | 0-15 | 24 | 1 | 汉堡 | 36 |
从上海海运拼箱到法兰克福的运费,每立方米为22美金,运输时间为36天,经汉堡中转。
从上海海运拼箱到慕尼黑的运费,每立方米为22美金,运输时间为36天,经汉堡中转。
从上海海运拼箱到斯图加特的运费,每立方米为24美金,运输时间为36天,经汉堡中转。