| 起运地 | 目的国 | 重量范围(KG) | 快递费(CNY/KG) |
|---|---|---|---|
| 中国深圳 | 德国 | 25-44 | 27.69 |
| 中国深圳 | 德国 | 45-74 | 27.30 |
| 中国深圳 | 德国 | 75-101 | 26.91 |
| 中国深圳 | 德国 | 102-299 | 26.91 |
| 中国深圳 | 德国 | 300-499 | 26.52 |
| 中国深圳 | 德国 | 500-999 | 25.74 |
| 中国深圳 | 德国 | 1000以上 | 25.74 |
FedEx国际快递经济渠道是从深圳发往德国的高性价比之选,运费随着货件重量阶梯式递减,高效优化物流成本——从25公斤起步的27.69元/公斤,到重量突破500公斤后极具吸引力的25.74元/公斤封顶价,让大批量发货真正享受到看得见的实惠。
| 起运地 | 目的国 | 重量范围(KG) | 快递费(CNY/KG) |
|---|---|---|---|
| 中国深圳 | 德国 | 25-44 | 31.59 |
| 中国深圳 | 德国 | 45-74 | 31.20 |
| 中国深圳 | 德国 | 75-101 | 31.20 |
| 中国深圳 | 德国 | 102-299 | 30.81 |
| 中国深圳 | 德国 | 300-499 | 30.42 |
| 中国深圳 | 德国 | 500-999 | 29.64 |
| 中国深圳 | 德国 | 1000以上 | 29.64 |
当速度成为关键,FedEx国际优先快递特快服务是从深圳寄往德国的优先选择,在确保优先处理和快速送达的同时,同样有着“量大有惠”的价格惊喜,运费随重量增加而逐步下滑,一旦货量达到500公斤,即可锁定29.64元/公斤的优惠价,完美实现了极致时效与亲民成本的高效平衡。