中国到美国空运费

中国到美国空运费用价格表

从中国 国际空运 货物到美国,中国国内的主要货运机场为:上海浦东国际机场、香港国际机场、深圳宝安国际机场、广州白云国际机场、郑州新郑国际机场、北京大兴国际机场,其它机场多为小机场或者中转机场。而美国国内的主要货运机场有:洛杉矶、芝加哥、 旧金山、西雅图、纽约、底特律。

如果想了解中国到美国空运费,参考上海到美国所有机场的空运费就可以了,上海浦东国际机场与上海虹桥国际机场承载着超过50%的空运进出口货物,航线齐全,舱位充足,航空货机也是比较多。很多国内的货物出口虽然当地有国际机场,但也会选择上海机场起飞更加有安全的保障。

中国到美国空运费用表里面的价格是按照一公斤多少人民币来收费用,指的是中国机场到美国机场之间的空运价格。 如第一列上海浦东国际机场到JFK纽约机场500公斤的空运价格是每公斤15人民币, 假如货物的重量有560公斤,空运提单上的重量也是这么多,那么空运费用总的为:RMB 15/ KG * 560 KG = 8400人民币。 这里的空运运费没有包括上海浦东国际机场的出口报关费用、机场建设费、交货仓库费,出口报关费用、空运货运代理的订舱费;同时也不包括美国纽约机场的本地费用与进口清关、关税等费用。

所以使用这个中国到美国空运费用价格表不管是收货人还是发货人都应该了解进出口的流程,如果是个人则不建议参考这份价格表,个人经常理解为门到门的空运费用就是一公斤多少钱了,实际上国际空运到美国没有那么简单,需要正规的进出口报关,个人的淘宝买的东西,或者留学生的行李之类的建议资料我们美国双清包税空运专线的渠道。

中国到美国空运费用价格表多是使用“国际机场三字代码”来代码一个机场的名称,简写机场的全称,一个城市有可能有二个机场,不同机场的三代码不一样, 这样方便而且能够准确地表述是那个机场的。

中国到美国空运费用的变动受到很多因素的影响,其中包括和:1.不同航空公司空运到美国的价格不一样;2.货物的属性,普通货物,冷藏货物、生鲜、活性动物、超大件与超长的货物、3. 不同重量段的空运价格也是不一样。以下中国到美国国际空运运费价格表是由“中国国际货运航空公司”空运到美国的只供参考,此价格不能直接使用,因为空运费用每星期都会变动。

中国到美国国际空运运费价格表

中国到美国空运费价格表
起运机场 目的港 +100KG +300KG +500KG +1000KG 货型要求
PVG 上海浦东国际机场 JFK纽约 16.00 16.00 15.00 15.00
15.00 15.00 14.00 14.00 1:300纸箱
LAX洛杉矶  17.70 17.70 16.70 16.70 1、泡货单议

2、如使用标运+或快运价,按计费重收费且不分泡
标运+或快运价价格单询
IAD华盛顿 16.70 16.70 15.70 15.70
EWR纽瓦克 15.70 15.70 14.70 14.70
IAH休斯顿 16.70 16.70 15.70 15.70
YUL蒙特利尔 17.70 17.70 16.70 16.70
SFO三籓市 15.70 15.70 14.70 14.70
PTY巴拿马 37.70 37.70 36.70 36.70
YVR温哥华 15.70 15.70 13.70 13.70
HNL火奴鲁鲁 16.70 16.70 15.70 15.70
SCL圣地亚哥 33.20 33.20 32.70 32.70
SFO三藩市 19.20  19.20  18.20  18.20  LAX
LAS拉斯维加斯、PHX凤凰城 19.70  19.70  18.70  18.70 
SAN圣迭戈、SLC盐湖城 20.20  20.20  19.20  19.20 
DEN丹佛、DFW达拉斯、ELP埃尔帕索、HOU休斯顿、TUS图森 20.70  20.70  19.70  19.70 
PVG 上海浦东国际机场 PDX波特兰、IAH(休斯敦) 21.20  21.20  20.20  20.20 
AUS奥斯汀、ORD芝加哥、RNO里诺、SEA西雅图 21.70  21.70  20.70  20.70 
YVR温哥华 22.70  22.70  21.70  21.70 
BOI博伊西、MSP明尼阿波利斯 23.20  23.20  22.20  22.20 
ICT威奇托 24.20  24.20  23.20  23.20 
BWI巴尔的摩、EWR纽瓦克(机场)、PHL费城 20.00  20.00  17.00  17.00  JFK
ALB奥尔巴尼、ATL亚特兰大、BDL布雷德利、BOS波士顿、CLE克利夫兰、CMH哥伦布、IAD华盛顿、ORD芝加哥                                                                   21.00  21.00  17.50  17.50 
CLT夏洛特、DTW底特律、GSO海因波特、GSP格林维尔、PIT匹兹堡、RDU达勒姆、YUL蒙特利尔 22.00  22.00  18.00  18.00 
ABE伊斯顿、BUF布法罗、MCO奥兰多、MIA迈阿密、SYR锡拉丘兹、YYZ多伦多 23.00  23.00  18.50  18.50 
DFW达拉斯、TPA坦帕/CVG辛辛那提(转运费MIN320)、STL圣路易斯(转运费MIN320) 24.00  24.00  19.00  19.00 
CAE哥伦比亚、IND印第安纳波利斯、MDT哈里斯堡、MKE密尔沃基、SDF路易斯维尔、TYS诺克斯维尔、JAX杰克逊维尔 25.00  25.00  19.50  19.50 
MSY新奥尔良、BNA纳什维尔、MSP 明尼阿波利斯 26.00  26.00  20.00  20.00 
MCI堪萨斯、OMA奥马哈、GRR大急流、 27.00  27.00  20.50  20.50 
BWI巴尔的摩、CLT夏洛特、CMH哥伦布、EWR纽瓦克(机场)、GSO格林斯博罗、纽约JFK、ORF诺福克、PHL费城、RDU达勒姆、RIC里士满 22.70  20.70  18.20  18.20  IAD
BDL布雷德利、BOS波士顿、CAE哥伦比亚、CLE克利夫兰、CVG辛辛那提、GSP格林维尔、IND印第安纳波利斯、MKE密尔沃基、PIT匹兹堡、TOL托莱多、YUL蒙特利尔 24.20  21.70  18.70  18.70 
ATL亚特兰大、BNA纳什维尔、CHS查尔斯顿、DAY戴顿、DTW底特律、芝加哥ORD、ROC罗切斯特、SYR锡拉丘兹、YYZ多伦多                                   25.70  22.70  19.20  19.20 
PVG 上海浦东国际机场 BUF布法罗、GRR大急流、MEM孟菲斯、MCO奥兰多、STL圣路易斯、TPA坦帕 27.20  23.70  19.70  19.70 
MIA迈阿密、MSP明尼阿波利斯、JAX杰克逊维尔(转运费MIN400) 28.70  24.70  20.20  20.20 
BHM伯明翰 30.20  25.70  20.70  20.70 
CRP科帕斯克里斯蒂、DFW达拉斯、MFE麦卡伦、MSY新奥尔良、SHV什里夫波特 24.70  19.70  17.20  17.20  IAH
AUS奥斯汀、BTR巴吞鲁日、LIT利特罗克、MOB莫比尔、OKC俄克拉何马、PNS彭沙科拉城、SAT圣安东尼奥                                                                  26.20  20.70  17.70  17.70 
ATL亚特兰大、LRD拉雷多、MEM孟菲斯、TUL塔尔萨 23.20  21.70  18.20  18.20 
DEN丹佛、ELP埃尔帕索、MCI堪萨斯、MIA迈阿密 24.70  22.70  18.70  18.70 
ABQ阿尔布凯克、BHM伯明翰、ORD芝加哥、STL圣路易斯/CLT夏洛特(转运费MIN400)、JAX杰克逊维尔(转运费MIN400)、MCO奥兰多(转运费MIN400) 26.20  23.70  19.20  19.20 
洛杉矶LAX、BNA纳什维尔(转运费MIN400)、RDU 罗利(转运费MIN400)、TPA坦帕(转运费MIN400) 27.70  24.70  19.70  19.70 
ABE伊斯顿、BOS波士顿、BWI巴尔的摩、PHL费城 23.20  19.70  16.70  16.70  EWR
ATL亚特兰大、CLE 克利夫兰、CMH哥伦布、ORD芝加哥 24.70  20.70  17.20  17.20 
CLT夏洛特、DTW底特律、IND印第安纳波利斯、 MDT哈里斯堡、PIT匹兹堡、YUL蒙特利尔、YYZ多伦多 23.20  21.70  17.70  17.70 
BNA纳什维尔、MIA迈阿密、 MKE密尔沃基、SDF路易斯维尔、SYR锡拉丘兹、CVG辛辛那提(转运费MIN400)STL圣路易斯(转运费MIN400) 24.70  22.70  18.20  18.20 
CAE哥伦比亚、EVV埃文斯维尔、GRR大急流、HSV亨茨维尔、JAX杰克逊维尔、MCI堪萨斯、MLI莫林、MSP明尼阿波利斯、TPA坦帕、MCO奥兰多(转运费MIN400)、RDU 罗利(转运费MIN400)     26.20  23.70  18.70  18.70 
MSY新奥尔良、OMA奥马哈                                                                27.70  24.70  19.20  19.20 
BTR巴吞鲁日 30.20  26.70  20.20  20.20 
PVG 上海浦东国际机场 YYZ多伦多(转运费MIN350) 26.70  22.70  19.20  19.20  YUL
JFK纽约转运费MIN1700)、YOW渥太华(转运费MIN600) 26.70  24.70  20.20  20.20 
BOS 波士顿(转运费MIN2000) 28.20  25.70  20.70  20.70 
CLE 克利夫兰(转运费MIN2300) 29.70  26.70  21.20  21.20 
DTW底特律(转运费MIN2500) 31.20  27.70  21.70  21.70 
LAX洛杉矶 24.70  20.70  18.20  18.20  SFO
SMF萨克拉门托 27.20  22.70  19.20  19.20 
SAN圣迭戈 29.20  23.70  19.70  19.70 
PHX凤凰城、SEA西雅图、SLC盐湖城 27.20  24.70  20.20  20.20 
DEN丹佛、RNO里诺、PDX波特兰 29.20  25.70  20.70  20.70 
DFW达拉斯、ELP埃尔帕索、HOU休斯顿 30.70  26.70  21.20  21.20 
MSP明尼阿波利斯、 YVR温哥华、ELP(埃尔帕索) 32.20  27.70  21.70  21.70 
MCI堪萨斯 34.70  29.70  22.70  22.70 
PDX波特兰、SEA西雅图 21.20  19.70  15.70  15.70  YVR
三藩市SFO(转运费MIN700)、YEG埃德蒙顿、YYC卡尔加里 26.20  23.70  17.70  17.70 
YWG温尼伯(转运费MIN250)、LAX洛杉矶 27.70  24.70  18.20  18.20 
YHM汉密尔顿、YUL蒙特利尔(转运费MIN250) 29.20  25.70  18.70  18.70 
中国国际货运代理公司