分区 | 国家(英文) | 国家(二字代码) | 国家(中文) | 挂号(DERG) | 平邮(DEPY) | ||
单价RMB/KG | 挂号费/票 | 单价RMB/KG | 操作费/票 | ||||
1 | Austria | AT | 奥地利 | 53.13 | 27.43 | 53.13 | 19.87 |
2 | Belgium | BE | 比利时 | 74.17 | 19.24 | 75.2 | 7.63 |
3 | Croatia | HR | 克罗地亚 | 93.82 | 10.96 | 95.88 | 4.21 |
4 | Czech Republic | CZ | 捷克 | 62.95 | 13.93 | 66.04 | 6.73 |
5 | Denmark | DK | 丹麦 | 76.77 | 19.24 | 80.89 | 7.63 |
6 | Finland | FI | 芬兰 | 67.5 | 30.13 | 72.65 | 18.34 |
7 | France | FR | 法国 | 76.77 | 15.82 | 82.95 | 7.72 |
8 | Germany | DE | 德国 | 58.41 | 17.62 | 97.42 | 6.91 |
9 | Greece | GR | 希腊 | 74.73 | 14.92 | 82.97 | 7.72 |
10 | Hungary | HU | 匈牙利 | 68.42 | 13.57 | 77.69 | 6.73 |
11 | Ireland | IE | 爱尔兰 | 76.58 | 19.24 | 86.88 | 7.63 |
12 | Israel | IL | 以色列 | 94.01 | 14.29 | 105.34 | 7.54 |
13 | Italy | IT | 意大利 | 78.43 | 31.12 | 70.68 | 18.52 |
14 | Netherlands | NL | 荷兰 | 74.17 | 14.38 | 87.56 | 7.63 |
15 | Norway | NO | 挪威 | 61.84 | 30.4 | 76.26 | 23.56 |
16 | Poland | PL | 波兰 | 64.81 | 14.2 | 80.26 | 7 |
17 | Portugal | PT | 葡萄牙 | 75.1 | 14.38 | 91.58 | 7.63 |
18 | Russian Federation | RU | 俄罗斯 | 82.98 | 15.46 | 100.58 | 4.12 |
19 | Slovakia | SK | 斯里兰卡 | 72.78 | 14.2 | 91.32 | 7 |
20 | Slovenia | SI | 斯洛文尼亚 | 42.75 | 29.5 | 62.32 | 16.99 |
21 | Spain | ES | 西班牙 | 83.25 | 12.58 | 103.85 | 5.74 |
22 | Sweden | SE | 瑞典 | 78.99 | 19.24 | 100.62 | 7.63 |
23 | Switzerland | CH | 瑞士 | 78.06 | 19.24 | 100.72 | 7.63 |
24 | Turkey | TR | 土耳其 | 108.1 | 11.5 | 131.79 | 4.3 |
25 | Ukraine | UA | 乌克兰 | 95.03 | 11.5 | 119.75 | 4.3 |
26 | United Kingdom | GB | 英国 | 72.97 | 16.45 | 98.72 | 7.63 |
27 | United States | US | 美国 | 86.78 | 14.92 | 113.56 | 7.54 |
28 | Canada | CA | 加拿大 | 83.53 | 14.38 | 111.34 | 7.63 |
29 | Brazil | BR | 巴西 | 105.6 | 10.96 | 134.44 | 4.21 |
30 | Chile | CL | 智利 | 106.62 | 10.96 | 136.49 | 4.21 |
31 | Mexico | MX | 墨西哥 | 103.93 | 15.91 | 134.83 | 4.21 |
32 | Australia | AU | 澳大利亚 | 97.9 | 19.24 | 103.23 | 7.99 |
33 | New Zealand | NZ | 新西兰 | 73.61 | 15.19 | 106.57 | 7.99 |
34 | Rest of World | Rest of World | 其他国家 | 167.7 | 11.32 | 201.69 | 4.57 |
DHL 小包交货清单渠道代码为:挂号的代码:DERG,平邮的代码:DEPY
该DHL 小包只接受普货;欧洲16个国家(奥地利瑞士捷克共和国德国丹麦西班牙芬兰克罗地亚匈牙利爱尔兰荷兰挪威葡萄牙波兰斯洛文尼亚英国)可接受内置锂电池产品,其他国家不接受任何形式锂电池产品;不接收仿牌、液体、粉末、移动电源,纯电池等违禁品和危险品,发现冲货交风险补偿金2000元/票
如若产生退件,我司可安排货物退回到我司深圳仓库(收费标准为40RMB/KG),请在一月内处理退回货件,否则按2元/票/天收取仓租,3个月内不取走视为放弃货物,我司直接销毁。
DHL 小包查询网站:https://dhlecommerce.asia/Portal/Track ,http://webtrack.dhlglobalmail.com/
未在价格表列明的国家,归到34区世界其他国家
目的地为“香港(HK)",无服务
当天就有预上网轨迹,第二天或第三天在香港有扫描轨迹
Angola 安哥拉、Georgia格魯吉亞、Sudan 苏丹、Somalia 索马里、Republic of Chad乍得共和國、Ukraine with Regions / Cities: 乌克兰: 地區Region Donetsk, Luhansk Oblasts und Krim Bouganville Islands Papua New Guinea) 巴布亞新幾內亞群島、Libya 利比亞、Iran 伊朗、Syrias 敘利亞、Yemen 也門 无服务