瑞典小包报价表,平邮与挂号小包此渠道可以接受带电池产品走货。
分区 | 中文名称 | 二字代码 | 瑞典挂号报价(SERD) | 瑞典平邮报价(SEPD) | ||
运费/KG | 挂号费/票 | 运费/KG | 挂号费/票 | |||
1 | 阿根廷 | AR | 103.01 | 21.3 | 106.89 | 8.3 |
2 | 澳大利亚 | AU | 114.66 | 16.4 | 118.55 | 8.7 |
3 | 奥地利 | AT | 65.31 | 30 | 69.20 | 22.9 |
4 | 白俄罗斯 | BY | 88.62 | 21.3 | 92.61 | 8 |
5 | 比利时 | BE | 95.45 | 22.8 | 99.33 | 9.2 |
6 | 波黑 | BA | 122.43 | 15.1 | 126.32 | 5.8 |
7 | 巴西 | BR | 95.13 | 15.1 | 99.02 | 8 |
8 | 文莱 | BN | 103.01 | 15.6 | 106.89 | 8.3 |
9 | 保加利亚 | BG | 87.36 | 15.1 | 91.25 | 8 |
10 | 柬埔寨 | KH | 136.5 | 15.1 | 91.25 | 5.8 |
11 | 加拿大 | CA | 103.01 | 16.1 | 106.89 | 9 |
12 | 智利 | CL | 99.02 | 15.6 | 103.01 | 8 |
13 | 哥伦比亚 | CO | 128.94 | 18.8 | 132.83 | 5.8 |
14 | 克罗地亚共和国 | HR | 84.53 | 15.6 | 88.41 | 8.3 |
15 | 塞浦路斯 | CY | 88.62 | 15.6 | 92.61 | 8 |
16 | 捷克 | CZ | 87.36 | 15.1 | 91.25 | 8.3 |
17 | 丹麦 | DK | 84.53 | 22.8 | 88.41 | 9 |
18 | 爱沙尼亚 | EE | 89.67 | 15.6 | 93.56 | 8.3 |
19 | 芬兰 | FI | 78.23 | 42.1 | 82.22 | 28.8 |
20 | 法国 | FR | 72.03 | 31.2 | 75.92 | 17.4 |
21 | 德国 | DE | 66.78 | 33.7 | 70.77 | 20.1 |
22 | 英国 | GB | 96.5 | 23.3 | 100.38 | 9.2 |
23 | 希腊 | GR | 97.76 | 16.4 | 101.64 | 9 |
24 | 匈牙利 | HU | 89.67 | 15.6 | 93.56 | 8.3 |
25 | 冰岛 | IS | 67.83 | 38.6 | 71.82 | 23.3 |
26 | 印度 | IN | 127.68 | 15.1 | 131.57 | 5.8 |
27 | 印度尼西亚 | ID | 127.68 | 18.8 | 131.57 | 5.8 |
28 | 爱尔兰 | IE | 94.92 | 22.8 | 98.81 | 9 |
29 | 以色列 | IL | 100.07 | 16.1 | 103.95 | 9 |
30 | 意大利 | IT | 96.5 | 16.4 | 100.38 | 9 |
31 | 日本 | JP | 100.07 | 23.8 | 103.95 | 9.2 |
32 | 哈萨克斯坦 | KZ | 128.94 | 15.1 | 132.83 | 5.8 |
33 | 科威特 | KW | 99.02 | 15.6 | 103.01 | 8 |
34 | 拉脱维亚 | LV | 91.25 | 15.6 | 95.13 | 8.3 |
35 | 立陶宛 | LT | 88.62 | 15.6 | 92.61 | 8 |
36 | 卢森堡 | LU | 99.02 | 23.8 | 103.01 | 9.5 |
37 | 马来西亚 | MY | 89.67 | 15.6 | 93.56 | 8 |
38 | 马尔代夫 | MV | 139.34 | 20.1 | 143.22 | 5.8 |
39 | 马耳他 | MT | 89.67 | 22.3 | 93.56 | 8 |
40 | 墨西哥 | MX | 94.92 | 22.3 | 98.81 | 8 |
41 | 荷兰 | NL | 93.87 | 16.4 | 97.76 | 9 |
42 | 新西兰 | NZ | 114.66 | 16.4 | 118.55 | 9.2 |
43 | 挪威 | NO | 79.28 | 34.9 | 83.16 | 30 |
44 | 巴基斯坦 | PK | 130.2 | 18.8 | 134.19 | 5.8 |
45 | 秘鲁 | PE | 134.19 | 15.1 | 138.08 | 5.8 |
46 | 菲律宾 | PH | 122.43 | 18.8 | 126.32 | 5.8 |
47 | 波兰 | PL | 87.36 | 15.6 | 91.25 | 8.3 |
48 | 葡萄牙 | PT | 96.5 | 16.4 | 100.38 | 9.2 |
49 | 罗马尼亚 | RO | 88.62 | 15.1 | 92.61 | 8 |
50 | 俄罗斯 | RU | 85.05 | 15.1 | 88.94 | 8 |
51 | 沙特阿拉伯 | SA | 89.67 | 15.6 | 93.56 | 8 |
52 | 塞尔维亚 | RS | 87.36 | 15.6 | 91.25 | 8 |
53 | 新加坡 | SG | 27.3 | 32.2 | 27.30 | 32.3 |
54 | 斯洛伐克 | SK | 87.36 | 15.6 | 91.25 | 8.3 |
55 | 斯洛文尼亚 | SI | 88.62 | 22.3 | 92.61 | 8.3 |
56 | 南非 | ZA | 93.87 | 15.6 | 97.76 | 8 |
57 | 韩国 | KR | 87.36 | 15.1 | 91.25 | 8 |
58 | 西班牙 | ES | 92.61 | 15.9 | 96.50 | 8.7 |
59 | 斯里兰卡 | LK | 127.68 | 15.1 | 131.57 | 5.8 |
60 | 瑞典 | SE | 88.62 | 22.8 | 92.61 | 9 |
61 | 瑞士 | CH | 65.31 | 57 | 69.20 | 43.6 |
62 | 台湾省 | TW | 122.43 | 15.6 | 126.32 | 5.8 |
63 | 泰国 | TH | 91.25 | 22.8 | 95.13 | 8.3 |
64 | 土耳其 | TR | 86.1 | 15.1 | 89.99 | 8 |
65 | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 87.36 | 21.3 | 91.25 | 8 |
66 | 乌克兰 | UA | 88.62 | 15.1 | 92.61 | 8 |
67 | 美国 | US | 97.76 | 22.3 | 101.64 | 8.5 |
68 | 乌兹别克斯坦 | UZ | 130.2 | 15.1 | 134.19 | 5.8 |
69 | 越南 | VN | 119.81 | 15.1 | 123.80 | 5.8 |
70 | 世界其他国家 | ROW | 166.64 | 25.8 | 170.52 | 12 |
一、可接内置带电产品,拒收纯电池,移动电源,配套电池,仅以下17个国家(奥地利 比利时捷克共和国丹麦法国英国匈牙利爱尔兰卢森堡荷兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克西班牙瑞士)可接移动电源,配套电池,纯电池
二、瑞典挂号退件安排:如若产生退件,我司可安排货物退回(瑞典-香港段:35RMB/KG,香港-深圳段:30RMB/KG),请在一月内处理退回货件,否则按2元/票/天收取仓租,3个月内不取走视为放弃货物,我司直接销毁。瑞典平邮渠道无查询,无退件服务
三、瑞典小包跟踪查询:http://directlinktrackedplus.com 或者 http://www.17track.net/zh-cn/
四、第二天有上网信息,深圳国际集运与转运仓库截单时间10点