瑞典小包报价表深圳交货发货到世界各个国家与地区,此渠道只接普通产品
分区 | 中文名称 | 二字代码 | 瑞典挂号报价(SERG) | 瑞典平邮报价(SEPY) | ||
运费 RMB/KG | 挂号费 RMB/票 | 运费 RMB/KG | 挂号费 RMB/票 | |||
1 | 阿根廷 | AR | 91.25 | 20.1 | 93.87 | 7.3 |
2 | 澳大利亚 | AU | 114.66 | 16.4 | 118.55 | 8.7 |
3 | 奥地利 | AT | 78.23 | 15.6 | 80.85 | 8.3 |
4 | 白俄罗斯 | BY | 73.08 | 20.1 | 75.71 | 7.3 |
5 | 比利时 | BE | 79.28 | 22.3 | 81.90 | 8.3 |
6 | 波黑 | BA | 113.4 | 14.6 | 115.92 | 4.8 |
7 | 巴西 | BR | 87.15 | 14.6 | 89.67 | 7 |
8 | 文莱 | BN | 63.74 | 15.1 | 66.36 | 7.3 |
9 | 保加利亚 | BG | 74.13 | 14.6 | 76.76 | 7.3 |
10 | 柬埔寨 | KH | 101.64 | 15.1 | 104.27 | 4.8 |
11 | 加拿大 | CA | 103.01 | 16.1 | 106.89 | 9 |
12 | 智利 | CL | 91.25 | 14.6 | 93.87 | 7.3 |
13 | 哥伦比亚 | CO | 132.83 | 17.9 | 135.45 | 4.8 |
14 | 克罗地亚共和国 | HR | 84.53 | 15.6 | 88.41 | 7.3 |
15 | 塞浦路斯 | CY | 70.46 | 15.1 | 73.08 | 7.3 |
16 | 捷克 | CZ | 79.28 | 14.6 | 81.90 | 7.3 |
17 | 丹麦 | DK | 82.22 | 22.3 | 84.74 | 8.3 |
18 | 爱沙尼亚 | EE | 83.48 | 14.6 | 86.10 | 7.5 |
19 | 芬兰 | FI | 86.1 | 22.3 | 88.62 | 8.3 |
20 | 法国 | FR | 78.23 | 22.3 | 80.85 | 8.3 |
21 | 德国 | DE | 76.76 | 22.3 | 79.28 | 8.3 |
22 | 英国 | GB | 80.85 | 22.3 | 83.48 | 8.5 |
23 | 希腊 | GR | 83.48 | 15.6 | 86.10 | 8.3 |
24 | 匈牙利 | HU | 75.71 | 14.6 | 78.23 | 7.5 |
25 | 冰岛 | IS | 105.32 | 23.3 | 107.94 | 9.5 |
26 | 印度 | IN | 96.5 | 14.6 | 99.02 | 4.8 |
27 | 印度尼西亚 | ID | 88.62 | 17.9 | 91.25 | 4.8 |
28 | 爱尔兰 | IE | 79.28 | 22.3 | 81.90 | 8 |
29 | 以色列 | IL | 87.36 | 15.1 | 89.99 | 8 |
30 | 意大利 | IT | 96.5 | 16.4 | 100.38 | 9 |
31 | 日本 | JP | 100.07 | 23.8 | 102.69 | 9.2 |
32 | 哈萨克斯坦 | KZ | 115.71 | 14.6 | 118.34 | 4.8 |
33 | 科威特 | KW | 67.83 | 15.1 | 70.46 | 7.3 |
34 | 拉脱维亚 | LV | 80.85 | 14.6 | 83.48 | 7.3 |
35 | 立陶宛 | LT | 79.28 | 14.6 | 81.90 | 7.3 |
36 | 卢森堡 | LU | 83.48 | 23.3 | 86.10 | 8.7 |
37 | 马来西亚 | MY | 51.03 | 14.6 | 53.55 | 7.3 |
38 | 马尔代夫 | MV | 108.15 | 17.9 | 110.78 | 5.3 |
39 | 马耳他 | MT | 86.1 | 22.3 | 88.62 | 7.3 |
40 | 墨西哥 | MX | 91.25 | 21.3 | 93.87 | 7.3 |
41 | 荷兰 | NL | 79.28 | 15.6 | 81.90 | 8.3 |
42 | 新西兰 | NZ | 79.28 | 15.6 | 81.90 | 8.3 |
43 | 挪威 | NO | 79.28 | 34.9 | 83.16 | 30 |
44 | 巴基斯坦 | PK | 104.27 | 17.9 | 106.89 | 4.8 |
45 | 秘鲁 | PE | 119.81 | 14.6 | 122.43 | 4.8 |
46 | 菲律宾 | PH | 94.92 | 18.8 | 97.55 | 4.8 |
47 | 波兰 | PL | 78.23 | 14.6 | 80.85 | 7.3 |
48 | 葡萄牙 | PT | 88.62 | 15.9 | 91.25 | 8.3 |
49 | 罗马尼亚 | RO | 75.71 | 14.6 | 78.23 | 7.3 |
50 | 俄罗斯 | RU | 75.71 | 14.6 | 78.23 | 7 |
51 | 沙特阿拉伯 | SA | 89.67 | 15.6 | 93.56 | 8 |
52 | 塞尔维亚 | RS | 87.36 | 15.6 | 91.25 | 8 |
53 | 新加坡 | SG | 27.3 | 32.2 | 27.30 | 32.3 |
54 | 斯洛伐克 | SK | 73.08 | 14.6 | 75.71 | 7.3 |
55 | 斯洛文尼亚 | SI | 73.08 | 21.3 | 75.71 | 7.3 |
56 | 南非 | ZA | 79.28 | 14.6 | 81.90 | 7.3 |
57 | 韩国 | KR | 60.06 | 14.6 | 62.69 | 7.3 |
58 | 西班牙 | ES | 79.28 | 15.1 | 81.90 | 7.8 |
59 | 斯里兰卡 | LK | 100.07 | 15.1 | 102.69 | 5.3 |
60 | 瑞典 | SE | 80.85 | 22.3 | 83.48 | 8 |
61 | 瑞士 | CH | 78.23 | 22.3 | 80.85 | 8 |
62 | 台湾省 | TW | 86.1 | 15.1 | 88.62 | 5.3 |
63 | 泰国 | TH | 53.34 | 22.3 | 55.97 | 7.3 |
64 | 土耳其 | TR | 75.71 | 14.6 | 78.23 | 7.3 |
65 | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 66.57 | 20.1 | 69.20 | 7.3 |
66 | 乌克兰 | UA | 80.85 | 14.6 | 83.48 | 7.3 |
67 | 美国 | US | 97.76 | 22.3 | 101.64 | 8.5 |
68 | 乌兹别克斯坦 | UZ | 127.68 | 15.1 | 130.20 | 5.3 |
69 | 越南 | VN | 89.67 | 15.1 | 92.30 | 5.3 |
70 | 世界其他国家 | ROW | 154.67 | 24 | 157.29 | 10.7 |
一、寄件要求:只可接受普货
二、瑞典挂号退件安排:如若产生退件,我司可安排货物退回(瑞典-香港段:35RMB/KG,香港-深圳段:30RMB/KG),请在一月内处理退回货件,否则按2元/票/天收取仓租,3个月内不取走视为放弃货物,我司直接销毁。瑞典平邮渠道无查询,无退件服务
三、瑞典小包跟踪查询:http://directlinktrackedplus.com 或者 http://www.17track.net/zh-cn/
四、第二天有上网信息,深圳国际集运与转运仓库截单时间10点