分区 | 国家 | 标准资费(RMB/KG)50g起计费 | 操作费 |
1 | 日本 | 78 | 0.5 |
1 | 新加坡 | 78 | 0.5 |
1 | 印度 | 78 | 0.5 |
1 | 韩国 | 78 | 0.5 |
1 | 泰国 | 78 | 0.5 |
1 | 马来西亚 | 78 | 0.5 |
1 | 印度尼西亚 | 78 | 0.5 |
1 | 保加利亚 | 78 | 0.5 |
2 | 斯洛伐克 | 85 | 0.5 |
2 | 葡萄牙 | 85 | 0.5 |
2 | 希腊 | 85 | 0.5 |
2 | 爱尔兰 | 85 | 0.5 |
2 | 奥地利 | 85 | 0.5 |
3 | 克罗地亚 | 93 | 0.5 |
4 | 波兰 | 95 | 0.5 |
4 | 斯洛文尼亚 | 95 | 0.5 |
4 | 比利时 | 95 | 0.5 |
4 | 瑞士 | 95 | 0.5 |
4 | 卢森堡 | 95 | 0.5 |
4 | 越南 | 95 | 0.5 |
4 | 菲律宾 | 95 | 0.5 |
4 | 巴基斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 爱沙尼亚 | 95 | 0.5 |
4 | 立陶宛 | 95 | 0.5 |
4 | 罗马尼亚 | 95 | 0.5 |
4 | 拉脱维亚 | 95 | 0.5 |
4 | 波黑 | 95 | 0.5 |
4 | 哈萨克斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 塞浦路斯 | 95 | 0.5 |
4 | 朝鲜 | 95 | 0.5 |
4 | 蒙古 | 95 | 0.5 |
4 | 塔吉克斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 土库曼斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 乌兹别克斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 吉尔吉斯斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 斯里兰卡 | 95 | 0.5 |
4 | 巴勒斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 阿塞拜疆 | 95 | 0.5 |
4 | 亚美尼亚 | 95 | 0.5 |
4 | 阿曼 | 95 | 0.5 |
4 | 沙特 | 95 | 0.5 |
4 | 卡塔尔 | 95 | 0.5 |
4 | 芬兰 | 95 | 0.5 |
4 | 丹麦 | 95 | 0.5 |
4 | 马耳他 | 95 | 0.5 |
5 | 捷克 | 96 | 0.5 |
6 | 意大利 | 100 | 0.5 |
7 | 德国 | 102 | 0.5 |
7 | 以色列 | 102 | 0.5 |
7 | 匈牙利 | 102 | 0.5 |
7 | 英国 | 102 | 0.5 |
8 | 澳大利亚 | 103 | 0.5 |
9 | 法国 | 105 | 0.5 |
9 | 瑞典 | 105 | 0.5 |
9 | 挪威 | 105 | 0.5 |
9 | 荷兰 | 105 | 0.5 |
分区 | 国家 | 标准资费(RMB/KG)50g起计费 | 操作费 |
9 | 乌克兰 | 105 | 0.5 |
9 | 白俄罗斯 | 105 | 0.5 |
9 | 土耳其 | 105 | 0.5 |
9 | 西班牙 | 105 | 0.5 |
10 | 美国 | 106 | 0.5 |
11 | 加拿大 | 108 | 0.5 |
12 | 新西兰 | 110 | 0.5 |
13 | 俄罗斯 | 112.5 | 0.5 |
14 | 阿根廷 | 115 | 0.5 |
14 | 巴西 | 115 | 0.5 |
14 | 秘鲁 | 115 | 0.5 |
14 | 老挝 | 115 | 0.5 |
14 | 孟加拉国 | 115 | 0.5 |
14 | 柬埔寨 | 115 | 0.5 |
14 | 缅甸 | 115 | 0.5 |
14 | 文莱 | 115 | 0.5 |
14 | 不丹 | 115 | 0.5 |
14 | 马尔代夫 | 115 | 0.5 |
14 | 东帝汶 | 115 | 0.5 |
14 | 阿联酋 | 115 | 0.5 |
14 | 约旦 | 115 | 0.5 |
14 | 巴林 | 115 | 0.5 |
14 | 阿富汗 | 115 | 0.5 |
14 | 伊朗 | 115 | 0.5 |
14 | 科威特 | 115 | 0.5 |
14 | 伊拉克 | 115 | 0.5 |
14 | 黎巴嫩 | 115 | 0.5 |
14 | 塞尔维亚 | 115 | 0.5 |
14 | 冰岛 | 115 | 0.5 |
14 | 安道尔 | 115 | 0.5 |
14 | 法罗群岛 | 115 | 0.5 |
14 | 直布罗陀 | 115 | 0.5 |
14 | 列支敦士登 | 115 | 0.5 |
14 | 摩纳哥 | 115 | 0.5 |
14 | 马其顿 | 115 | 0.5 |
14 | 圣马力诺 | 115 | 0.5 |
14 | 梵蒂冈 | 115 | 0.5 |
14 | 摩尔多瓦 | 115 | 0.5 |
14 | 格鲁吉亚 | 115 | 0.5 |
14 | 斐济 | 115 | 0.5 |
14 | 美属萨摩亚 | 115 | 0.5 |
14 | 科科斯(基林)群岛 | 115 | 0.5 |
14 | 库克群岛 | 115 | 0.5 |
14 | 卡奔达 | 115 | 0.5 |
14 | 圣诞岛 | 115 | 0.5 |
14 | 新喀里多尼亚 | 115 | 0.5 |
14 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | 115 | 0.5 |
14 | 基里巴斯 | 115 | 0.5 |
14 | 圣基茨和尼维斯联邦 | 115 | 0.5 |
14 | 马绍尔群岛 | 115 | 0.5 |
14 | 北马里亚纳 | 115 | 0.5 |
14 | 诺福克岛 | 115 | 0.5 |
14 | 瑙鲁 | 115 | 0.5 |
14 | 纽埃 | 115 | 0.5 |
14 | 法属波利尼西亚 | 115 | 0.5 |
14 | 巴布亚新几内亚 | 115 | 0.5 |
14 | 皮特凯恩群岛 | 115 | 0.5 |
14 | 所罗门群岛 | 115 | 0.5 |
14 | 特里斯达库尼亚群岛 | 115 | 0.5 |
分区 | 国家 | 标准资费(RMB/KG)50g起计费 | 操作费 |
14 | 汤加 | 115 | 0.5 |
14 | 图瓦卢 | 115 | 0.5 |
14 | 美属太平洋各群岛 | 115 | 0.5 |
14 | 瓦努阿图 | 115 | 0.5 |
14 | 西萨摩亚 | 115 | 0.5 |
14 | 阿森松岛 | 115 | 0.5 |
14 | 加纳利群岛 | 115 | 0.5 |
14 | 亚速尔群岛和马德拉群岛 | 115 | 0.5 |
14 | 约翰斯敦岛 | 115 | 0.5 |
14 | 瓦利斯和富图纳 | 115 | 0.5 |
14 | 埃及 | 115 | 0.5 |
14 | 摩洛哥 | 115 | 0.5 |
14 | 吉布提 | 115 | 0.5 |
14 | 埃塞俄比亚 | 115 | 0.5 |
14 | 肯尼亚 | 115 | 0.5 |
14 | 突尼斯 | 115 | 0.5 |
14 | 布隆迪 | 115 | 0.5 |
14 | 乌干达 | 115 | 0.5 |
14 | 卢旺达 | 115 | 0.5 |
14 | 乍得 | 115 | 0.5 |
14 | 尼日利亚 | 115 | 0.5 |
14 | 布基纳法索 | 115 | 0.5 |
14 | 贝宁 | 115 | 0.5 |
14 | 阿尔及利亚 | 115 | 0.5 |
14 | 加蓬 | 115 | 0.5 |
14 | 几内亚 | 115 | 0.5 |
14 | 马达加斯加 | 115 | 0.5 |
14 | 毛里塔尼亚 | 115 | 0.5 |
14 | 津巴布韦 | 115 | 0.5 |
14 | 安哥拉 | 115 | 0.5 |
14 | 中非 | 115 | 0.5 |
14 | 佛得角 | 115 | 0.5 |
14 | 西撒哈拉 | 115 | 0.5 |
14 | 厄立特里亚 | 115 | 0.5 |
14 | 冈比亚 | 115 | 0.5 |
14 | 赤道几内亚 | 115 | 0.5 |
14 | 科摩罗 | 115 | 0.5 |
14 | 利比里亚 | 115 | 0.5 |
14 | 莱索托 | 115 | 0.5 |
14 | 马拉维 | 115 | 0.5 |
14 | 莫桑比克 | 115 | 0.5 |
14 | 纳米比亚 | 115 | 0.5 |
14 | 尼日尔 | 115 | 0.5 |
14 | 留尼汪 | 115 | 0.5 |
14 | 塞舌尔 | 115 | 0.5 |
14 | 圣赫勒拿 | 115 | 0.5 |
14 | 圣多美和普林西比 | 115 | 0.5 |
14 | 斯威士兰 | 115 | 0.5 |
14 | 马约特 | 115 | 0.5 |
14 | 伊夫尼 | 115 | 0.5 |
14 | 赞比亚 | 115 | 0.5 |
14 | 毛里求斯 | 115 | 0.5 |
14 | 马里 | 115 | 0.5 |
14 | 加纳 | 115 | 0.5 |
14 | 博茨瓦纳 | 115 | 0.5 |
14 | 刚果(金) | 115 | 0.5 |
14 | 刚果(布) | 115 | 0.5 |
14 | 坦桑尼亚 | 115 | 0.5 |
14 | 多哥 | 115 | 0.5 |
14 | 科特迪瓦 | 115 | 0.5 |
14 | 塞拉利昂 | 115 | 0.5 |
14 | 塞内加尔 | 115 | 0.5 |
14 | 委内瑞拉 | 115 | 0.5 |
14 | 古巴 | 115 | 0.5 |
14 | 厄瓜多尔 | 115 | 0.5 |
14 | 巴拿马 | 115 | 0.5 |
14 | 苏里南 | 115 | 0.5 |
14 | 哥伦比亚 | 115 | 0.5 |
14 | 阿尔巴尼亚 | 115 | 0.5 |
14 | 墨西哥 | 115 | 0.5 |
15 | 南非 | 116 | 0.5 |
16 | 安提瓜和巴布达 | 130 | 0.5 |
16 | 安圭拉 | 130 | 0.5 |
16 | 荷属安的列斯 | 130 | 0.5 |
16 | 阿鲁巴 | 130 | 0.5 |
16 | 巴巴多斯 | 130 | 0.5 |
16 | 百慕大 | 130 | 0.5 |
16 | 玻利维亚 | 130 | 0.5 |
16 | 巴哈马 | 130 | 0.5 |
16 | 伯利兹 | 130 | 0.5 |
16 | 哥斯达黎加 | 130 | 0.5 |
16 | 多米尼加 | 130 | 0.5 |
16 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | 130 | 0.5 |
分区 | 国家 | 标准资费(RMB/KG)50g起计费 | 操作费 |
16 | 格林纳达 | 130 | 0.5 |
16 | 法属圭亚那 | 130 | 0.5 |
16 | 瓜德罗普 | 130 | 0.5 |
16 | 圭亚那 | 130 | 0.5 |
16 | 洪都拉斯 | 130 | 0.5 |
16 | 海地 | 130 | 0.5 |
16 | 牙买加 | 130 | 0.5 |
16 | 开曼群岛 | 130 | 0.5 |
16 | 圣卢西亚 | 130 | 0.5 |
16 | 马提尼克 | 130 | 0.5 |
16 | 蒙特塞拉特 | 130 | 0.5 |
16 | 尼加拉瓜 | 130 | 0.5 |
16 | 圣皮埃尔和密克隆 | 130 | 0.5 |
16 | 波多黎各 | 130 | 0.5 |
16 | 巴拉圭 | 130 | 0.5 |
16 | 萨尔瓦多 | 130 | 0.5 |
16 | 特克斯和凯科斯群岛 | 130 | 0.5 |
16 | 特立尼达和多巴哥 | 130 | 0.5 |
16 | 乌拉圭 | 130 | 0.5 |
16 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 130 | 0.5 |
16 | 英属维尔京群岛 | 130 | 0.5 |
16 | 美属维尔京群岛 | 130 | 0.5 |
16 | 复活岛 | 130 | 0.5 |
16 | 扎伊尔 | 130 | 0.5 |
16 | 格陵兰岛 | 130 | 0.5 |
16 | 智利 | 130 | 0.5 |
不通邮 | 叙利亚 | 95 | 0.5 |
不通邮 | 尼泊尔 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 也门 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 黑山 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 密克罗尼西亚 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 赫德岛和麦克唐那岛 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 英属印度洋领土 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 法属南部领土 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 托克劳 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 关岛 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 帕劳 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 苏丹 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 喀麦隆 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 几内亚比绍 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 利比亚 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 索马里 | 115 | 0.5 |
不通邮 | 危地马拉 | 120 | 0.5 |
查询网址:http://4pl.routdata.com/ecom/。