挂号分区 | 国家 | 挂号价格(元/Kg)加挂号费 | 挂号费 |
1 | 德国(跟踪小包,LF开头) | 73 | 13 |
2 | 捷克(跟踪小包,LF开头) | 80 | 11 |
3 | 克罗地亚(跟踪小包,LF开头) | 80 | 11 |
4 | 斯洛伐克(跟踪小包,LF开头) | 80 | 11 |
5 | 波兰(跟踪小包,LF开头) | 80 | 11 |
6 | 新西兰(跟踪小包,LF开头) | 70 | 11 |
7 | 法国(跟踪小包,LF开头) | 70 | 13 |
8 | 斯洛文尼亚(跟踪小包,LF开头) | 80 | 11 |
9 | 日本 | 62.00 | 11 |
10 | 新加坡 | 71.50 | 11 |
10 | 印度 | 71.50 | 11 |
10 | 韩国 | 71.50 | 11 |
10 | 泰国 | 71.50 | 11 |
10 | 马来西亚 | 71.50 | 11 |
10 | 印度尼西亚 | 71.50 | 11 |
11 | 瑞典 | 81.00 | 11 |
11 | 挪威 | 81.00 | 11 |
11 | 荷兰 | 81.00 | 11 |
11 | 以色列 | 81.00 | 11 |
11 | 比利时 | 81.00 | 11 |
11 | 瑞士 | 81.00 | 11 |
11 | 保加利亚 | 81.00 | 11 |
11 | 匈牙利 | 81.00 | 11 |
11 | 葡萄牙 | 81.00 | 11 |
12 | 乌克兰 | 85.00 | 11 |
12 | 白俄罗斯 | 85.00 | 11 |
13 | 加拿大 | 90.50 | 11 |
13 | 美国 | 90.50 | 11 |
13 | 英国 | 90.50 | 11 |
13 | 卢森堡 | 90.50 | 11 |
13 | 越南 | 90.50 | 11 |
13 | 菲律宾 | 90.50 | 11 |
13 | 巴基斯坦 | 90.50 | 11 |
13 | 爱沙尼亚 | 90.50 | 11 |
13 | 立陶宛 | 90.50 | 11 |
13 | 罗马尼亚 | 90.50 | 11 |
13 | 拉脱维亚 | 90.50 | 11 |
13 | 波黑 | 90.50 | 11 |
13 | 哈萨克斯坦 | 90.50 | 11 |
13 | 塞浦路斯 | 90.50 | 11 |
13 | 朝鲜 | 90.50 | 11 |
13 | 蒙古 | 90.50 | 11 |
13 | 塔吉克斯坦 | 90.50 | 11 |
13 | 土库曼斯坦 | 90.50 | 11 |
13 | 乌兹别克斯坦 | 90.50 | 11 |
13 | 吉尔吉斯斯坦 | 90.50 | 11 |
13 | 斯里兰卡 | 90.50 | 11 |
13 | 巴勒斯坦 | 90.50 | 11 |
13 | 阿塞拜疆 | 90.50 | 11 |
13 | 亚美尼亚 | 90.50 | 11 |
13 | 阿曼 | 90.50 | 11 |
13 | 沙特 | 90.50 | 11 |
13 | 卡塔尔 | 90.50 | 11 |
14 | 南非 | 106.00 | 11 |
15 | 阿根廷 | 110.00 | 11 |
15 | 巴西 | 110.00 | 11 |
16 | 秘鲁 | 120.00 | 11 |
16 | 老挝 | 120.00 | 11 |
16 | 孟加拉国 | 120.00 | 11 |
16 | 柬埔寨 | 120.00 | 11 |
16 | 缅甸 | 120.00 | 11 |
16 | 文莱 | 120.00 | 11 |
16 | 不丹 | 120.00 | 11 |
16 | 马尔代夫 | 120.00 | 11 |
16 | 东帝汶 | 120.00 | 11 |
16 | 阿联酋 | 120.00 | 11 |
16 | 约旦 | 120.00 | 11 |
16 | 巴林 | 120.00 | 11 |
16 | 阿富汗 | 120.00 | 11 |
16 | 伊朗 | 120.00 | 11 |
16 | 科威特 | 120.00 | 11 |
16 | 伊拉克 | 120.00 | 11 |
16 | 黎巴嫩 | 120.00 | 11 |
17 | 塞尔维亚 | 147.50 | 11 |
17 | 冰岛 | 147.50 | 11 |
17 | 安道尔 | 147.50 | 11 |
17 | 法罗群岛 | 147.50 | 11 |
17 | 直布罗陀 | 147.50 | 11 |
17 | 列支敦士登 | 147.50 | 11 |
17 | 摩纳哥 | 147.50 | 11 |
17 | 马其顿 | 147.50 | 11 |
17 | 圣马力诺 | 147.50 | 11 |
17 | 梵蒂冈 | 147.50 | 11 |
17 | 摩尔多瓦 | 147.50 | 11 |
17 | 格鲁吉亚 | 147.50 | 11 |
18 | 斐济 | 176.00 | 11 |
18 | 美属萨摩亚 | 176.00 | 11 |
18 | 科科斯(基林)群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 库克群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 卡奔达 | 176.00 | 11 |
18 | 圣诞岛 | 176.00 | 11 |
18 | 新喀里多尼亚 | 176.00 | 11 |
18 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | 176.00 | 11 |
18 | 基里巴斯 | 176.00 | 11 |
挂号分区 | 国家 | 挂号价格(元/Kg)加挂号费 | 挂号费 |
18 | 圣基茨和尼维斯联邦 | 176.00 | 11 |
18 | 马绍尔群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 北马里亚纳 | 176.00 | 11 |
18 | 诺福克岛 | 176.00 | 11 |
18 | 瑙鲁 | 176.00 | 11 |
18 | 纽埃 | 176.00 | 11 |
18 | 法属波利尼西亚 | 176.00 | 11 |
18 | 巴布亚新几内亚 | 176.00 | 11 |
18 | 皮特凯恩群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 所罗门群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 特里斯达库尼亚群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 汤加 | 176.00 | 11 |
18 | 图瓦卢 | 176.00 | 11 |
18 | 美属太平洋各群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 瓦努阿图 | 176.00 | 11 |
18 | 西萨摩亚 | 176.00 | 11 |
18 | 阿森松岛 | 176.00 | 11 |
18 | 加纳利群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 亚速尔群岛和马德拉群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 约翰斯敦岛 | 176.00 | 11 |
18 | 瓦利斯和富图纳 | 176.00 | 11 |
18 | 埃及 | 176.00 | 11 |
18 | 摩洛哥 | 176.00 | 11 |
18 | 吉布提 | 176.00 | 11 |
18 | 埃塞俄比亚 | 176.00 | 11 |
18 | 肯尼亚 | 176.00 | 11 |
18 | 突尼斯 | 176.00 | 11 |
18 | 布隆迪 | 176.00 | 11 |
18 | 乌干达 | 176.00 | 11 |
18 | 卢旺达 | 176.00 | 11 |
18 | 乍得 | 176.00 | 11 |
18 | 尼日利亚 | 176.00 | 11 |
18 | 布基纳法索 | 176.00 | 11 |
18 | 贝宁 | 176.00 | 11 |
18 | 阿尔及利亚 | 176.00 | 11 |
18 | 加蓬 | 176.00 | 11 |
18 | 几内亚 | 176.00 | 11 |
18 | 马达加斯加 | 176.00 | 11 |
18 | 毛里塔尼亚 | 176.00 | 11 |
18 | 津巴布韦 | 176.00 | 11 |
挂号分区 | 国家 | 挂号价格(元/Kg)加挂号费 | 挂号费 |
18 | 安哥拉 | 176.00 | 11 |
18 | 中非 | 176.00 | 11 |
18 | 佛得角 | 176.00 | 11 |
18 | 西撒哈拉 | 176.00 | 11 |
18 | 厄立特里亚 | 176.00 | 11 |
18 | 冈比亚 | 176.00 | 11 |
18 | 赤道几内亚 | 176.00 | 11 |
18 | 科摩罗 | 176.00 | 11 |
18 | 利比里亚 | 176.00 | 11 |
18 | 莱索托 | 176.00 | 11 |
18 | 马拉维 | 176.00 | 11 |
18 | 莫桑比克 | 176.00 | 11 |
18 | 纳米比亚 | 176.00 | 11 |
18 | 尼日尔 | 176.00 | 11 |
18 | 留尼汪 | 176.00 | 11 |
18 | 塞舌尔 | 176.00 | 11 |
18 | 圣赫勒拿 | 176.00 | 11 |
18 | 圣多美和普林西比 | 176.00 | 11 |
18 | 斯威士兰 | 176.00 | 11 |
18 | 马约特 | 176.00 | 11 |
18 | 伊夫尼 | 176.00 | 11 |
18 | 赞比亚 | 176.00 | 11 |
18 | 毛里求斯 | 176.00 | 11 |
18 | 马里 | 176.00 | 11 |
18 | 加纳 | 176.00 | 11 |
18 | 博茨瓦纳 | 176.00 | 11 |
18 | 刚果(金) | 176.00 | 11 |
18 | 刚果(布) | 176.00 | 11 |
18 | 坦桑尼亚 | 176.00 | 11 |
18 | 多哥 | 176.00 | 11 |
18 | 科特迪瓦 | 176.00 | 11 |
18 | 塞拉利昂 | 176.00 | 11 |
18 | 塞内加尔 | 176.00 | 11 |
18 | 委内瑞拉 | 176.00 | 11 |
18 | 古巴 | 176.00 | 11 |
挂号分区 | 国家 | 挂号价格(元/Kg)加挂号费 | 挂号费 |
18 | 厄瓜多尔 | 176.00 | 11 |
18 | 巴拿马 | 176.00 | 11 |
18 | 苏里南 | 176.00 | 11 |
18 | 哥伦比亚 | 176.00 | 11 |
18 | 安提瓜和巴布达 | 176.00 | 11 |
18 | 安圭拉 | 176.00 | 11 |
18 | 荷属安的列斯 | 176.00 | 11 |
18 | 阿鲁巴 | 176.00 | 11 |
18 | 巴巴多斯 | 176.00 | 11 |
18 | 百慕大 | 176.00 | 11 |
18 | 玻利维亚 | 176.00 | 11 |
18 | 巴哈马 | 176.00 | 11 |
18 | 伯利兹 | 176.00 | 11 |
18 | 哥斯达黎加 | 176.00 | 11 |
18 | 多米尼加 | 176.00 | 11 |
18 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | 176.00 | 11 |
18 | 格林纳达 | 176.00 | 11 |
18 | 法属圭亚那 | 176.00 | 11 |
18 | 瓜德罗普 | 176.00 | 11 |
18 | 圭亚那 | 176.00 | 11 |
18 | 洪都拉斯 | 176.00 | 11 |
18 | 海地 | 176.00 | 11 |
挂号分区 | 国家 | 挂号价格(元/Kg)加挂号费 | 挂号费 |
18 | 牙买加 | 176.00 | 11 |
18 | 开曼群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 圣卢西亚 | 176.00 | 11 |
18 | 马提尼克 | 176.00 | 11 |
18 | 蒙特塞拉特 | 176.00 | 11 |
18 | 尼加拉瓜 | 176.00 | 11 |
18 | 圣皮埃尔和密克隆 | 176.00 | 11 |
18 | 波多黎各 | 176.00 | 11 |
18 | 巴拉圭 | 176.00 | 11 |
18 | 萨尔瓦多 | 176.00 | 11 |
18 | 特克斯和凯科斯群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 特立尼达和多巴哥 | 176.00 | 11 |
18 | 乌拉圭 | 176.00 | 11 |
18 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 176.00 | 11 |
18 | 英属维尔京群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 美属维尔京群岛 | 176.00 | 11 |
18 | 复活岛 | 176.00 | 11 |
18 | 扎伊尔 | 176.00 | 11 |
18 | 格陵兰岛 | 176.00 | 11 |
19 | 意大利 | 81.00 | 12 |
20 | 希腊 | 70.00 | 15 |
20 | 芬兰 | 70.00 | 15 |
20 | 爱尔兰 | 70.00 | 15 |
20 | 丹麦 | 70.00 | 15 |
21 | 马耳他 | 85.00 | 15 |
22 | 阿尔巴尼亚 | 140.00 | 15 |
23 | 奥地利 | 65.00 | 15 |
24 | 墨西哥 | 90.00 | 15 |
25 | 智利 | 115.00 | 11 |
26 | 土耳其 | 80.00 | 11 |
26 | 西班牙 | 80.00 | 11 |
27 | 俄罗斯 | 75.00 | 11 |
28 | 澳大利亚 | 50.00 | 19 |
不通邮 | 叙利亚 | 90.50 | 11 |
不通邮 | 尼泊尔 | 120.00 | 11 |
不通邮 | 也门 | 120.00 | 11 |
不通邮 | 黑山 | 147.50 | 11 |
不通邮 | 密克罗尼西亚 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 赫德岛和麦克唐那岛 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 英属印度洋领土 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 法属南部领土 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 托克劳 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 关岛 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 帕劳 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 苏丹 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 喀麦隆 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 几内亚比绍 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 利比亚 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 索马里 | 176.00 | 11 |
不通邮 | 危地马拉 | 176.00 | 11 |
最低50g起,无查询,无退件。喀麦隆/玻利维亚/莫桑比克不通邮。
只走普货,拒收锂电池、激光笔、液体、粉末、药品、配带纽扣电池、干电池产品、干电池、疑似电池的产品(如LED灯、笔记 本充电器、汽车踏板等)、刀具
到亚洲邻国 5-10天;到欧美主要国家 7-15天;其他地区和国家 7-30天。