好望角荷兰小包价格表,国际邮政小包荷兰折扣价格表,中国深圳交货优势线路
分区 | 英文国家 | 中文国家 | 挂号(NLRG) | 平邮(NLPY) | ||
运费(RMB/KG) | 挂号费(RMB/票) | 运费(RMB/KG) | 操作费(RMB/票) | |||
1 | Austria | 奥地利 | 77.35 | 16.7 | 73.27 | 9.41 |
2 | Belgium | 比利时 | 69.38 | 24.2 | 66.08 | 9.21 |
3 | Croatia | 克罗地亚 | 111.91 | 14.8 | 117.45 | 2.3 |
4 | Cyprus | 塞浦路斯 | 122.49 | 14.8 | 127.00 | 2.3 |
5 | Czech Republic | 捷克 | 60.39 | 14.9 | 57.94 | 7.86 |
6 | Denmark | 丹麦 | 75.36 | 16.4 | 71.48 | 9.21 |
7 | Estonia | 爱沙尼亚 | 67.40 | 19.5 | 64.28 | 8.18 |
8 | Finland | 芬兰 | 75.46 | 16.4 | 71.56 | 9.21 |
9 | France | 法国 | 62.79 | 20.8 | 60.13 | 8.26 |
10 | Germany | 德国 | 53.15 | 24.6 | 51.41 | 15.05 |
11 | Greece | 希腊 | 81.33 | 16.4 | 76.86 | 9.21 |
12 | Hungary | 匈牙利 | 71.17 | 15.4 | 67.70 | 8.33 |
13 | Ireland | 爱尔兰 | 81.65 | 16.4 | 77.15 | 9.21 |
14 | Italy | 意大利 | 78.39 | 16.9 | 74.21 | 9.61 |
15 | Latvia | 拉脱维亚 | 66.14 | 14.4 | 63.15 | 7.39 |
16 | Lithuania | 立陶宛 | 65.82 | 14.9 | 62.86 | 7.86 |
17 | Luxembourg | 卢森堡 | 45.72 | 28.1 | 44.70 | 17.04 |
18 | Malta | 马耳他 | 109.71 | 15 | 102.51 | 5.27 |
19 | Netherlands | 荷兰 | 72.84 | 12.6 | 68.01 | 7.25 |
20 | Poland | 波兰 | 69.17 | 15.3 | 65.89 | 8.16 |
21 | Portugal | 葡萄牙 | 80.60 | 16.4 | 76.21 | 9.21 |
22 | Romania | 罗马尼亚 | 68.13 | 14.9 | 64.95 | 7.86 |
23 | Slovakia | 斯洛伐克 | 62.47 | 14.9 | 59.84 | 7.86 |
24 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 42.37 | 35.5 | 41.67 | 26.26 |
25 | 西班牙 | 75.46 | 19.6 | 71.56 | 12.01 | |
26 | Sweden | 瑞典 | 78.71 | 23.2 | 74.50 | 9.21 |
27 | United Kingdom | 英国 | 56.09 | 27.7 | 54.06 | 12.39 |
28 | Argentina | 阿根廷 | 131.82 | 13.6 | 135.43 | 2.3 |
29 | Australia | 澳大利亚 | 98.92 | 16.4 | 92.76 | 9.21 |
30 | Brazil | 巴西 | 88.03 | 15.1 | 82.92 | 8.01 |
31 | Canada | 加拿大 | 87.09 | 16.4 | 82.07 | 9.21 |
32 | Chile | 智利 | 101.13 | 15.1 | 94.75 | 8.01 |
33 | Egypt | 埃及 | 112.12 | 15 | 117.74 | 2.3 |
34 | Hong Kong | 香港 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
35 | Iceland | 冰岛 | 83.42 | 19.4 | 78.76 | 9.21 |
36 | India | 印度 | 118.09 | 15 | 123.13 | 2.3 |
37 | Israel | 以色列 | 80.39 | 16.4 | 76.02 | 9.21 |
38 | Japan | 日本 | 83.00 | 16.4 | 78.38 | 9.21 |
39 | Kuwait | 科威特 | 102.28 | 15 | 108.75 | 2.3 |
40 | Malaysia | 马来西亚 | 106.47 | 15 | 112.63 | 2.3 |
41 | Mexico | 墨西哥 | 85.00 | 15.1 | 80.18 | 8.01 |
42 | New Zealand | 新西兰 | 107.61 | 16.4 | 100.61 | 9.21 |
43 | Norway | 挪威 | 58.39 | 38.3 | 56.15 | 28.77 |
44 | Qatar | 卡塔尔 | 115.16 | 15 | 120.48 | 2.3 |
45 | Russia | 俄罗斯 | 78.08 | 15.1 | 73.94 | 8.01 |
46 | Saudi Arabia | 沙特 | 116.83 | 14.8 | 121.99 | 2.3 |
47 | Singapore | 新加坡 | 72.22 | 18 | 68.64 | 7.99 |
48 | South Africa | 南非 | 107.40 | 15 | 113.48 | 2.3 |
49 | South Korea | 韩国 | 81.74 | 15.1 | 77.25 | 7.99 |
50 | Switzerland | 瑞士 | 67.82 | 15.8 | 64.66 | 8.62 |
51 | Taiwan | 台湾 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
52 | Turkey | 土耳其 | 67.50 | 15.1 | 64.38 | 8.01 |
53 | Ukraine | 乌克兰 | 71.27 | 15.1 | 67.78 | 8.01 |
54 | UAE | 阿联酋 | 99.66 | 15 | 106.48 | 2.3 |
55 | USA | 美国 | 80.81 | 23.8 | 76.40 | 8.93 |
56 | Central America | 其他中美洲国家 | 112.01 | 15 | 117.64 | 2.3 |
57 | Rest of Africa | 其它非洲国家 | 120.39 | 15 | 125.21 | 2.3 |
58 | Rest of Australasia | 其它大洋洲国家 | 154.96 | 15 | 156.43 | 2.3 |
59 | Rest of Europe | 其它欧洲国家 | 108.35 | 15 | 114.24 | 2.3 |
60 | Rest of South America | 其它南美洲国家 | 131.19 | 15 | 134.95 | 2.3 |
61 | Rest of the Far East | 其它亚洲国家 | 112.96 | 15 | 118.49 | 2.3 |
62 | Rest of the Middle East | 其它中东国家 | 109.71 | 15 | 115.47 | 2.3 |
可走内置电池货物,交货时请将实际交货的电子清单注明渠道NLRG或NLPY发我司操作邮箱:op006@goodhope86.com。
退件新规定:如果客户下单是选择确认退件,LABEL上有退件标志( ) ,且默认客户已经确认退回费用,如果下单时不选择退回,则无论货物申报价值是多少,均不会被退回,在当地直接销毁。退回费用收取标准:荷兰-香港段:30RMB/KG,香港-大陆段:30RMB/KG
挂号轨迹查询 :http://www.postnl.post 或者 http://www.17track.net/zh-cn/ (澳大利亚不能查询签收记录),荷兰平邮不提供轨迹查询、退件、索赔等服务
荷兰挂号网上第一条信息PRE-ADVICE是预报信息,不是实物提取信息。(开查是以预报信息上网后18-50日内可向服务商开查),荷兰平邮不提供查询
荷兰小包深圳好望角国际集运与转运仓库截单时间:上午10点截单,超过截单时间次日安排。